V-Klasse und T6 im Vergleich: Technische Daten
| VW Multivan 2.0 TDI Generation Six | Mercedes V 250 d lang AVANTGARDE EDITION | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2015 bis 12/2016 | 09/2015 bis 05/2016 |
| Testdatum | 09/2015 | 09/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,5:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 150 kW / 204 PS bei 4000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 450 Nm bei 1400 U/min | 480 Nm bei 1400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 4,38 II. 2,86 III. 1,92 IV. 1,37 V. 1,00 VI. 0,82 VII. 0,73 R. 3,42 |
| Achsantrieb | - | 3,17:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 7 | 4 / 6 |
| Außenmaße | 4892 x 1904 x 1970 mm | 5140 x 1928 x 1880 mm |
| Radstand | 3000 mm | 3200 mm |
| Spurweite | 1628 / 1628 mm | 1630 / 1630 mm |
| Wendekreis | 11,9 / 11,8 m | 12,3 / 12,3 m |
| Ladekantenhöhe | 550 mm | 535 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1940 mm | 1960 mm |
| Innenbreite | 1495 / 1620 / 1220 mm | 1530 / 1665 / 1575 mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1610 mm | 1200 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 995 / 950 mm | 1040 / 1060 / 990 mm |
| Sitztiefe | 510 / 435 / 485 mm | 485 / 500 / 500 mm |
| Normsitzraum | 810 mm | 765 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1100 mm | 905 bis 1100 mm |
| Sitzraum | – bis 860 mm | 735 bis 950 mm |
| Hüftpunkt | 935 / 820 mm | 865 / 825 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,50 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 2140 x 1220 x 1240 mm | 2300 x 1120 x 1180 mm |
| Quadermaß mittel | 1200 x 1220 x 1240 mm | 1410 x 1120 x 1180 mm |
| Quadermaß klein | 80 x 1220 x 1240 mm | 515 x 1120 x 1180 mm |
| Kofferraumvolumen | 657 bis 4300 l | 1030 bis 4630 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2093 kg | 2145 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2396 kg | 2475 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,3 / 42,7 % | 52,0 / 48,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 3080 kg | 2800 kg |
| Zuladung | 987 kg | 655 kg |
| Anhängelast | 750 / 2500 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 100 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Schräglenkern | – / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,0:1 / – / – | - |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact 5 | Goodyear Eagle F1 |
| Reifen | 255/45 R 18 H / 255/45 R 18 H | 245/45 R 18 W / 245/45 R 18 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,7 s | 3,5 s |
| 0-60 km/h | 4,8 s | 4,8 s |
| 0-80 km/h | 7,3 s | 7,4 s |
| 0-100 km/h | 10,7 s | 11,1 s |
| 0-120 km/h | 15,1 s | 16,0 s |
| 0-130 km/h | 17,9 s | 19,0 s |
| 0-140 km/h | 21,1 s | 22,5 s |
| 0-160 km/h | 30,0 s | 33,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 203 km/h | 206 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,2 m / 10,4 m/s² | 36,8 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 63,7 m / 10,2 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 64,0 m / 10,2 m/s² |
| 160-0 km/h | 97,3 m / k.A. | 97,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 57,1 km/h | 53,0 km/h |
| Slalom 18 m | - | 53,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 118,9 km/h | 116,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 117,9 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 73 dB(A) | 47 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 1111 km | 57 l / 950 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,3 / 5,7 / 6,3 l/100 km | 6,6 / 5,6 / 6,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 164 g/km | 157 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,4 l/100 km | 7,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 9,4 l/100 km | 9,1 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,9 l/100 km | 10,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 9,3 l/100 km | 9,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 245 g/km | 240 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | - | A |
