Mini Clubman One D One | |
Testwagen | |
Baujahr | 10/2015 bis 07/2019 |
Testdatum | 06/2016 |
Antrieb | |
Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1496 cm³ / 16,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader |
Leistung | 85 kW / 116 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 270 Nm bei 1750 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,92 II. 2,14 III. 1,28 IV. 0,92 V. 0,76 VI. 0,63 R. 3,54 |
Karosserie und Abmessungen | |
Typ | Kombi-Limousine |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4253 x 1800 x 1441 mm |
Radstand | 2670 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1563 / 1565 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,4 / 11,4 m |
Bodenfreiheit | 141 mm |
Ladekantenhöhe | 660 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1430 / 1415 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1000 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1035 / 935 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 500 / 490 / – mm |
Normsitzraum | 710 mm |
Knickmaß | 910 bis 1140 mm |
Sitzraum | 590 bis 850 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 465 / 810 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,50 |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1280 x 950 x 580 mm |
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 390 x 950 x 580 mm |
KofferraumvolumenVDA | 360 bis 1250 l |
Gewichte | |
LeergewichtHersteller | 1445 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1431 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 57,9 / 42,1 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1915 kg |
ZuladungHersteller | 470 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 695 / 1200 kg |
Dachlast | 75 kg |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
Bremsscheibenmaterialvorn / hinten | Stahl / Stahl |
Reifenmarke / Typ | Dunlop Sport Maxx RT |
Reifenvorn / hinten | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
Beschleunigung | |
0-50 km/hMesswert | 3,4 s |
0-60 km/hMesswert | 4,4 s |
0-80 km/hMesswert | 7,3 s |
0-100 km/hMesswert | 10,8 s |
0-120 km/hMesswert | 15,6 s |
0-130 km/hMesswert | 18,8 s |
0-140 km/hMesswert | 22,4 s |
0-160 km/hMesswert | 33,1 s |
60-100 km/h | 6,4 s |
80-120 km/h | 8,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | |
100-0 km/hkalt | 35,2 m / 11,0 m/s² |
130-0 km/hkalt | 60,0 m / 10,9 m/s² |
Geräusche | |
Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 73 dB(A) |
Verbrauch und Emissionswerte | |
Kraftstoff | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 48 l / 1116 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 4,7 / 4,0 / 4,3 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 112 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 4,8 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 6,1 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 7,7 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 6,1 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 161 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP |
Effizienzklasse | A |
CO | 0,269 g/km |
NOX | 0,044 g/km |
HC + NOX | 0,088 g/km |
Kosten | |
Grundpreis | 26.500 € |