Countryman, Octavia Scout & Golf Alltrack im Test: Technische Daten
| Mini Countryman Cooper S All4 MINI Yours Trim | Skoda Octavia Combi Scout 2.0 TDI SCR 4x4 Scout | VW Golf Alltrack 2.0 TDI Alltrack | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 03/2021 bis 05/2022 | 01/2021 bis 07/2022 | 01/2021 bis 01/2024 |
| Testdatum | - | 04/2021 | 04/2021 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 11,0:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 131 kW / 178 PS bei 5000 U/min | 147 kW / 200 PS bei 3000 U/min | 147 kW / 200 PS bei 3600 U/min |
| max. Drehmoment | 280 Nm bei 1350 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,52 II. 3,18 III. 2,05 IV. 1,49 V. 1,24 VI. 1,00 VII. 0,80 VIII. 0,67 R. 4,22 | I. 3,58 II. 2,75 III. 1,68 IV. 0,89 V. 0,68 VI. 0,72 VII. 0,56 R. 2,90 | - |
| Achsantrieb | 3,20:1 | 4,17:1 / 3,13:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4297 x 1822 x 1557 mm | 4703 x 1829 x 1488 mm | 4639 x 1795 x 1510 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2688 mm | 2679 mm |
| Spurweite | 1563 / 1565 mm | 1535 / 1531 mm | 1540 / 1512 mm |
| Wendekreis | - | 11,1 / 11,3 m | 11,2 / 11,2 m |
| Bodenfreiheit | 165 mm | 154 mm | - |
| Ladekantenhöhe | - | 610 mm | 610 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1910 mm | 1925 mm |
| Innenbreite | - | 1470 / 1450 / – mm | 1475 / 1435 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1005 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | - | 1030 / 970 / – mm | 1020 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | - | 510 / 490 / – mm | 510 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | - | 745 mm | 740 mm |
| Knickmaß | - | 860 bis 1170 mm | 920 bis 1160 mm |
| Sitzraum | - | 620 bis 920 mm | 615 bis 860 mm |
| Hüftpunkt | - | 485 / 820 mm | 485 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | - | 2,75 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | - | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | - | 1510 x 820 x 640 mm | 1430 x 810 x 665 mm |
| Quadermaß klein | - | 570 x 820 x 640 mm | 530 x 810 x 665 mm |
| Kofferraumvolumen | 450 bis 1390 l | 640 bis 1700 l | 611 bis 1642 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1645 kg | 1602 kg | 1599 kg |
| Leergewicht Testwagen | - | 1608 kg | 1604 kg |
| Gewichtsverteilung | - | 56,7 / 43,3 % | 56,3 / 43,7 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2130 kg | 2195 kg | 2110 kg |
| Zuladung | 485 kg | 593 kg | 511 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 750 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | - | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,0:1 / – / – | 10,9:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | - | Bridgestone Turanza T005 | Goodyear Efficient Grip Performance |
| Reifen | - | 225/45 R 18 Y / 225/45 R 18 Y | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | - | 2,1 s | 2,1 s |
| 0-60 km/h | - | 2,8 s | 2,8 s |
| 0-80 km/h | - | 4,5 s | 4,5 s |
| 0-100 km/h | - | 6,8 s | 6,7 s |
| 0-120 km/h | - | 9,7 s | 9,6 s |
| 0-130 km/h | - | 11,4 s | 11,3 s |
| 0-140 km/h | - | 13,5 s | 13,3 s |
| 0-160 km/h | - | 18,2 s | 18,0 s |
| 0-180 km/h | - | 25,1 s | 24,5 s |
| 0-200 km/h | - | 35,4 s | 34,0 s |
| 0-100 km/h | 7,3 s | - | - |
| 60-100 km/h | - | 4,0 s | 3,9 s |
| 80-120 km/h | - | 5,2 s | 5,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 222 km/h | 230 km/h | 229 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | - | 35,1 m / 11,0 m/s² | 35,0 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 61,2 m / 10,7 m/s² | 60,9 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 61,8 m / 10,6 m/s² | 62,5 m / 10,4 m/s² |
| 170-0 km/h | - | 103,4 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | - | 62,7 km/h | 63,0 km/h |
| Slalom 18 m | - | 62,7 km/h | 63,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 123,0 km/h | 127,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 129,4 km/h | 128,2 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | - | 67 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | - | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | - | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | - | 76 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | - | 46 / 74 dB(A) | 47 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 75 / 65 dB(A) | 73 / 67 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 51 l / 822 km | 55 l / 1078 km | 55 l / 0 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,8 / 5,3 / 6,2 l/100 km | 6,4 / 4,3 / 5,1 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 142 g/km | 135 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | - | 5,0 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | - | 7,0 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | - | 8,8 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | - | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | - | 7,0 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 184 g/km | 182 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | B | - |
