Ford Puma, Hyundai Bayon, VW T-Cross: Technische Daten
| Hyundai Bayon 1.0 T-GDI Prime | Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid ST-LINE X | VW T-Cross 1.0 TSI Style | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 05/2024 | ab 02/2024 | ab 10/2023 |
| Testdatum | 02/2025 | 02/2025 | 02/2025 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 74 kW / 100 PS bei 6000 U/min | 92 kW / 125 PS bei 6000 U/min | 85 kW / 116 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 200 Nm bei 1750 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | - |
| E-Motor Leistung | - | 12 kW | - |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | - | 0,4 kWh | - |
| Batteriespannung | - | 48 V | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,42 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,94 V. 0,76 VI. 0,63 R. 3,83 | - |
| Achsantrieb | - | 4,35:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen mit Fließheck | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4180 x 1775 x 1500 mm | 4207 x 1805 x 1550 mm | 4108 x 1760 x 1573 mm |
| Radstand | 2580 mm | 2588 mm | 2551 mm |
| Spurweite | 1456 / 1552 mm | 1562 / 1521 mm | 1528 / 1509 mm |
| Wendekreis | 10,9 / 10,8 m | 10,6 / 10,6 m | 10,4 / 10,5 m |
| Böschungswinkel | - | - | 17° / 20° |
| Bodenfreiheit | 165 mm | 163 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 745 mm | 760 mm | 700 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1855 mm | 1830 mm | 1895 mm |
| Innenbreite | 1470 / 1450 / – mm | 1380 / 1340 / – mm | 1470 / 1415 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 905 mm | 1005 mm | 1000 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 950 / – mm | 1020 / 940 / – mm | 1040 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 480 / – mm | 500 / 470 / – mm | 510 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 740 mm | 690 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1140 mm | 900 bis 1130 mm | 970 bis 1210 mm |
| Sitzraum | 610 bis 850 mm | 560 bis 820 mm | 590 bis 840 mm |
| Hüftpunkt | 520 / 840 mm | 575 / 800 mm | 570 / 830 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1260 x 860 x 830 mm | 1100 x 760 x 640 mm | 1130 x 970 x 670 mm |
| Quadermaß klein | 390 x 860 x 830 mm | 290 x 760 x 640 mm | 260 x 970 x 670 mm |
| Kofferraumvolumen | 411 bis 1205 l | 456 bis 1216 l | 455 bis 1281 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1095 kg | 1280 kg | 1276 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1214 kg | 1271 kg | 1245 kg |
| Gewichtsverteilung | 62,1 / 37,9 % | 60,1 / 39,9 % | 59,6 / 40,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1630 kg | 1785 kg | 1750 kg |
| Zuladung | 535 kg | 505 kg | 474 kg |
| Anhängelast | 450 / 910 kg | 640 / 1100 kg | 640 / 1200 kg |
| Dachlast | 70 kg | 50 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | - | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 12,3:1 / – / – | 15,1:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | - | Aluminium | - |
| Reifenmarke / Typ | Continental EcoContact 6 | Continental EcoContact 6Q | Pirelli Cinturato P7 |
| Reifen | 205/55 R 17 V / 205/55 R 17 V | 215/50 R 18 W / 215/50 R 18 W | 215/45 R 18 V / 215/45 R 18 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 4,2 s | 3,1 s | 3,2 s |
| 0-60 km/h | 5,3 s | 4,3 s | 4,4 s |
| 0-80 km/h | 8,4 s | 6,8 s | 6,9 s |
| 0-100 km/h | 12,3 s | 10,5 s | 10,0 s |
| 0-120 km/h | 17,8 s | 15,0 s | 14,3 s |
| 0-130 km/h | 21,3 s | 17,6 s | 17,0 s |
| 0-140 km/h | 26,0 s | 20,8 s | 20,1 s |
| 0-160 km/h | 40,3 s | 31,3 s | 29,4 s |
| 60-100 km/h | 7,0 s | 6,2 s | 5,6 s |
| 80-120 km/h | 9,4 s | 8,2 s | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 176 km/h | 191 km/h | 193 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 36,5 m / 10,6 m/s² | 33,5 m / 11,5 m/s² | 36,1 m / 10,7 m/s² |
| 100-0 km/h | 37,3 m / 10,3 m/s² | 33,5 m / 11,5 m/s² | 36,5 m / 10,6 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 64,8 km/h | 61,4 km/h | 61,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,9 km/h | 126,5 km/h | 132,0 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 36 / 71 dB(A) | 42 / 74 dB(A) | 37 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 72 / 65 dB(A) | 72 / 66 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 740 km | 42 l / 777 km | 40 l / 701 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,4 l/100 km | – / – / 5,4 l/100 km | – / – / 5,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 124 g/km | 121 g/km | 129 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,3 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,1 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,3 l/100 km | 6,4 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,5 l/100 km | 8,6 l/100 km | 8,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,1 l/100 km | 6,2 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 142 g/km | 144 g/km | 137 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d | Euro 6e |
| Effizienzklasse | D | D | D |
