Mitsubishi ASX gegen Subaru XV: Technische Daten
| Mitsubishi ASX 2.0 MIVEC 2WD Plus | Subaru XV 2.0ie 4x4 Platinum | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 08/2019 bis 10/2021 | 07/2020 bis 12/2023 |
| Testdatum | 11/2020 | 11/2020 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1998 cm³ / 10,5:1 | 1995 cm³ / 12,5:1 |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5600 U/min |
| max. Drehmoment | 195 Nm bei 4200 U/min | 194 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| Einbauort E-Motor | - | vorn |
| E-Motor Leistung | - | 12 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 66 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,6 kWh |
| Energiegehalt netto | - | 13,5 kWh |
| Batteriespannung | - | 118 V |
| Systemleistung | - | 110 kW / 150 PS |
| Systemdrehmoment | - | 194 Nm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4365 x 1810 x 1640 mm | 4485 x 1800 x 1595 mm |
| Radstand | 2670 mm | 2665 mm |
| Spurweite | 1545 / 1545 mm | 1550 / 1555 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,3 m | 11,6 / 11,6 m |
| Böschungswinkel | 19° / 30° | 20° / 31° |
| Bodenfreiheit | 190 mm | 220 mm |
| maximale Steigfähigkeit | 25° | - |
| Rampenwinkel | 30° | 14° |
| Ladekantenhöhe | 765 mm | 790 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1860 mm |
| Innenbreite | 1460 / 1480 / – mm | 1535 / 1495 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1090 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 955 / – mm | 1010 / 935 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 460 / – mm | 500 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 680 mm | 720 mm |
| Knickmaß | 880 bis 1070 mm | 975 bis 1200 mm |
| Sitzraum | 610 bis 825 mm | 610 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 650 / 800 mm | 585 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1250 x 870 x 660 mm | 1300 x 900 x 720 mm |
| Quadermaß klein | 390 x 870 x 660 mm | 380 x 900 x 720 mm |
| Kofferraumvolumen | 406 bis 1206 l | 340 bis 1173 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1481 kg | 1575 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1405 kg | 1575 kg |
| Gewichtsverteilung | 60,6 / 39,4 % | 58,7 / 41,3 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1970 kg | 2070 kg |
| Zuladung | 489 kg | 495 kg |
| Anhängelast | 740 / 1300 kg | 750 / 1270 kg |
| Dachlast | 80 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Dueler H/P Sport | Continental Premium Contact 6 |
| Reifen | 225/55 R 18 V / 225/55 R 18 V | 225/55 R 18 V / 225/55 R 18 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,8 s | 4,2 s |
| 0-60 km/h | 4,7 s | 5,1 s |
| 0-80 km/h | 7,2 s | 7,5 s |
| 0-100 km/h | 10,4 s | 10,5 s |
| 0-120 km/h | 14,8 s | 15,9 s |
| 0-130 km/h | 17,4 s | 19,1 s |
| 0-140 km/h | 20,7 s | 23,2 s |
| 0-160 km/h | 30,0 s | 35,5 s |
| 60-100 km/h | 5,7 s | 5,4 s |
| 80-120 km/h | 7,6 s | 8,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 193 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,0 m / 10,4 m/s² | 35,7 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,4 m / 10,6 m/s² | 56,5 m / 11,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,6 m / 10,4 m/s² | 57,3 m / 11,4 m/s² |
| 140-0 km/h | 70,0 m / 10,8 m/s² | 68,8 m / 11,0 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 59,2 km/h | 62,7 km/h |
| Slalom 18 m | 59,6 km/h | 62,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,3 km/h | 129,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,7 km/h | 129,8 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 74 dB(A) | 41 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 76 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 63 l / 926 km | 48 l / 738 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,0 / 6,1 / 6,8 l/100 km | 7,3 / 6,1 / 6,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 156 g/km | 149 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,6 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,9 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 11,7 l/100 km | 11,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 9,0 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 209 g/km | 202 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d |
| Effizienzklasse | D | B |
