Mitsubishi Colt, Skoda Fabia, Suzuki Swift : Technische Daten
| Mitsubishi Colt 1.0 Turbo Intro Edition | Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid Comfort+ | Skoda Fabia 1.0 TSI Selection | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 09/2023 bis 03/2024 | ab 03/2024 | ab 07/2021 |
| Testdatum | 07/2024 | 07/2024 | 07/2024 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 9,5:1 | 1197 cm³ / 13,0:1 | 999 cm³ / 11,4:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 67 kW / 91 PS bei 4500 U/min | 61 kW / 83 PS bei 5700 U/min | 70 kW / 95 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 160 Nm bei 2000 U/min | 112 Nm bei 4500 U/min | 175 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | - | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | - |
| E-Motor Leistung | - | 2 kW | - |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 60 Nm | - |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | - | 0,4 kWh | - |
| Batteriespannung | - | 12 V | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4053 x 1798 x 1439 mm | 3860 x 1735 x 1485 mm | 4108 x 1780 x 1459 mm |
| Radstand | 2583 mm | 2450 mm | 2564 mm |
| Spurweite | 1518 / 1506 mm | 1520 / 1520 mm | 1525 / 1509 mm |
| Wendekreis | 10,8 / 10,7 m | 10,6 / 10,6 m | 10,5 / 10,6 m |
| Bodenfreiheit | 142 mm | 120 mm | - |
| Ladekantenhöhe | 755 mm | 700 mm | 670 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1780 mm | 1885 mm |
| Innenbreite | 1370 / 1360 / – mm | 1400 / 1360 / – mm | 1440 / 1410 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1000 mm | 960 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 930 / – mm | 1040 / 940 / – mm | 1030 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 490 / – mm | 480 / 470 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 680 mm | 640 mm | 695 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1150 mm | 880 bis 1100 mm | 910 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 550 bis 810 mm | 590 bis 820 mm | 580 bis 830 mm |
| Hüftpunkt | 480 / 810 mm | 520 / 810 mm | 490 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 3 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 391 bis 1069 l | 265 bis 947 l | 380 bis 1190 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1214 kg | 1069 kg | 1182 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1126 kg | 936 kg | 1168 kg |
| Gewichtsverteilung | 62,0 / 38,0 % | 63,0 / 37,0 % | 58,9 / 41,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1600 kg | 1365 kg | 1610 kg |
| Zuladung | 386 kg | 296 kg | 428 kg |
| Anhängelast | 575 / 900 kg | 400 / 1000 kg | 570 / 1000 kg |
| Dachlast | 80 kg | 60 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,2:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | - | - | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Continental EcoContact 6 | Yokohama BluEarth-ES ES32 | Bridgestone Turanza Eco |
| Reifen | 205/45 R 17 H / 205/45 R 17 H | 185/55 R 16 V / 185/55 R 16 V | 215/45 R 17 V / 215/45 R 17 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,9 s | 3,8 s | 3,5 s |
| 0-60 km/h | 5,3 s | 5,3 s | 4,5 s |
| 0-80 km/h | 8,6 s | 8,1 s | 7,2 s |
| 0-100 km/h | 12,6 s | 12,6 s | 11,1 s |
| 0-120 km/h | 19,3 s | 17,7 s | 16,0 s |
| 0-130 km/h | 22,8 s | 21,7 s | 19,1 s |
| 0-140 km/h | 27,2 s | 26,8 s | 22,9 s |
| 0-160 km/h | 42,0 s | 40,8 s | 34,3 s |
| 60-100 km/h | 7,3 s | 7,3 s | 6,6 s |
| 80-120 km/h | 10,7 s | 9,6 s | 8,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 174 km/h | 165 km/h | 190 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 37,7 m / 10,2 m/s² | 44,5 m / 8,7 m/s² | 37,5 m / 10,3 m/s² |
| 100-0 km/h | 38,0 m / 10,2 m/s² | 44,5 m / 8,7 m/s² | 37,2 m / 10,4 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 64,3 km/h | 64,0 km/h | 65,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,0 km/h | 129,8 km/h | 134,7 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (5.Gang) | 66 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (5.Gang) | 72 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 76 dB(A) (5.Gang) | 73 dB(A) (5.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 73 dB(A) | 37 / 77 dB(A) | 41 / 76 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 42 l / 792 km | 37 l / 787 km | 40 l / 816 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,3 l/100 km | – / – / 4,7 l/100 km | – / – / 4,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 119 g/km | 106 g/km | 112 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,9 l/100 km | 4,0 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 5,8 l/100 km | 5,0 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 7,7 l/100 km | 6,8 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,0 l/100 km | 5,1 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | 118 g/km | 137 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | - | C | C |
