Nissan Juke, Opel Mokka, VW T-Cross: Technische Daten
| Nissan Juke 1.0 DIG-T N-Connecta | Opel Mokka 1.2 DI Turbo Business Elegance | VW T-Cross 1.0 TSI Style | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 01/2021 | 01/2021 bis 12/2022 | 10/2020 bis 10/2023 |
| Testdatum | 05/2021 | 05/2021 | 05/2021 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ | 1199 cm³ | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 84 kW / 114 PS bei 5000 U/min | - | 81 kW / 110 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 3000 U/min | 205 Nm | 200 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4210 x 1800 x 1593 mm | 4151 x 1791 x 1534 mm | 4108 x 1760 x 1584 mm |
| Radstand | 2636 mm | 2557 mm | 2551 mm |
| Spurweite | - | 1548 / 1548 mm | 1526 / 1508 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,3 m | 11,2 / 11,4 m | 10,4 / 10,5 m |
| Böschungswinkel | - | - | 17° / 18° |
| Ladekantenhöhe | 780 mm | 770 mm | 700 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1820 mm | 1875 mm | 1895 mm |
| Innenbreite | 1405 / 1375 / – mm | 1405 / 1375 / – mm | 1470 / 1415 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1025 mm | - | 1000 mm |
| Innenhöhe | 1030 / 930 / – mm | 1045 / 960 / – mm | 1040 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 490 / – mm | 510 / 460 / – mm | 510 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 710 mm | 680 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1145 mm | 940 bis 1160 mm | 970 bis 1210 mm |
| Sitzraum | 610 bis 840 mm | 530 bis 780 mm | 590 bis 840 mm |
| Hüftpunkt | 585 / 845 mm | 570 / 820 mm | 570 / 830 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,5 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1020 x 840 x 630 mm | 1030 x 830 x 640 mm | 1130 x 970 x 670 mm |
| Quadermaß klein | 170 x 840 x 630 mm | 190 x 830 x 640 mm | 260 x 970 x 670 mm |
| Kofferraumvolumen | 422 bis 1305 l | 350 bis 1105 l | 455 bis 1281 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1274 kg | 1270 kg | 1270 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1219 kg | 1222 kg | 1249 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,4 / 38,6 % | 61,9 / 38,1 % | 59,3 / 40,7 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1700 kg | 1700 kg | 1740 kg |
| Zuladung | 426 kg | 430 kg | 470 kg |
| Anhängelast | 631 / 1250 kg | 620 / 1200 kg | 630 / 1200 kg |
| Dachlast | - | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Turanza T005 | Michelin Primacy 4 | Pirelli Cinturato P7 |
| Reifen | 215/60 R 17 H / 215/60 R 17 H | 215/55 R 18 V / 215/55 R 18 V | 215/45 R 18 V / 215/45 R 18 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,6 s | 3,7 s | 3,5 s |
| 0-60 km/h | 4,9 s | 4,7 s | 4,6 s |
| 0-80 km/h | 7,4 s | 7,6 s | 7,3 s |
| 0-100 km/h | 11,2 s | 11,7 s | 10,9 s |
| 0-120 km/h | 15,6 s | 16,8 s | 15,5 s |
| 0-130 km/h | 18,6 s | 20,1 s | 18,4 s |
| 0-140 km/h | 23,2 s | 25,1 s | 22,1 s |
| 0-160 km/h | 33,8 s | 38,2 s | 32,3 s |
| 60-100 km/h | 6,3 s | 7,0 s | 6,3 s |
| 80-120 km/h | 8,2 s | 9,2 s | 8,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 188 km/h | 189 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 36,9 m / 10,5 m/s² | 33,3 m / 11,6 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,1 m / 10,5 m/s² | 60,7 m / 10,7 m/s² | 60,5 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,7 m / 10,4 m/s² | 60,4 m / 10,8 m/s² | 61,6 m / 10,6 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 61,1 km/h | 62,8 km/h | 64,6 km/h |
| Slalom 18 m | - | - | 64,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 131,1 km/h | 132,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | - | 134,2 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 74 dB(A) | 42 / 75 dB(A) | 41 / 74 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,8 l/100 km | 5,4 l/100 km | 5,5 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 6,9 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,4 l/100 km | 8,7 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,3 l/100 km | 6,9 l/100 km | 7,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 170 g/km | 160 g/km | 163 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | D | - | - |
