Qashqai, Kadjar, Ateca, Tiguan: Technische Daten
| Renault Kadjar TCe 165 Bose Edition | Nissan Qashqai 1.6 DIG-T Tekna+ | Seat Ateca 1.4 TSI Xcellence | VW Tiguan 1.4 TSI ACT Comfortline | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 12/2016 bis 07/2018 | 07/2017 bis 12/2018 | 04/2016 bis 11/2018 | 09/2017 bis 12/2018 |
| Testdatum | 09/2017 | 10/2017 | 09/2017 | 10/2017 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1618 cm³ / 10,5:1 | 1618 cm³ / 9,5:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,4 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 120 kW / 163 PS bei 5200 U/min | 120 kW / 163 PS bei 5600 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 240 Nm bei 2000 U/min | 240 Nm bei 2000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,73 II. 2,10 III. 1,32 IV. 0,97 V. 0,76 VI. 0,64 R. 3,69 | I. 4,11 II. 2,12 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,73 R. 3,99 | - |
| Achsantrieb | - | 4,21:1 | 3,65:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4449 x 1836 x 1612 mm | 4394 x 1806 x 1624 mm | 4363 x 1841 x 1615 mm | 4486 x 1839 x 1654 mm |
| Radstand | 2646 mm | 2646 mm | 2638 mm | 2677 mm |
| Spurweite | 1556 / 1542 mm | 1560 / 1560 mm | 1576 / 1541 mm | 1579 / 1570 mm |
| Wendekreis | 11,5 / 11,4 m | 10,9 / 11,2 m | 10,9 / 10,9 m | 11,3 / 11,4 m |
| Böschungswinkel | 18° / 28° | - | - | 16° / 16° |
| Bodenfreiheit | 200 mm | 180 mm | - | 191 mm |
| Rampenwinkel | - | - | - | 25° |
| Ladekantenhöhe | 770 mm | 755 mm | 680 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1890 mm | 1850 mm | 1910 mm |
| Innenbreite | 1475 / 1460 / – mm | 1470 / 1455 / – mm | 1450 / 1445 / – mm | 1520 / 1490 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1060 mm | 1060 mm | 1015 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1030 / 970 / – mm | 1010 / 940 / – mm | 1070 / 1010 / – mm | 1060 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 490 / 480 / – mm | 500 / 490 / – mm | 520 / 470 / – mm | 515 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 710 mm | 710 mm | 740 mm | 770 mm |
| Knickmaß | 870 bis 1080 mm | 900 bis 1100 mm | 990 bis 1200 mm | 990 bis 1220 mm |
| Sitzraum | 630 bis 870 mm | 610 bis 880 mm | 600 bis 850 mm | 620 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 630 / 815 mm | 625 / 815 mm | 590 / 860 mm | 650 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,25 | 3,25 | 2,75 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1370 x 880 x 665 mm | 1210 x 880 x 640 mm | 1315 x 925 x 750 mm | 1350 x 870 x 745 mm |
| Quadermaß klein | 440 x 880 x 665 mm | 340 x 880 x 640 mm | 400 x 925 x 750 mm | 330 x 870 x 745 mm |
| Kofferraumvolumen | 472 bis 1478 l | 430 bis 1585 l | 510 bis 1604 l | 615 bis 1655 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1465 kg | 1390 kg | 1359 kg | 1490 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1449 kg | 1438 kg | 1347 kg | 1533 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,4 / 38,6 % | 59,4 / 40,6 % | 57,9 / 42,1 % | 55,8 / 44,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1934 kg | 1900 kg | 1900 kg | 2140 kg |
| Zuladung | 469 kg | 510 kg | 541 kg | 650 kg |
| Anhängelast | 730 / 1800 kg | 695 / 1500 kg | 670 / 1800 kg | 740 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Michelin Pilot Sport 4 | Bridgestone Turanza T001 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 225/45 R 19 W / 225/45 R 19 W | 225/45 R 19 W / 225/45 R 19 W | 215/50 R 18 W / 215/50 R 18 W | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 2,9 s | 3,1 s | 2,9 s | 3,2 s |
| 0-60 km/h | 4,2 s | 4,1 s | 4,1 s | 4,2 s |
| 0-80 km/h | 6,1 s | 6,1 s | 6,1 s | 6,4 s |
| 0-100 km/h | 9,2 s | 9,2 s | 8,8 s | 9,7 s |
| 0-120 km/h | 12,5 s | 12,5 s | 12,9 s | 13,7 s |
| 0-130 km/h | 14,4 s | 14,6 s | 15,1 s | 16,3 s |
| 0-140 km/h | 17,3 s | 17,5 s | 17,6 s | 19,6 s |
| 0-160 km/h | 23,2 s | 23,6 s | 24,8 s | 27,9 s |
| 60-100 km/h | 5,0 s | 5,1 s | 4,7 s | 5,5 s |
| 80-120 km/h | 6,4 s | 6,4 s | 6,8 s | 7,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 200 km/h | 201 km/h | 202 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 37,1 m / 10,4 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | 34,9 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,9 m / 10,4 m/s² | 59,3 m / 11,0 m/s² | 64,5 m / 10,1 m/s² | 59,5 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,5 m / 10,3 m/s² | 63,1 m / 10,3 m/s² | 63,1 m / 10,3 m/s² | 59,8 m / 10,9 m/s² |
| 140-0 km/h | 72,7 m / k.A. | 66,9 m / k.A. | 73,1 m / k.A. | 67,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 56,3 km/h | 55,5 km/h | 61,5 km/h | 59,6 km/h |
| Slalom 18 m | - | 55,8 km/h | 61,9 km/h | 59,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 128,6 km/h | 125,7 km/h | 128,6 km/h | 127,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 126,5 km/h | 130,3 km/h | 127,7 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 62 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 75 dB(A) | 38 / 76 dB(A) | 40 / 77 dB(A) | 38 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 69 dB(A) | 73 / 69 dB(A) | 75 / 69 dB(A) | 75 / 68 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 887 km | 65 l / 1120 km | 50 l / 925 km | 58 l / 1000 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,0 / 5,1 / 6,2 l/100 km | 7,4 / 4,8 / 5,8 l/100 km | 6,3 / 4,9 / 5,4 l/100 km | 7,1 / 5,1 / 5,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | 134 g/km | 123 g/km | 132 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,5 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6,0 l/100 km | 6,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,3 l/100 km | 7,8 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,6 l/100 km | 10,3 l/100 km | 10,3 l/100 km | 10,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,4 l/100 km | 7,9 l/100 km | 7,8 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 195 g/km | 184 g/km | 181 g/km | 186 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | C | C | B | B |
| CO | - | 0,386 g/km | - | - |
| HC | - | 0,03 g/km | - | - |
| NOX | - | 0,024 g/km | - | - |
