Benziner-SUV im Vergleichstest: Technische Daten
| VW Tiguan Allspace 1.4 TSI ACT Trendline | Nissan X-Trail 1.6 DIG-T Acenta | Skoda Kodiaq 1.4 TSI ACT 4x4 Active | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 09/2017 bis 09/2018 | 07/2015 bis 04/2019 | 11/2016 bis 05/2018 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1618 cm³ / 10,5:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | - | 120 kW / 163 PS bei 5600 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 240 Nm bei 2000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | - | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | - | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,73 II. 2,10 III. 1,32 IV. 0,97 V. 0,76 VI. 0,64 R. 3,69 | I. 3,77 II. 2,09 III. 1,47 IV. 1,09 V. 1,11 VI. 0,91 R. 4,55 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4701 x 1839 x 1674 mm | 4690 x 1820 x 1710 mm | 4697 x 1882 x 1655 mm |
| Radstand | 2787 mm | 2705 mm | 2791 mm |
| Spurweite | 1575 / 1564 mm | 1575 / 1575 mm | 1586 / 1576 mm |
| Böschungswinkel | - | - | 19° / 15° |
| Bodenfreiheit | 201 mm | 210 mm | 187 mm |
| Kofferraumvolumen | 700 bis 1775 l | 135 bis 1982 l | 650 bis 2065 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1570 kg | 1505 kg | 1610 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2210 kg | 2050 kg | 2210 kg |
| Zuladung | 640 kg | 545 kg | 600 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | - | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | 13,9:1 / – / – |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 9,5 s | 9,7 s | 9,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 200 km/h | 197 km/h |
| Geräusche | |||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 71 / 68 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 58 l / 950 km | 60 l / 967 km | 60 l / 882 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,2 / 5,4 / 6,1 l/100 km | 7,9 / 5,3 / 6,2 l/100 km | 8,2 / 5,9 / 6,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 137 g/km | 145 g/km | 153 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | C | C |
| CO | - | 0,341 g/km | - |
| HC | - | 0,024 g/km | - |
| NOX | - | 0,015 g/km | - |
