Opel Astra Sports Tourer und Hyundai i30 Kombi im Test: Technische Daten
| Opel Astra 1.2 DI Turbo Ultimate | Hyundai i30 Kombi 1.5 T-GDI Hybrid N Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 08/2023 bis 01/2025 | ab 06/2024 |
| Testdatum | - | 12/2024 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1199 cm³ | 1482 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 100 kW / 136 PS bei 5500 U/min | 118 kW / 160 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 230 Nm bei 1750 U/min | 253 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 0,9 kWh | 0,5 kWh |
| Batteriespannung | 48 V | 48 V |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4374 x 1860 x 1470 mm | 4585 x 1795 x 1475 mm |
| Radstand | 2675 mm | 2650 mm |
| Spurweite | 1551 / 1546 mm | 1555 / 1563 mm |
| Wendekreis | - | 11,4 / 11,3 m |
| Bodenfreiheit | - | 140 mm |
| Ladekantenhöhe | - | 615 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1865 mm |
| Innenbreite | - | 1465 / 1450 / – mm |
| Innenhöhe | - | 1010 / 970 / – mm |
| Sitztiefe | - | 490 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | - | 680 mm |
| Knickmaß | - | 900 bis 1120 mm |
| Sitzraum | - | 565 bis 810 mm |
| Hüftpunkt | - | 500 / 805 mm |
| Lenkradumdrehungen | - | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | - | 370 mm |
| Quadermaß groß | - | 1475 x 845 x 630 mm |
| Quadermaß klein | - | 560 x 845 x 630 mm |
| Kofferraumvolumen | 422 bis 1339 l | 602 bis 1650 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1454 kg | 1461 kg |
| Leergewicht Testwagen | - | 1444 kg |
| Gewichtsverteilung | - | 58,1 / 41,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1950 kg | 1900 kg |
| Zuladung | 496 kg | 439 kg |
| Anhängelast | 600 / 1150 kg | 610 / 1210 kg |
| Dachlast | 80 kg | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | - | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,0:1 / 17,2:1 / ja | 13,4:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | - | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | - | Michelin Pilot Sport 4 |
| Reifen | - | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | - | 3,4 s |
| 0-60 km/h | - | 4,3 s |
| 0-80 km/h | - | 7,0 s |
| 0-100 km/h | - | 10,0 s |
| 0-120 km/h | - | 14,3 s |
| 0-130 km/h | - | 16,9 s |
| 0-140 km/h | - | 19,8 s |
| 0-160 km/h | - | 28,3 s |
| 0-180 km/h | - | 43,7 s |
| 0-100 km/h | 9,0 s | - |
| 60-100 km/h | - | 5,7 s |
| 80-120 km/h | - | 7,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 197 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | - | 34,5 m / 11,2 m/s² |
| 100-0 km/h | - | 35,1 m / 11,0 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | - | 67,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 137,0 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | - | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | - | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | - | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | - | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | - | 35 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 72 / 69 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 50 l / 769 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | – / – / 6,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 148 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | - | 5,9 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | - | 7,7 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | - | 9,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | - | 50 / 35 / 15 % |
| Testverbrauch | - | 7,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | 165 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6e |
| Effizienzklasse | C | E |
