Astra, Octavia und Golf im Test: Technische Daten
| Opel Astra Sports Tourer 1.4 DI Turbo Start/Stop Innovation | Skoda Octavia Combi 1.5 TSI Style | VW Golf Variant 1.5 TSI ACT Highline | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 08/2017 bis 07/2018 | 10/2017 bis 12/2018 | 03/2017 bis 03/2018 |
| Testdatum | 12/2017 | 12/2017 | 12/2017 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1399 cm³ / 10,0:1 | 1495 cm³ / 10,5:1 | 1498 cm³ / 12,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 230 Nm bei 2000 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,78 II. 2,12 III. 1,36 IV. 1,03 V. 0,86 VI. 0,73 R. 3,60 | - |
| Achsantrieb | - | 3,65:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4702 x 1809 x 1510 mm | 4667 x 1814 x 1465 mm | 4567 x 1799 x 1496 mm |
| Radstand | 2662 mm | 2686 mm | 2620 mm |
| Spurweite | 1548 / 1565 mm | 1549 / 1540 mm | 1533 / 1504 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,3 m | 11,1 / 11,2 m | 11,1 / 11,0 m |
| Bodenfreiheit | - | 141 mm | 140 mm |
| Ladekantenhöhe | 610 mm | 620 mm | 625 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1860 mm | 1870 mm | 1900 mm |
| Innenbreite | 1455 / 1435 / – mm | 1460 / 1450 / – mm | 1480 / 1445 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1040 mm | 1020 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1065 / 1020 / – mm | 1040 / 960 / – mm | 1025 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 460 / – mm | 510 / 470 / – mm | 525 / 515 / – mm |
| Normsitzraum | 730 mm | 745 mm | 705 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1150 mm | 920 bis 1160 mm | 885 bis 1185 mm |
| Sitzraum | 560 bis 820 mm | 590 bis 850 mm | 580 bis 815 mm |
| Hüftpunkt | 490 / 840 mm | 480 / 825 mm | 455 / 825 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1510 x 820 x 725 mm | 1500 x 865 x 680 mm | 1520 x 840 x 590 mm |
| Quadermaß klein | 620 x 820 x 725 mm | 580 x 865 x 680 mm | 645 x 840 x 590 mm |
| Kofferraumvolumen | 540 bis 1630 l | 610 bis 1740 l | 605 bis 1620 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1322 kg | 1292 kg | 1360 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1324 kg | 1339 kg | 1376 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,0 / 44,0 % | 56,8 / 43,2 % | 55,5 / 44,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1885 kg | 1862 kg | 1890 kg |
| Zuladung | 563 kg | 570 kg | 530 kg |
| Anhängelast | 640 / 1403 kg | 640 / 1500 kg | 680 / 1700 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,0:1 / – / – | 10,9:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Dunlop Sport Maxx RT | Dunlop Sport Maxx RT |
| Reifen | 225/45 R 17 V / 225/45 R 17 V | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,3 s | 3,1 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 4,4 s | 4,1 s | 4,2 s |
| 0-80 km/h | 6,6 s | 6,0 s | 6,2 s |
| 0-100 km/h | 9,5 s | 8,8 s | 9,0 s |
| 0-120 km/h | 13,0 s | 12,0 s | 12,4 s |
| 0-130 km/h | 15,0 s | 13,9 s | 14,3 s |
| 0-140 km/h | 17,2 s | 16,0 s | 16,4 s |
| 0-160 km/h | 23,8 s | 22,3 s | 22,9 s |
| 0-180 km/h | 33,0 s | 31,3 s | 31,6 s |
| 60-100 km/h | 5,1 s | 4,7 s | 4,8 s |
| 80-120 km/h | 6,4 s | 6,0 s | 6,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h | 219 km/h | 218 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 33,9 m / 11,4 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² | 37,0 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,3 m / 11,2 m/s² | 59,5 m / 11,0 m/s² | 62,5 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,1 m / 11,0 m/s² | 59,6 m / 10,9 m/s² | 59,4 m / 11,0 m/s² |
| 160-0 km/h | 88,8 m / k.A. | 89,4 m / k.A. | 92,8 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 65,8 km/h | 65,2 km/h | 65,6 km/h |
| Slalom 18 m | 65,9 km/h | 65,5 km/h | 65,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 134,7 km/h | 132,0 km/h | 135,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,6 km/h | 132,9 km/h | 137,5 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 72 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 76 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 76 dB(A) | 36 / 79 dB(A) | 38 / 78 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 71 / 73 dB(A) | 75 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 48 l / 941 km | 50 l / 1000 km | 50 l / 1000 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,3 / 4,3 / 5,1 l/100 km | 6,1 / 4,3 / 5,0 l/100 km | 6,1 / 4,3 / 5,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 117 g/km | 114 g/km | 114 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,8 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,6 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,6 l/100 km | 9,3 l/100 km | 9,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,6 l/100 km | 7,4 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 177 g/km | 172 g/km | 170 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | B | A |
