Opel Astra ST 1.5 D & Seat Leon ST 2.0 TDI im Test: Technische Daten
| Seat Leon ST 2.0 TDI FR Plus | Opel Astra Sports Tourer 1.5 Diesel GS | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2021 bis 06/2024 | ab 02/2022 |
| Testdatum | 01/2024 | 01/2024 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ | 1498 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3000 U/min | 96 kW / 130 PS bei 3750 U/min |
| max. Drehmoment | 360 Nm bei 1700 U/min | 300 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4642 x 1799 x 1437 mm | 4642 x 1860 x 1480 mm |
| Radstand | 2684 mm | 2732 mm |
| Spurweite | 1534 / 1516 mm | 1559 / 1554 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,1 m | 11,1 / 11,0 m |
| Ladekantenhöhe | 660 mm | 590 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1885 mm | 1810 mm |
| Innenbreite | 1460 / 1430 / – mm | 1450 / 1420 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1020 mm | 990 mm |
| Innenhöhe | 1035 / 980 / – mm | 970 / 950 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 490 / – mm | 490 / 490 / – mm |
| Normsitzraum | 760 mm | 700 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1160 mm | 930 bis 1190 mm |
| Sitzraum | 620 bis 860 mm | 600 bis 840 mm |
| Hüftpunkt | 485 / 840 mm | 530 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1420 x 850 x 640 mm | 1520 x 760 x 680 mm |
| Quadermaß klein | 480 x 850 x 640 mm | 700 x 760 x 680 mm |
| Kofferraumvolumen | 620 bis 1600 l | 597 bis 1634 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1507 kg | 1483 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1507 kg | 1451 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,5 / 40,5 % | 59,3 / 40,7 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2070 kg | 1980 kg |
| Zuladung | 563 kg | 497 kg |
| Anhängelast | 750 / 1600 kg | 740 / 1500 kg |
| Dachlast | - | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | - | 16,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Turanza T005 | Michelin Pilot Sport 4 S |
| Reifen | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,0 s | 3,6 s |
| 0-60 km/h | 3,9 s | 5,0 s |
| 0-80 km/h | 6,1 s | 7,9 s |
| 0-100 km/h | 9,0 s | 11,9 s |
| 0-120 km/h | 12,5 s | 17,2 s |
| 0-130 km/h | 14,7 s | 20,5 s |
| 0-140 km/h | 17,4 s | 24,6 s |
| 0-160 km/h | 24,1 s | 34,1 s |
| 0-180 km/h | 35,0 s | 52,3 s |
| 60-100 km/h | 5,1 s | 6,9 s |
| 80-120 km/h | 6,4 s | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 217 km/h | 209 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,5 m / 10,9 m/s² | 34,3 m / 11,3 m/s² |
| 100-0 km/h | 34,2 m / 11,3 m/s² | 33,6 m / 11,5 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 66,7 km/h | 67,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 137,5 km/h | 135,2 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 46 / 80 dB(A) | 45 / 76 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 1125 km | 52 l / 1061 km |
| NEFZ-Verbrauch | 4,7 / 3,5 / 4,0 l/100 km | – / – / 4,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 105 g/km | 129 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,6 l/100 km | 4,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 5,6 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 7,9 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 5,8 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 153 g/km | 161 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6e |
| Effizienzklasse | D | D |
