Skoda Fabia 1.0 Active Active | Opel Corsa 1.2 Selection | Skoda Fabia 1.0 Active Active | Skoda Fabia 1.2 TSI Active | Skoda Fabia 1.2 TSI Style | Skoda Fabia 1.4 TDI Active | Skoda Fabia 1.4 TDI Ambition | Opel Corsa 1.0 Turbo ecoFLEX Selection | Opel Corsa 1.0 Turbo ecoFLEX Edition | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Selection | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX 101g Selection | Opel Corsa 1.4 Selection | Opel Corsa 1.4 Turbo ecoFLEX Selection | |
Testwagen | |||||||||||||
Baujahr | 10/2014 bis 07/2018 | 08/2014 bis 07/2018 | 10/2014 bis 05/2019 | 10/2014 bis 11/2017 | 10/2014 bis 11/2017 | 10/2014 bis 07/2018 | 10/2014 bis 07/2018 | 08/2014 bis 02/2016 | 08/2014 bis 02/2016 | 08/2014 bis 07/2017 | 08/2014 bis 11/2016 | 08/2014 bis 07/2018 | 08/2014 bis 07/2017 |
Antrieb | |||||||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 1229 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 1197 cm³ / 10,5:1 | 1197 cm³ / 10,5:1 | 1422 cm³ / 16,2:1 | 1422 cm³ / 16,2:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 1248 cm³ / 16,5:1 | 1248 cm³ / 16,5:1 | 1398 cm³ / 10,5:1 | 1364 cm³ / 9,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader | ||||
Leistung | 44 kW / 60 PS bei 5000 U/min | 51 kW / 70 PS bei 5600 U/min | 55 kW / 75 PS bei 6200 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4400 U/min | 81 kW / 110 PS bei 4600 U/min | 66 kW / 90 PS bei 3000 U/min | 77 kW / 105 PS bei 3500 U/min | 66 kW / 90 PS bei 3700 U/min | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min | 55 kW / 75 PS bei 3750 U/min | 70 kW / 95 PS bei 3750 U/min | 66 kW / 90 PS bei 6000 U/min | 74 kW / 100 PS bei 3500 U/min |
max. Drehmoment | 95 Nm bei 3000 U/min | 115 Nm bei 4000 U/min | 95 Nm bei 3000 U/min | 160 Nm bei 1400 U/min | 175 Nm bei 1400 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 250 Nm bei 1750 U/min | 170 Nm bei 1800 U/min | 170 Nm bei 1800 U/min | 190 Nm bei 1500 U/min | 190 Nm bei 1500 U/min | 130 Nm bei 4000 U/min | 200 Nm bei 1850 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Otto | Otto |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | |||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,64 II. 1,95 III. 1,21 IV. 0,92 V. 0,76 R. 3,62 |
I. 3,91 II. 2,14 III. 1,41 IV. 1,12 V. 0,89 R. 3,31 |
I. 3,64 II. 1,95 III. 1,27 IV. 0,96 V. 0,80 R. 3,62 |
I. 3,77 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,93 V. 0,74 R. 3,18 |
I. 3,62 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,93 V. 0,74 VI. 0,61 R. 3,18 |
I. 3,78 II. 1,94 III. 1,19 IV. 0,82 V. 0,63 R. 3,60 |
I. 3,78 II. 1,94 III. 1,19 IV. 0,82 V. 0,63 R. 3,60 |
I. 3,92 II. 2,08 III. 1,36 IV. 1,05 V. 0,84 VI. 0,70 R. 3,83 |
I. 3,92 II. 2,29 III. 1,56 IV. 1,17 V. 0,93 VI. 0,76 R. 3,83 |
I. 3,73 II. 2,14 III. 1,32 IV. 0,89 V. 0,67 R. 3,31 |
I. 3,82 II. 2,16 III. 1,35 IV. 0,96 V. 0,77 VI. 0,61 R. 3,55 |
I. 3,91 II. 2,14 III. 1,41 IV. 1,12 V. 0,89 R. 3,31 |
I. 3,82 II. 2,16 III. 1,48 IV. 1,07 V. 0,88 VI. 0,74 R. 3,55 |
Achsantrieb | 3,62:1 | 3,93:1 | 3,38:1 | 3,31:1 | |||||||||
Karosserie und Abmessungen | |||||||||||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3992 x 1732 x 1482 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 3992 x 1732 x 1482 mm | 3992 x 1732 x 1467 mm | 3992 x 1732 x 1467 mm | 3992 x 1732 x 1482 mm | 3992 x 1732 x 1482 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm |
Radstand | 2470 mm | 2510 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1463 / 1457 mm | 1472 / 1464 mm | 1463 / 1457 mm | 1463 / 1457 mm | 1457 / 1451 mm | 1463 / 1457 mm | 1457 / 1451 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm |
Bodenfreiheit | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | |||||||
KofferraumvolumenVDA | 330 bis 1150 l | 285 bis 1120 l | 330 bis 1150 l | 330 bis 1150 l | 330 bis 1150 l | 330 bis 1150 l | 330 bis 1150 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l |
Gewichte | |||||||||||||
LeergewichtHersteller | 1080 kg | 1163 kg | 1080 kg | 1109 kg | 1129 kg | 1175 kg | 1184 kg | 1199 kg | 1199 kg | 1237 kg | 1259 kg | 1163 kg | 1237 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1535 kg | 1635 kg | 1535 kg | 1564 kg | 1584 kg | 1630 kg | 1639 kg | 1635 kg | 1635 kg | 1695 kg | 1695 kg | 1615 kg | 1695 kg |
ZuladungHersteller | 455 kg | 472 kg | 455 kg | 455 kg | 455 kg | 455 kg | 455 kg | 436 kg | 436 kg | 458 kg | 436 kg | 452 kg | 458 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 540 / 800 kg | 540 / 700 kg | 540 / 800 kg | 550 / 1000 kg | 560 / 1100 kg | 580 / 1100 kg | 590 / 1100 kg | 560 / 1200 kg | 560 / 1200 kg | 580 / 900 kg | 580 / 1150 kg | 550 / 800 kg | 580 / 1150 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | ||||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Beschleunigung | |||||||||||||
0-100 km/hHersteller | 15,7 s | 16,0 s | 14,7 s | 10,9 s | 9,4 s | 11,1 s | 10,1 s | 11,9 s | 10,3 s | 14,8 s | 12,3 s | 13,2 s | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 162 km/h | 172 km/h | 182 km/h | 196 km/h | 182 km/h | 193 km/h | 180 km/h | 195 km/h | 164 km/h | 177 km/h | 175 km/h | 185 km/h |
Verbrauch und Emissionswerte | |||||||||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Diesel | Diesel | Super Benzin | Super Benzin | Diesel | Diesel | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 937 km | 45 l / 789 km | 45 l / 937 km | 45 l / 978 km | 45 l / 957 km | 45 l / 1184 km | 45 l / 1097 km | 45 l / 1000 km | 45 l / 882 km | 45 l / 1153 km | 45 l / 1184 km | 45 l / 789 km | 45 l / 865 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 5,8 / 4,2 / 4,8 l/100 km | 7,3 / 4,8 / 5,7 l/100 km | 5,8 / 4,3 / 4,8 l/100 km | 5,9 / 3,9 / 4,6 l/100 km | 6,0 / 4,0 / 4,7 l/100 km | 4,3 / 3,6 / 3,8 l/100 km | 4,6 / 3,9 / 4,1 l/100 km | 5,5 / 3,9 / 4,5 l/100 km | 6,3 / 4,3 / 5,1 l/100 km | 4,8 / 3,4 / 3,9 l/100 km | 4,5 / 3,4 / 3,8 l/100 km | 7,2 / 4,8 / 5,7 l/100 km | 6,6 / 4,4 / 5,2 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 108 g/km | 131 g/km | 109 g/km | 105 g/km | 108 g/km | 102 g/km | 110 g/km | 106 g/km | 117 g/km | 104 g/km | 101 g/km | 130 g/km | 122 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
Effizienzklasse | B | D | C | B | B | A | B | B | C | A | A | C | C |
Kosten | |||||||||||||
Grundpreis | 12.230 € | 12.935 € | 12.930 € | 14.100 € | 18.230 € | 16.380 € | 19.160 € | 15.265 € | 17.175 € | 15.905 € | 16.580 € | 13.915 € | 14.580 € |
Skoda Fabia 1.0 Active Active | Opel Corsa 1.2 Selection | Skoda Fabia 1.0 Active Active | Skoda Fabia 1.2 TSI Active | Skoda Fabia 1.2 TSI Style | Skoda Fabia 1.4 TDI Active | Skoda Fabia 1.4 TDI Ambition | Opel Corsa 1.0 Turbo ecoFLEX Selection | Opel Corsa 1.0 Turbo ecoFLEX Edition | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX Selection | Opel Corsa 1.3 CDTI ecoFLEX 101g Selection | Opel Corsa 1.4 Selection | Opel Corsa 1.4 Turbo ecoFLEX Selection | |
Testwagen | |||||||||||||
Baujahr | 10/2014 bis 07/2018 | 08/2014 bis 07/2018 | 10/2014 bis 05/2019 | 10/2014 bis 11/2017 | 10/2014 bis 11/2017 | 10/2014 bis 07/2018 | 10/2014 bis 07/2018 | 08/2014 bis 02/2016 | 08/2014 bis 02/2016 | 08/2014 bis 07/2017 | 08/2014 bis 11/2016 | 08/2014 bis 07/2018 | 08/2014 bis 07/2017 |
Antrieb | |||||||||||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 1229 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 1197 cm³ / 10,5:1 | 1197 cm³ / 10,5:1 | 1422 cm³ / 16,2:1 | 1422 cm³ / 16,2:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 | 1248 cm³ / 16,5:1 | 1248 cm³ / 16,5:1 | 1398 cm³ / 10,5:1 | 1364 cm³ / 9,5:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader (1,5 bar) | Abgasturbolader | ||||
Leistung | 44 kW / 60 PS bei 5000 U/min | 51 kW / 70 PS bei 5600 U/min | 55 kW / 75 PS bei 6200 U/min | 66 kW / 90 PS bei 4400 U/min | 81 kW / 110 PS bei 4600 U/min | 66 kW / 90 PS bei 3000 U/min | 77 kW / 105 PS bei 3500 U/min | 66 kW / 90 PS bei 3700 U/min | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min | 55 kW / 75 PS bei 3750 U/min | 70 kW / 95 PS bei 3750 U/min | 66 kW / 90 PS bei 6000 U/min | 74 kW / 100 PS bei 3500 U/min |
max. Drehmoment | 95 Nm bei 3000 U/min | 115 Nm bei 4000 U/min | 95 Nm bei 3000 U/min | 160 Nm bei 1400 U/min | 175 Nm bei 1400 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min | 250 Nm bei 1750 U/min | 170 Nm bei 1800 U/min | 170 Nm bei 1800 U/min | 190 Nm bei 1500 U/min | 190 Nm bei 1500 U/min | 130 Nm bei 4000 U/min | 200 Nm bei 1850 U/min |
Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Otto | Otto |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette | Kette | Kette | Kette | Kette | |||
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,64 II. 1,95 III. 1,21 IV. 0,92 V. 0,76 R. 3,62 |
I. 3,91 II. 2,14 III. 1,41 IV. 1,12 V. 0,89 R. 3,31 |
I. 3,64 II. 1,95 III. 1,27 IV. 0,96 V. 0,80 R. 3,62 |
I. 3,77 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,93 V. 0,74 R. 3,18 |
I. 3,62 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,93 V. 0,74 VI. 0,61 R. 3,18 |
I. 3,78 II. 1,94 III. 1,19 IV. 0,82 V. 0,63 R. 3,60 |
I. 3,78 II. 1,94 III. 1,19 IV. 0,82 V. 0,63 R. 3,60 |
I. 3,92 II. 2,08 III. 1,36 IV. 1,05 V. 0,84 VI. 0,70 R. 3,83 |
I. 3,92 II. 2,29 III. 1,56 IV. 1,17 V. 0,93 VI. 0,76 R. 3,83 |
I. 3,73 II. 2,14 III. 1,32 IV. 0,89 V. 0,67 R. 3,31 |
I. 3,82 II. 2,16 III. 1,35 IV. 0,96 V. 0,77 VI. 0,61 R. 3,55 |
I. 3,91 II. 2,14 III. 1,41 IV. 1,12 V. 0,89 R. 3,31 |
I. 3,82 II. 2,16 III. 1,48 IV. 1,07 V. 0,88 VI. 0,74 R. 3,55 |
Achsantrieb | 3,62:1 | 3,93:1 | 3,38:1 | 3,31:1 | |||||||||
Karosserie und Abmessungen | |||||||||||||
Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 3992 x 1732 x 1482 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 3992 x 1732 x 1482 mm | 3992 x 1732 x 1467 mm | 3992 x 1732 x 1467 mm | 3992 x 1732 x 1482 mm | 3992 x 1732 x 1482 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm | 4021 x 1746 x 1481 mm |
Radstand | 2470 mm | 2510 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2470 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm | 2510 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1463 / 1457 mm | 1472 / 1464 mm | 1463 / 1457 mm | 1463 / 1457 mm | 1457 / 1451 mm | 1463 / 1457 mm | 1457 / 1451 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm | 1472 / 1464 mm |
Bodenfreiheit | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | 133 mm | |||||||
KofferraumvolumenVDA | 330 bis 1150 l | 285 bis 1120 l | 330 bis 1150 l | 330 bis 1150 l | 330 bis 1150 l | 330 bis 1150 l | 330 bis 1150 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l | 285 bis 1120 l |
Gewichte | |||||||||||||
LeergewichtHersteller | 1080 kg | 1163 kg | 1080 kg | 1109 kg | 1129 kg | 1175 kg | 1184 kg | 1199 kg | 1199 kg | 1237 kg | 1259 kg | 1163 kg | 1237 kg |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 1535 kg | 1635 kg | 1535 kg | 1564 kg | 1584 kg | 1630 kg | 1639 kg | 1635 kg | 1635 kg | 1695 kg | 1695 kg | 1615 kg | 1695 kg |
ZuladungHersteller | 455 kg | 472 kg | 455 kg | 455 kg | 455 kg | 455 kg | 455 kg | 436 kg | 436 kg | 458 kg | 436 kg | 452 kg | 458 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 540 / 800 kg | 540 / 700 kg | 540 / 800 kg | 550 / 1000 kg | 560 / 1100 kg | 580 / 1100 kg | 590 / 1100 kg | 560 / 1200 kg | 560 / 1200 kg | 580 / 900 kg | 580 / 1150 kg | 550 / 800 kg | 580 / 1150 kg |
Dachlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 75 kg | ||||
Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||||||||||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Beschleunigung | |||||||||||||
0-100 km/hHersteller | 15,7 s | 16,0 s | 14,7 s | 10,9 s | 9,4 s | 11,1 s | 10,1 s | 11,9 s | 10,3 s | 14,8 s | 12,3 s | 13,2 s | 11,0 s |
Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 162 km/h | 172 km/h | 182 km/h | 196 km/h | 182 km/h | 193 km/h | 180 km/h | 195 km/h | 164 km/h | 177 km/h | 175 km/h | 185 km/h |
Verbrauch und Emissionswerte | |||||||||||||
Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin | Diesel | Diesel | Super Benzin | Super Benzin | Diesel | Diesel | Super Benzin | Super Benzin |
Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 937 km | 45 l / 789 km | 45 l / 937 km | 45 l / 978 km | 45 l / 957 km | 45 l / 1184 km | 45 l / 1097 km | 45 l / 1000 km | 45 l / 882 km | 45 l / 1153 km | 45 l / 1184 km | 45 l / 789 km | 45 l / 865 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 5,8 / 4,2 / 4,8 l/100 km | 7,3 / 4,8 / 5,7 l/100 km | 5,8 / 4,3 / 4,8 l/100 km | 5,9 / 3,9 / 4,6 l/100 km | 6,0 / 4,0 / 4,7 l/100 km | 4,3 / 3,6 / 3,8 l/100 km | 4,6 / 3,9 / 4,1 l/100 km | 5,5 / 3,9 / 4,5 l/100 km | 6,3 / 4,3 / 5,1 l/100 km | 4,8 / 3,4 / 3,9 l/100 km | 4,5 / 3,4 / 3,8 l/100 km | 7,2 / 4,8 / 5,7 l/100 km | 6,6 / 4,4 / 5,2 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 108 g/km | 131 g/km | 109 g/km | 105 g/km | 108 g/km | 102 g/km | 110 g/km | 106 g/km | 117 g/km | 104 g/km | 101 g/km | 130 g/km | 122 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
Effizienzklasse | B | D | C | B | B | A | B | B | C | A | A | C | C |
Kosten | |||||||||||||
Grundpreis | 12.230 € | 12.935 € | 12.930 € | 14.100 € | 18.230 € | 16.380 € | 19.160 € | 15.265 € | 17.175 € | 15.905 € | 16.580 € | 13.915 € | 14.580 € |