Passat GTE / 2.0 TDI / 2.0 TSI: Technische Daten
| VW Passat Variant 2.0 TSI Highline | VW Passat Variant GTE GTE | VW Passat Variant 2.0 TDI SCR BMT Comfortline | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 02/2015 bis 06/2018 | 06/2015 bis 07/2018 | 11/2014 bis 11/2017 |
| Testdatum | 10/2015 | 10/2015 | 10/2015 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 9,6:1 | 1395 cm³ / 10,0:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) |
| Leistung | 162 kW / 220 PS bei 4500 U/min | 160 kW / 218 PS bei 5000 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 350 Nm bei 1500 U/min | 400 Nm | 400 Nm bei 1900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 | - |
| Aufladezeit | - | 4,3 h | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4767 x 1832 x 1516 mm | 4767 x 1832 x 1516 mm | 4767 x 1832 x 1516 mm |
| Radstand | 2786 mm | 2786 mm | 2786 mm |
| Spurweite | 1578 / 1562 mm | 1578 / 1562 mm | 1578 / 1562 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,4 m | 11,4 / 11,4 m | 11,4 / 11,4 m |
| Bodenfreiheit | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Ladekantenhöhe | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Innenbreite | 1520 / 1500 / – mm | 1520 / 1500 / – mm | 1520 / 1500 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm |
| Innenhöhe | 1040 / 1000 / – mm | 1040 / 1000 / – mm | 1040 / 1000 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 510 / – mm | 520 / 510 / – mm | 520 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1160 mm | 960 bis 1160 mm | 960 bis 1160 mm |
| Sitzraum | 680 bis 890 mm | 680 bis 890 mm | 680 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | 465 / 840 mm | 465 / 840 mm | 465 / 840 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1660 x 850 x 700 mm | 1660 x 850 x 700 mm | 1660 x 850 x 700 mm |
| Quadermaß klein | 660 x 850 x 700 mm | 660 x 850 x 700 mm | 660 x 850 x 700 mm |
| Kofferraumvolumen | 650 bis 1780 l | 483 bis 1613 l | 650 bis 1780 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1550 kg | 1735 kg | 1581 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1567 kg | 1729 kg | 1620 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,7 / 43,3 % | 53,3 / 46,7 % | 57,4 / 42,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2130 kg | 2250 kg | 2170 kg |
| Zuladung | 580 kg | 515 kg | 589 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 750 / 1900 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | - | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli Cinturato P7 | Pirelli Cinturato P7 | Pirelli Cinturato P7 |
| Reifen | 215/55 R 17 V / 215/55 R 17 V | 215/55 R 17 V / 215/55 R 17 V | 215/55 R 17 V / 215/55 R 17 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,1 s | 3,2 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 3,9 s | 3,8 s | 3,8 s |
| 0-80 km/h | 5,3 s | 5,3 s | 6,0 s |
| 0-100 km/h | 7,4 s | 7,4 s | 8,4 s |
| 0-120 km/h | 9,7 s | 9,8 s | 11,7 s |
| 0-130 km/h | 11,1 s | 11,3 s | 13,7 s |
| 0-140 km/h | 12,7 s | 13,0 s | 15,8 s |
| 0-160 km/h | 16,7 s | 17,2 s | 21,2 s |
| 0-180 km/h | 21,9 s | 23,9 s | 28,8 s |
| 60-100 km/h | 3,5 s | 3,6 s | 4,6 s |
| 80-120 km/h | 4,4 s | 4,5 s | 5,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 244 km/h | 225 km/h | 233 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 37,1 m / 10,4 m/s² | 37,0 m / 10,4 m/s² | 38,0 m / 10,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 64,2 m / 10,2 m/s² | 65,0 m / 10,0 m/s² | 64,9 m / 10,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,8 m / 10,4 m/s² | 63,2 m / 10,3 m/s² | 65,1 m / 10,0 m/s² |
| 170-0 km/h | 109,3 m / k.A. | 111,5 m / k.A. | 107,6 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 63,2 km/h | 63,2 km/h | 63,4 km/h |
| Slalom 18 m | 63,4 km/h | 63,2 km/h | 63,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 127,7 km/h | 125,7 km/h | 126,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 126,1 km/h | 127,3 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) | 62 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 39 / 75 dB(A) | 42 / 72 dB(A) | 44 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 73 / 73 dB(A) | 76 / 72 dB(A) | 69 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 1031 km | - | 66 l / 1434 km |
| NEFZ-Verbrauch | 8,0 / 5,5 / 6,4 l/100 km | – / – / 1,7 l/100 km | 5,4 / 4,1 / 4,6 l/100 km |
| Strom-Verbrauch | - | 13,4 kWh/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 148 g/km | 38 g/km | 119 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,4 l/100 km | 5,2 l/100 km | 5,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 9,0 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,9 l/100 km | 9,3 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,9 l/100 km | 7,1 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 207 g/km | 165 g/km | 179 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | C | A+ | A |
| HC | 0,411 g/km | - | - |
| NOX | 0,388 g/km | - | - |
