Peugeot 308 SW oder Peugeot 508 SW?: Technische Daten
| Peugeot 308 Puretech 130 Allure Pack | Peugeot 508 SW Puretech 130 GT | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2021 bis 06/2023 | 05/2023 bis 05/2024 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1199 cm³ / 10,5:1 | 1199 cm³ / 10,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 96 kW / 131 PS bei 5500 U/min | 96 kW / 131 PS bei 5500 U/min |
| max. Drehmoment | 230 Nm bei 1750 U/min | 230 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4367 x 1852 x 1441 mm | 4778 x 1859 x 1420 mm |
| Radstand | 2675 mm | 2793 mm |
| Spurweite | 1559 / 1554 mm | 1601 / 1597 mm |
| Kofferraumvolumen | 412 bis 1323 l | 530 bis 1780 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1363 kg | 1530 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1850 kg | 1970 kg |
| Zuladung | 487 kg | 440 kg |
| Anhängelast | 680 / 1200 kg | 750 / 1330 kg |
| Dachlast | 85 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,8:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 9,7 s | 10,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 208 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 52 l / 1106 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 4,7 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 128 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | E |
