Peugeot 508: Technische Daten
| Peugeot 508 Hybrid 180e Allure | Peugeot 508 Hybrid 180e GT | Peugeot 508 SW Hybrid 180e Allure | Peugeot 508 SW Hybrid 180e GT | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | ab 05/2023 | ab 05/2023 | ab 05/2023 | ab 05/2023 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader (0,8 bar) |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 300 Nm bei 3000 U/min | 300 Nm bei 3000 U/min | 300 Nm bei 3000 U/min | 300 Nm bei 3000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid-Plugin | Otto-Hybrid-Plugin | Otto-Hybrid-Plugin | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 81 kW | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm | 320 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 12,4 kWh | 12,4 kWh | 12,4 kWh | 12,4 kWh |
| Batteriespannung | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
| Aufladezeit | 5,3 bis 5,3 h | 5,3 bis 5,3 h | 5,3 bis 5,3 h | 5,3 bis 5,3 h |
| Systemleistung | 133 kW / 180 PS | 133 kW / 180 PS | 133 kW / 180 PS | 133 kW / 180 PS |
| Systemdrehmoment | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4750 x 1859 x 1403 mm | 4750 x 1859 x 1403 mm | 4778 x 1859 x 1420 mm | 4778 x 1859 x 1420 mm |
| Radstand | 2793 mm | 2793 mm | 2793 mm | 2793 mm |
| Spurweite | 1601 / 1597 mm | 1601 / 1597 mm | 1601 / 1597 mm | 1601 / 1597 mm |
| Kofferraumvolumen | 487 bis 1537 l | 487 bis 1537 l | 530 bis 1780 l | 530 bis 1780 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1811 kg | 1811 kg | 1846 kg | 1846 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2280 kg | 2280 kg | 2300 kg | 2300 kg |
| Zuladung | 469 kg | 469 kg | 454 kg | 454 kg |
| Anhängelast | 750 / 1320 kg | 750 / 1320 kg | 750 / 1300 kg | 750 / 1300 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||||
| 0-100 km/h | 8,2 s | 8,2 s | 8,3 s | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | B | B | B |
