Porsche 911 Carrera 2S vs. 4S: Technische Daten
| Porsche 911 Carrera S | Porsche 911 Carrera 4S Carrera S | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 11/2011 bis 05/2015 | 10/2012 bis 10/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | hinten / längs | hinten / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3800 cm³ / 12,5:1 | 3800 cm³ / 12,5:1 |
| Leistung | 294 kW / 400 PS bei 7400 U/min | 294 kW / 400 PS bei 7400 U/min |
| max. Drehmoment | 440 Nm bei 5600 U/min | 440 Nm bei 5600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,91 II. 2,29 III. 1,65 IV. 1,30 V. 1,08 VI. 0,88 VII. 0,62 R. 3,55 | I. 3,91 II. 2,29 III. 1,55 IV. 1,30 V. 1,08 VI. 0,88 VII. 0,71 R. 3,55 |
| Achsantrieb | 3,44:1 | 3,44:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 4 |
| Außenmaße | 4491 x 1808 x 1295 mm | 4491 x 1852 x 1296 mm |
| Radstand | 2450 mm | 2450 mm |
| Spurweite | 1538 / 1516 mm | 1538 / 1552 mm |
| Bodenfreiheit | - | 115 mm |
| Kofferraumvolumen | 145 l | 125 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1490 kg | 1520 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1505 kg | 1534 kg |
| Gewichtsverteilung | 39,3 / 60,7 % | 40,2 / 59,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1850 kg | 1875 kg |
| Zuladung | 360 kg | 355 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,6:1 / 12,2:1 / ja | 17,1:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl |
| Bremsdurchmesser | 340 / 330 mm | 330 / 330 mm |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 8,5 J x 20 / 11 J x 20 | 8,5 J x 20 / 11 J x 20 |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P Zero | Pirelli P Zero |
| Reifen | 245/35 R 20 / 295/30 R 20 | 245/35 R 20 / 305/30 R 20 |
| Beschleunigung | ||
| 0-60 km/h | 2,3 s | 2,0 s |
| 0-80 km/h | 3,5 s | 3,1 s |
| 0-100 km/h | 4,7 s | 4,3 s |
| 0-120 km/h | 6,0 s | 5,6 s |
| 0-140 km/h | 8,0 s | 7,6 s |
| 0-160 km/h | 9,9 s | 9,4 s |
| 0-180 km/h | 12,3 s | 11,6 s |
| 0-200 km/h | 15,1 s | 14,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 302 km/h | 299 km/h |
| Elastizität | ||
| 80-100 km/h | 2,5 / 3,3 / 4,1 / 5,7 / – s | 2,8 / 3,4 / 4,4 / 6,1 / – s |
| 80-120 km/h | 5,0 / 6,6 / 8,5 / 12,0 / – s | 5,7 / 6,8 / 9,0 / 12,3 / – s |
| 80-140 km/h | 7,3 / 9,7 / 12,9 / 18,6 / – s | 8,2 / 10,4 / 13,7 / 19,1 / – s |
| 80-160 km/h | 9,8 / 12,7 / 17,4 / – / – s | 10,9 / 13,7 / 18,6 / – / – s |
| 80-180 km/h | 12,3 / 16,1 / – / – / – s | 13,5 / 17,2 / – / – / – s |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 37,8 m / 10,2 m/s² | 39,5 m / 9,8 m/s² |
| 100-0 km/h | 33,3 m / 11,6 m/s² | 33,2 m / 11,6 m/s² |
| 200-0 km/h | 128,7 m / 12,0 m/s² | 128,4 m / 12,0 m/s² |
| Hockenheimring Kleiner Kurs | ||
| Rundenzeit | 1.12,0 min | 1.11,7 min |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 99 / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 64 l / 735 km | 68 l / 686 km |
| NEFZ-Verbrauch | 12,2 / 6,7 / 8,7 l/100 km | 14,2 / 7,5 / 9,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 202 g/km | 234 g/km |
| Testverbrauch | 12,9 / 38,9 / 16,5 l/100 km | 13,0 / 43,6 / 18,0 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | G | G |
| CO | 0,128 g/km | - |
| HC | 0,042 g/km | - |
| NOX | 0,031 g/km | - |
