Porsche 918 Spyder gegen McLaren P1: Technische Daten
| Porsche 918 Spyder | McLaren P1 3.8 V8 | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2014 bis 01/2015 | 07/2014 bis 12/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 8-Zylinder V-Motor | 8-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | mitte / längs | mitte / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 4593 cm³ / 12,5:1 | 3799 cm³ |
| Aufladung | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 447 kW / 608 PS bei 8700 U/min | 542 kW / 737 PS bei 7500 U/min |
| max. Drehmoment | 540 Nm bei 6700 U/min | 720 Nm bei 4000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 1 |
| Einbauort E-Motor | vorn | - |
| E-Motor Leistung | 95 kW | 132 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 210 Nm | 260 Nm |
| Leistung Motor 2 | 115 kW | - |
| max. Drehmoment Motor 2 | 375 Nm | - |
| Aufladezeit | 3,0 h | - |
| Systemleistung | 652 kW / 887 PS | 674 kW / 916 PS |
| Systemdrehmoment | 1280 Nm | 900 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,91 II. 2,29 III. 1,58 IV. 1,19 V. 0,97 VI. 0,83 VII. 0,67 R. 3,55 | - |
| Achsantrieb | 3,09:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4645 x 1940 x 1167 mm | 4588 x 1946 x 1188 mm |
| Radstand | 2730 mm | 2670 mm |
| Spurweite | 1664 / 1612 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 110 l | - |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1750 kg | 1480 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1900 kg | - |
| Zuladung | 150 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | - |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / – | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 2,6 s | 2,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 345 km/h | 350 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 2258 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 3,1 l/100 km | – / – / 8,6 l/100 km |
| Strom-Verbrauch | 12,7 kWh/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 70 g/km | 194 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 6 |
| CO | 0,112 g/km | - |
| HC | 0,021 g/km | - |
| NOX | 0,001 g/km | - |
