Porsche vs. Mercedes: Technische Daten
| Porsche Boxster S | Mercedes SLK 350 | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2009 bis 11/2011 | 04/2008 bis 12/2010 |
| Testdatum | 02/2011 | 02/2011 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder V-Motor |
| Einbaulage / Richtung | mitte / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3436 cm³ / 12,5:1 | 3498 cm³ / 11,7:1 |
| Leistung | 228 kW / 310 PS bei 6400 U/min | 224 kW / 305 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 360 Nm bei 4400 U/min | 360 Nm bei 4900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,91 II. 2,29 III. 1,65 IV. 1,30 V. 1,08 VI. 0,88 VII. 0,62 R. 3,55 | I. 4,46 II. 2,61 III. 1,72 IV. 1,25 V. 1,00 VI. 0,84 R. 4,06 |
| Achsantrieb | 3,25:1 | 3,07:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Cabrio | Cabrio |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4342 x 1801 x 1294 mm | 4103 x 1788 x 1298 mm |
| Radstand | 2415 mm | 2430 mm |
| Spurweite | 1486 / 1528 mm | 1526 / 1549 mm |
| Kofferraumvolumen | 280 l | 300 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1455 kg | 1485 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1454 kg | 1493 kg |
| Gewichtsverteilung | 46,0 / 54,0 % | 53,1 / 47,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1675 kg | 1800 kg |
| Zuladung | 220 kg | 315 kg |
| Dachlast | - | 50 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Zug- und Schubstreben |
| Lenkübersetzung | 17,1:1 / – / – | - |
| Bremsdurchmesser | 318 / 299 mm | 330 / 290 mm |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 8 J x 19 / 9,5 J x 19 | 7,5 J x 18 / 8,5 J x 18 |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza RE050A | Michelin Pilot Sport |
| Reifen | 235/35 R 19 / 265/35 R 19 | 225/40 R 18 / 245/35 R 18 |
| Beschleunigung | ||
| 0-60 km/h | 2,4 s | 2,9 s |
| 0-80 km/h | 3,5 s | 4,2 s |
| 0-100 km/h | 4,9 s | 5,6 s |
| 0-120 km/h | 6,6 s | 7,7 s |
| 0-140 km/h | 8,7 s | 9,7 s |
| 0-160 km/h | 11,2 s | 12,5 s |
| 0-180 km/h | 14,4 s | 15,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 272 km/h | 250 km/h |
| Elastizität | ||
| 80-100 km/h | 2,6 / 3,1 / 4,1 / – / – s | 2,9 / 3,5 / 4,6 / – / – s |
| 80-120 km/h | 5,0 / 6,5 / 8,3 / – / – s | 6,1 / 7,3 / 9,4 / – / – s |
| 80-140 km/h | 7,5 / 9,8 / 13,1 / – / – s | 9,3 / 11,5 / 14,7 / – / – s |
| 80-160 km/h | 10,1 / 12,9 / 18,3 / – / – s | 12,6 / 16,1 / 20,9 / – / – s |
| 80-180 km/h | 13,4 / 16,5 / – / – / – s | 16,1 / – / – / – / – s |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,4 m / 10,9 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² |
| 100-0 km/h | 34,1 m / 11,3 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² |
| 200-0 km/h | 135,4 m / k.A. | 140,3 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 69,9 km/h | 67,6 km/h |
| Hockenheimring Kleiner Kurs | ||
| Rundenzeit | 1.15,6 min | 1.17,2 min |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 96 / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 65 l / 691 km | 70 l / 729 km |
| NEFZ-Verbrauch | 14,1 / 6,6 / 9,4 l/100 km | 14,2 / 6,9 / 9,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 221 g/km | 227 g/km |
| Testverbrauch | – / 16,2 / 11,8 l/100 km | – / 15,0 / 11,8 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
| CO | 0,189 g/km | - |
| HC | 0,048 g/km | - |
| NOX | 0,013 g/km | - |
