Cayman S und 911 Carrera: Technische Daten
| Porsche Cayman S | Porsche 911 Carrera | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2009 bis 08/2012 | 08/2008 bis 08/2011 |
| Testdatum | 12/2008 | 01/2009 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Boxermotor | 6-Zylinder Boxermotor |
| Einbaulage / Richtung | mitte / längs | hinten / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 3436 cm³ / 12,5:1 | 3614 cm³ / 12,5:1 |
| Leistung | 235 kW / 320 PS bei 7200 U/min | 254 kW / 345 PS bei 6500 U/min |
| max. Drehmoment | 370 Nm bei 4750 U/min | 390 Nm bei 4400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,91 II. 2,29 III. 1,65 IV. 1,30 V. 1,08 VI. 0,88 VII. 0,62 R. 3,55 | I. 3,91 II. 2,29 III. 1,65 IV. 1,30 V. 1,08 VI. 0,88 VII. 0,62 R. 3,55 |
| Achsantrieb | 3,25:1 | 3,44:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Coupé | Coupé |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4347 x 1801 x 1306 mm | 4435 x 1808 x 1310 mm |
| Radstand | 2415 mm | 2350 mm |
| Spurweite | 1486 / 1528 mm | 1486 / 1530 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,0 m | 11,3 / 11,4 m |
| Innenbreite | 1350 / – / – mm | 1350 / 1200 / – mm |
| Innenhöhe | 970 / – / – mm | 990 / 780 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / – / – mm | 510 / 430 / – mm |
| Normsitzraum | - | 550 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1130 mm | 900 bis 1190 mm |
| Sitzraum | - | 460 bis 720 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 410 l | 135 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1450 kg | 1520 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1439 kg | 1486 kg |
| Gewichtsverteilung | 45,3 / 54,7 % | 37,9 / 62,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1675 kg | 1850 kg |
| Zuladung | 225 kg | 330 kg |
| Dachlast | 60 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen | MacPherson-Federbeinen / Federbeinen |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 17,1:1 / – / – | 17,1:1 / – / – |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Felgengröße | 8 J x 18 / 9 J x 18 | 8 J x 19 / 10,5 J x 19 |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Potenza RE050 | Bridgestone RE050 |
| Reifen | 235/40 ZR 18 / 265/40 ZR 18 | 235/35 ZR 19 / 295/30 ZR 19 |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,7 s | 1,8 s |
| 0-60 km/h | 2,2 s | 2,2 s |
| 0-80 km/h | 3,3 s | 3,3 s |
| 0-100 km/h | 4,6 s | 4,6 s |
| 0-120 km/h | 6,2 s | 6,1 s |
| 0-130 km/h | 7,2 s | 7,1 s |
| 0-140 km/h | 8,2 s | 8,0 s |
| 0-160 km/h | 10,6 s | 10,3 s |
| 0-180 km/h | 13,6 s | 13,0 s |
| 0-200 km/h | 17,4 s | 16,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 275 km/h | 287 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,8 m / 11,1 m/s² | 35,7 m / 10,8 m/s² |
| 190-0 km/h | 124,4 m / 11,2 m/s² | 129,0 m / 10,8 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 67,7 km/h | 65,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 138,5 km/h | 135,2 km/h |
| VDA-Ausweichgasse | 74 / 53 km/h | 73 / 52 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 50 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 80 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 77 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 78 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 50 / 83 dB(A) | 53 / 83 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 96 / 74 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 64 l / 680 km | 64 l / 653 km |
| NEFZ-Verbrauch | 14,1 / 6,6 / 9,4 l/100 km | 14,7 / 7,0 / 9,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 221 g/km | 230 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,9 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| Maximal-Verbrauch | 16,1 l/100 km | 16,2 l/100 km |
| Testverbrauch | 12,5 l/100 km | 13,1 l/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 5 | Euro 5 |
| CO | 0,189 g/km | - |
| HC | 0,048 g/km | - |
| NOX | 0,013 g/km | - |
