Porsche Taycan 4S (2020) im Test: Technische Daten
| Porsche Taycan 4S S | Porsche Taycan 4S (93,4 kWh) S | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2020 bis 03/2024 | 01/2020 bis 10/2020 |
| Antrieb | ||
| Einbaulage / Richtung | quer | quer |
| max. Drehmoment | - | 650 Nm |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 2 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn |
| E-Motor max. Drehmoment | 300 Nm | 300 Nm |
| Einbauort Motor 2 | hinten | hinten |
| max. Drehmoment Motor 2 | 350 Nm | 550 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 79,2 kWh | 93,4 kWh |
| Energiegehalt netto | 71,0 kWh | 83,7 kWh |
| Batteriespannung | 800 V | 800 V |
| Aufladezeit | 0,4 h | 8,0 bis 9,0 h |
| Systemleistung | 390 kW / 530 PS | - |
| Systemdrehmoment | 640 Nm | - |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 2-Gang Automatikgetriebe | 2-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Außenmaße | 4963 x 1966 x 1379 mm | 4963 x 1966 x 1379 mm |
| Radstand | 2900 mm | 2900 mm |
| Spurweite | 1710 / 1694 mm | 1710 / 1694 mm |
| Bodenfreiheit | 127 mm | 128 mm |
| Kofferraumvolumen | 407 l | 407 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2215 kg | 2295 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2880 kg | 2880 kg |
| Zuladung | 665 kg | 585 kg |
| Dachlast | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | - |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 9,3:1 / 14,1:1 / ja | 9,3:1 / 14,1:1 / ja |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 4,0 s | 4,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro |
| Strom-Verbrauch | - | 25,6 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A+++ | A+ |
