Range Rover Evoque D240 gegen Skoda Kodiaq RS: Technische Daten
| Skoda Kodiaq RS RS | Range Rover Evoque D240 AWD | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 12/2018 bis 09/2020 | 11/2018 bis 09/2020 |
| Testdatum | 06/2019 | 06/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1999 cm³ / 15,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 176 kW / 239 PS bei 400 U/min | 177 kW / 240 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 500 Nm bei 1750 U/min | 500 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 10 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 55 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,2 kWh |
| Batteriespannung | - | 46 V |
| Systemleistung | - | 177 kW / 240 PS |
| Systemdrehmoment | - | 500 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,80 II. 2,53 III. 1,68 IV. 1,02 V. 0,79 VI. 0,76 VII. 0,57 R. 2,79 | I. 4,73 II. 2,84 III. 1,91 IV. 1,38 V. 1,00 VI. 0,81 VII. 0,70 VIII. 0,58 IX. 0,48 R. 3,83 |
| Achsantrieb | 4,73:1 / 3,94:1 | 4,54:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 (+2) | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4699 x 1882 x 1686 mm | 4371 x 1904 x 1649 mm |
| Radstand | 2790 mm | 2681 mm |
| Spurweite | 1579 / 1567 mm | 1626 / 1632 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,7 m | 12,0 / 11,9 m |
| Böschungswinkel | 19° / 15° | 25° / 31° |
| Bodenfreiheit | 197 mm | 212 mm |
| Wattiefe | - | 600 mm |
| Rampenwinkel | - | 21° |
| Ladekantenhöhe | 740 mm | 765 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1925 mm |
| Innenbreite | 1525 / 1510 / – mm | 1505 / 1465 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1080 mm |
| Innenhöhe | 1090 / 1020 / – mm | 1020 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 520 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 800 mm | 740 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1140 mm | 980 bis 1220 mm |
| Sitzraum | 720 bis 960 mm | 630 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 660 / 820 mm | 680 / 790 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 380 mm |
| Quadermaß groß | 1470 x 950 x 670 mm | 1310 x 855 x 660 mm |
| Quadermaß klein | 630 x 950 x 670 mm | 380 x 855 x 660 mm |
| Kofferraumvolumen | 725 bis 1960 l | 591 bis 1383 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1895 kg | 1955 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1871 kg | 1986 kg |
| Gewichtsverteilung | 55,1 / 44,9 % | 59,2 / 40,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2421 kg | 2510 kg |
| Zuladung | 526 kg | 555 kg |
| Anhängelast | 750 / 2500 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Michelin Pilot Sport 4 |
| Reifen | 235/45 R 20 V / 235/45 R 20 V | 235/50 R 20 Y / 235/50 R 20 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,3 s | 2,7 s |
| 0-60 km/h | 3,0 s | 3,5 s |
| 0-80 km/h | 4,8 s | 5,7 s |
| 0-100 km/h | 7,1 s | 8,6 s |
| 0-120 km/h | 9,8 s | 12,5 s |
| 0-130 km/h | 11,5 s | 14,7 s |
| 0-140 km/h | 13,4 s | 17,3 s |
| 0-160 km/h | 18,5 s | 23,9 s |
| 0-180 km/h | 25,2 s | 34,1 s |
| 60-100 km/h | 4,1 s | 5,1 s |
| 80-120 km/h | 5,0 s | 6,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 221 km/h | 225 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,4 m / 10,6 m/s² | 36,8 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,8 m / 10,7 m/s² | 63,1 m / 10,3 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,3 m / 10,6 m/s² | 63,5 m / 10,3 m/s² |
| 170-0 km/h | 105,1 m / k.A. | 109,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 62,4 km/h | 61,2 km/h |
| Slalom 18 m | 62,5 km/h | 61,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 127,3 km/h | 124,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 128,6 km/h | 125,7 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 49 / 74 dB(A) | 45 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 87 / 70 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 967 km | 65 l / 1101 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,2 / 5,7 / 6,2 l/100 km | – / – / 5,9 l/100 km |
| Strom-Verbrauch | - | 0,7 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 163 g/km | 156 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 8,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,9 l/100 km | 10,5 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,3 l/100 km | 8,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 219 g/km | 224 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B | B |
