Renault Talisman, Hyundai i40, Mazda 6, Skoda Superb: Technische Daten
| Hyundai i40 Kombi 1.7 CRDi Premium | Mazda 6 Kombi D 150 Exclusive-Line | Renault Talisman Grandtour dCi 160 Initiale Paris | Skoda Superb Combi 2.0 TDI Style | |
|---|---|---|---|---|
| Testwagen | ||||
| Baujahr | 06/2016 bis 09/2018 | 06/2016 bis 06/2018 | 01/2016 bis 08/2018 | 08/2015 bis 12/2017 |
| Testdatum | 07/2016 | 07/2016 | 07/2016 | 07/2016 |
| Antrieb | ||||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1685 cm³ / 15,7:1 | 2191 cm³ / 14,0:1 | 1598 cm³ / 15,4:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,7 bar) | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 104 kW / 141 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4500 U/min | 118 kW / 160 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 380 Nm bei 1800 U/min | 380 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | Kette | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | R. 3,38 | I. 3,54 II. 1,83 III. 1,56 IV. 1,15 V. 0,89 VI. 0,74 R. 4,31 | - | I. 3,58 II. 2,75 III. 1,68 IV. 0,89 V. 0,68 VI. 0,72 VII. 0,56 R. 2,90 |
| Achsantrieb | - | 3,85:1 / 2,96:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 5 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4775 x 1815 x 1470 mm | 4805 x 1840 x 1480 mm | 4865 x 1868 x 1465 mm | 4856 x 1864 x 1477 mm |
| Radstand | 2770 mm | 2750 mm | 2809 mm | 2841 mm |
| Spurweite | 1591 / 1597 mm | 1585 / 1575 mm | 1614 / 1609 mm | 1584 / 1572 mm |
| Wendekreis | 11,5 / 11,6 m | 11,8 / 11,7 m | 11,6 / 11,7 m | 11,8 / 11,9 m |
| Bodenfreiheit | 140 mm | 165 mm | 145 mm | 149 mm |
| Ladekantenhöhe | 570 mm | 630 mm | 560 mm | 595 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1860 mm | 1770 mm | 1830 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1495 / 1475 / – mm | 1510 / 1465 / – mm | 1510 / 1465 / – mm | 1510 / 1520 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1010 mm | 1110 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1000 / 975 / – mm | 1010 / 980 / – mm | 1040 / 950 / – mm | 1020 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 495 / 485 / – mm | 520 / 510 / – mm | 520 / 510 / – mm | 515 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 770 mm | 750 mm | 780 mm | 820 mm |
| Knickmaß | 940 bis 1160 mm | 880 bis 1100 mm | 960 bis 1180 mm | 890 bis 1130 mm |
| Sitzraum | 660 bis 890 mm | 640 bis 880 mm | 670 bis 900 mm | 700 bis 960 mm |
| Hüftpunkt | 470 / 810 mm | 500 / 830 mm | 490 / 820 mm | 480 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,00 | 2,50 | 2,25 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1460 x 920 x 630 mm | 1520 x 885 x 670 mm | 1645 x 885 x 700 mm | 1640 x 890 x 660 mm |
| Quadermaß klein | 470 x 920 x 630 mm | 450 x 885 x 670 mm | 730 x 885 x 700 mm | 570 x 890 x 660 mm |
| Kofferraumvolumen | 553 bis 1719 l | 522 bis 1664 l | 572 bis 1681 l | 660 bis 1950 l |
| Gewichte | ||||
| Leergewicht | 1614 kg | 1495 kg | 1615 kg | 1520 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1630 kg | 1522 kg | 1658 kg | 1602 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,0 / 42,0 % | 60,8 / 39,2 % | 59,5 / 40,5 % | 42,6 / 57,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2150 kg | 2090 kg | 2190 kg | 2045 kg |
| Zuladung | 536 kg | 595 kg | 575 kg | 525 kg |
| Anhängelast | 700 / 1500 kg | 730 / 1800 kg | 750 / 1850 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 100 kg | 75 kg | - | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 14,1:1 / – / – | 14,2:1 / – / – | - | - |
| Bremsscheibenmaterial | - | - | - | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus Prime | Bridgestone TuranzaT001 | Continental SportContact 5 | Pirelli Cinturato P7 |
| Reifen | 225/45 R 18 V / 225/45 R 18 V | 225/55 R 17 V / 225/55 R 17 V | 245/40 R 19 Y / 245/40 R 19 Y | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W |
| Beschleunigung | ||||
| 0-50 km/h | 3,8 s | 3,1 s | 3,5 s | 3,2 s |
| 0-60 km/h | 5,0 s | 4,0 s | 4,5 s | 4,0 s |
| 0-80 km/h | 7,6 s | 6,2 s | 7,3 s | 6,5 s |
| 0-100 km/h | 11,3 s | 9,0 s | 10,6 s | 9,4 s |
| 0-120 km/h | 16,2 s | 12,7 s | 16,0 s | 13,5 s |
| 0-130 km/h | 19,1 s | 14,9 s | 18,9 s | 15,9 s |
| 0-140 km/h | 22,4 s | 17,6 s | 22,2 s | 18,6 s |
| 0-160 km/h | 32,2 s | 24,1 s | 32,5 s | 26,1 s |
| 0-180 km/h | - | 34,3 s | 48,1 s | 37,4 s |
| 60-100 km/h | - | 5,0 s | 6,1 s | 5,4 s |
| 80-120 km/h | - | 6,5 s | 8,7 s | 7,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 210 km/h | 213 km/h | 218 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||||
| 100-0 km/h | 36,3 m / 10,6 m/s² | 39,0 m / 9,9 m/s² | 35,9 m / 10,8 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,9 m / 10,5 m/s² | 69,1 m / 9,4 m/s² | - | 61,3 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,0 m / 10,5 m/s² | 69,7 m / 9,4 m/s² | - | 62,5 m / 10,4 m/s² |
| 140-0 km/h | 72,7 m / k.A. | 80,4 m / k.A. | 71,7 m / k.A. | 73,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||||
| Slalom 18 m | 63,0 km/h | 61,4 km/h | 63,6 km/h | 63,5 km/h |
| Slalom 18 m | 63,3 km/h | 62,9 km/h | - | 63,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,3 km/h | 126,1 km/h | 129,4 km/h | 130,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 126,9 km/h | 126,9 km/h | - | 132,0 km/h |
| Geräusche | ||||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (6.Gang) | 64 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 76 dB(A) | 42 / 75 dB(A) | 46 / 75 dB(A) | 44 / 73 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 77 / 75 dB(A) | 73 / 68 dB(A) | 74 / 69 dB(A) | 69 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 70 l / 1489 km | 62 l / 1476 km | 47 l / 1021 km | 66 l / 1500 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,2 / 4,4 / 4,7 l/100 km | 5,0 / 3,8 / 4,2 l/100 km | 5,1 / 4,3 / 4,6 l/100 km | 5,3 / 3,9 / 4,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 123 g/km | 110 g/km | 120 g/km | 114 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,2 l/100 km | 4,7 l/100 km | 5,7 l/100 km | 5,1 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,2 l/100 km | 6,3 l/100 km | 7,2 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,7 l/100 km | 9,3 l/100 km | 9,4 l/100 km | 9,1 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,3 l/100 km | 6,5 l/100 km | 7,3 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 192 g/km | 171 g/km | 192 g/km | 179 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A+ | A | A |
| NOX | - | - | - | 0,436 g/km |
