Mondeo, Talisman, Superb: Technische Daten
| Skoda Superb 2.0 TDI Style | Renault Talisman dCi 160 Intens | Ford Mondeo 2.0 TDCi Titanium | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 04/2015 bis 12/2017 | 01/2016 bis 03/2018 | 08/2014 bis 08/2018 |
| Testdatum | 03/2016 | 03/2016 | 03/2016 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1598 cm³ / 15,4:1 | 1997 cm³ / 16,7:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 118 kW / 160 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 380 Nm bei 1750 U/min | 350 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen/Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,58 II. 2,75 III. 1,68 IV. 0,89 V. 0,68 VI. 0,72 VII. 0,56 R. 2,90 | - | I. 3,58 II. 1,86 III. 1,16 IV. 0,82 V. 0,89 VI. 0,74 R. 3,82 |
| Achsantrieb | - | - | 3,69:1 / 2,68:1 |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4861 x 1864 x 1468 mm | 4849 x 1868 x 1463 mm | 4871 x 1852 x 1482 mm |
| Radstand | 2841 mm | 2809 mm | 2850 mm |
| Spurweite | 1584 / 1572 mm | 1614 / 1609 mm | 1599 / 1595 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,9 m | 11,4 / 11,5 m | 11,7 / 11,8 m |
| Bodenfreiheit | 149 mm | 145 mm | 128 mm |
| Ladekantenhöhe | 700 mm | 730 mm | 630 mm |
| Innenbreite | 1510 / 1510 / – mm | 1510 / 1465 / – mm | 1530 / 1530 / – mm |
| Innenhöhe | 1040 / 940 / – mm | 1035 / 910 / – mm | 1020 / 900 / – mm |
| Sitztiefe | 515 / 500 / – mm | 520 / 500 / – mm | 500 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 820 mm | 750 mm | 740 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1150 mm | 910 bis 1120 mm | 880 bis 1130 mm |
| Sitzraum | 700 bis 940 mm | 650 bis 880 mm | 650 bis 920 mm |
| Hüftpunkt | 480 / 860 mm | 490 / 790 mm | 490 / 830 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,25 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm | 375 mm |
| Kofferraumvolumen | 625 bis 1760 l | 608 bis 1022 l | 541 bis 1437 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1540 kg | 1597 kg | 1577 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1556 kg | 1575 kg | 1681 kg |
| Gewichtsverteilung | 58,5 / 41,5 % | 61,7 / 38,3 % | 59,8 / 40,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2085 kg | 2122 kg | 2260 kg |
| Zuladung | 545 kg | 525 kg | 683 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 1800 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 100 kg | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | - | 14,8:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | - | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli P7 | Continental Sport Contact 5 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 235/45 R 18 W / 235/45 R 18 W | 245/40 R 19 Y / 245/40 R 19 Y | 235/45 R 18 Y / 235/45 R 18 Y |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,0 s | 3,3 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 3,8 s | 4,2 s | 4,1 s |
| 0-80 km/h | 6,2 s | 6,9 s | 6,7 s |
| 0-100 km/h | 9,0 s | 9,9 s | 9,9 s |
| 0-120 km/h | 12,9 s | 14,3 s | 14,4 s |
| 0-130 km/h | 15,3 s | 16,8 s | 17,0 s |
| 0-140 km/h | 18,0 s | 19,7 s | 20,0 s |
| 0-160 km/h | 25,3 s | 27,6 s | 27,9 s |
| 60-100 km/h | 5,2 s | - | 5,8 s |
| 80-120 km/h | 6,7 s | - | 7,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 218 km/h | 215 km/h | 213 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 35,7 m / 10,8 m/s² | 35,4 m / 10,9 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,9 m / 10,9 m/s² | 60,5 m / 10,8 m/s² | 61,9 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,5 m / 10,8 m/s² | 60,8 m / 10,7 m/s² | 61,9 m / 10,5 m/s² |
| 160-0 km/h | 90,0 m / k.A. | 92,0 m / k.A. | 96,0 m / k.A. |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 63,3 km/h | 64,4 km/h | 61,7 km/h |
| Slalom 18 m | 63,7 km/h | - | 61,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 129,8 km/h | 126,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | - | 126,5 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 73 dB(A) | 46 / 75 dB(A) | 45 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | - | 71 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 66 l / 1500 km | 52 l / 1155 km | 63 l / 1500 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,3 / 3,9 / 4,4 l/100 km | 5,1 / 4,2 / 4,5 l/100 km | 4,8 / 3,8 / 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 113 g/km | 118 g/km | 109 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,9 l/100 km | 5,4 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,7 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,4 l/100 km | 8,9 l/100 km | 8,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,7 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 176 g/km | 184 g/km | 174 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A | A+ |
| NOX | 0,436 g/km | - | - |
