Twingo und Forfour im Vergleich: Technische Daten
| Smart Forfour 1.0 | Renault Twingo SCe70 ECO2 Experience | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 07/2014 bis 11/2019 | 01/2016 bis 12/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | hinten / quer | hinten / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Leistung | 52 kW / 71 PS bei 6000 U/min | 52 kW / 71 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 91 Nm bei 2850 U/min | 91 Nm bei 2850 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | - | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,73 II. 2,05 III. 1,39 IV. 1,10 V. 0,89 R. 3,55 | I. 3,73 II. 2,05 III. 1,39 IV. 1,10 V. 0,89 R. 3,54 |
| Achsantrieb | - | 3,73:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Außenmaße | 3495 x 1665 x 1554 mm | 3595 x 1647 x 1557 mm |
| Radstand | 2494 mm | 2492 mm |
| Spurweite | 1467 / 1429 mm | 1431 / 1420 mm |
| Bodenfreiheit | - | 170 mm |
| Kofferraumvolumen | 185 bis 975 l | 188 bis 980 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 975 kg | 940 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1400 kg | 1360 kg |
| Zuladung | 425 kg | 420 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Starrachse | Einzelradaufhängung / Starrachse |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Starrachse | Querlenkern / Starrachse |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 15,9 s | 14,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 151 km/h | 151 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 87 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 28 l / 538 km | 35 l / 833 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,9 / 4,7 / 5,2 l/100 km | 5,0 / 3,7 / 4,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 117 g/km | 95 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6c | Euro 6 |
| Effizienzklasse | D | B |
