Renault Zoe und VW E-Up im Vergleich: Technische Daten
| Renault Zoe R110 40 (mit Batteriemiete) Life | VW E-Up e-up! | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 08/2019 bis 03/2021 | 11/2019 bis 10/2020 |
| Antrieb | ||
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | - |
| Leistung | - | 61 kW / 83 PS bei 2750 U/min |
| max. Drehmoment | - | 212 Nm bei 2750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn |
| E-Motor Leistung | 79 kW | 61 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 225 Nm | 212 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | 300 km | 180 km |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 41,0 kWh | 36,8 kWh |
| Energiegehalt netto | - | 32,3 kWh |
| Batteriespannung | 400 V | 350 V |
| Aufladezeit | 2,7 bis 6,0 h | 1,0 bis 16,3 h |
| Systemleistung | 79 kW / 108 PS | 61 kW / 83 PS |
| Systemdrehmoment | 225 Nm | 212 Nm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 4 |
| Außenmaße | 4087 x 1787 x 1562 mm | 3600 x 1645 x 1507 mm |
| Radstand | 2588 mm | 2417 mm |
| Spurweite | 1506 / 1489 mm | 1428 / 1424 mm |
| Bodenfreiheit | 120 mm | 135 mm |
| Kofferraumvolumen | 338 bis 1225 l | 250 bis 923 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1577 kg | 1235 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1976 kg | 1530 kg |
| Zuladung | 399 kg | 295 kg |
| Dachlast | - | 50 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 11,4 s | 11,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 135 km/h | 130 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 32 kWh / 180 km |
| Strom-Verbrauch | - | 12,7 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A+ | A+ |
| CO | 0 g/km | 0 g/km |
| HC | 0 g/km | 0 g/km |
| NOX | 0 g/km | 0 g/km |
| HC + NOX | 0 g/km | 0 g/km |
| Partikel | 0 g/km | 0 g/km |
