Seat Arona, Toyota Yaris & Mitsubishi ASX: Technische Daten
| Seat Arona 1.0 TSI FR | Toyota Yaris Cross 1.5 VVT-iE Hybrid AWD Adventure | Mitsubishi ASX 1.3 Plus | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 07/2021 bis 04/2024 | 08/2021 bis 04/2024 | ab 01/2023 |
| Testdatum | 09/2023 | 09/2023 | 09/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ | 1490 cm³ | 1333 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | - | Abgasturbolader (1,2 bar) |
| Leistung | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min | 68 kW / 92 PS bei 5500 U/min | 103 kW / 140 PS bei 4500 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 120 Nm bei 3600 U/min | 260 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto-Hybrid | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 2 | 1 |
| max. Drehmoment Motor 2 | - | 51 Nm | - |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,8 kWh | - |
| Batteriespannung | - | 178 V | 12 V |
| Systemleistung | - | 85 kW / 116 PS | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Allradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4153 x 1780 x 1552 mm | 4180 x 1765 x 1595 mm | 4239 x 1797 x 1584 mm |
| Radstand | 2566 mm | 2560 mm | 2639 mm |
| Spurweite | 1503 / 1486 mm | 1517 / 1504 mm | 1562 / 1547 mm |
| Wendekreis | 10,5 / 10,5 m | 11,0 / 11,1 m | 11,3 / 11,4 m |
| Böschungswinkel | - | 20° / 35° | 17° / 26° |
| Bodenfreiheit | - | 160 mm | 169 mm |
| maximale Steigfähigkeit | - | - | 25° |
| Rampenwinkel | - | 19° | 30° |
| Ladekantenhöhe | 675 mm | 740 mm | 760 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1845 mm | 1875 mm |
| Innenbreite | 1435 / 1410 / – mm | 1400 / 1360 / – mm | 1390 / 1380 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 980 mm | 1000 mm | 1025 mm |
| Innenhöhe | 1055 / 965 / – mm | 1010 / 920 / – mm | 1010 / 930 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 500 / – mm | 490 / 490 / – mm | 500 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 660 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1150 mm | 870 bis 1100 mm | 880 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 570 bis 820 mm | 585 bis 840 mm | 630 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 540 / 835 mm | 590 / 845 mm | 620 / 810 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,5 | 2,5 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 360 mm | 365 mm |
| Quadermaß groß | 1120 x 890 x 670 mm | 1050 x 925 x 630 mm | 1200 x 890 x 590 mm |
| Quadermaß klein | 300 x 890 x 670 mm | 310 x 925 x 630 mm | 310 x 890 x 590 mm |
| Kofferraumvolumen | 400 bis 1280 l | 320 bis 1097 l | 484 bis 1275 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1215 kg | 1170 kg | 1348 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1195 kg | 1337 kg | 1271 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,8 / 40,2 % | 56,4 / 43,6 % | 61,2 / 38,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1730 kg | 1690 kg | 1780 kg |
| Zuladung | 515 kg | 520 kg | 432 kg |
| Anhängelast | 600 / 1100 kg | 550 / 750 kg | 670 / 1200 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | 80 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium | Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Pirelli Cinturato P7 | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | Goodyear EfficientGrip Performance |
| Reifen | 215/45 R 18 V / 215/45 R 18 V | 215/50 R 18 V / 215/50 R 18 V | 215/60 R 17 H / 215/60 R 17 H |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,7 s | 3,9 s | 3,5 s |
| 0-60 km/h | 4,7 s | 5,1 s | 4,5 s |
| 0-80 km/h | 7,2 s | 8,1 s | 6,7 s |
| 0-100 km/h | 10,7 s | 12,0 s | 9,8 s |
| 0-120 km/h | 15,0 s | 17,5 s | 13,3 s |
| 0-130 km/h | 17,7 s | 21,0 s | 16,1 s |
| 0-140 km/h | 21,3 s | 25,6 s | 18,6 s |
| 0-160 km/h | 30,6 s | 37,9 s | 25,5 s |
| 0-180 km/h | - | - | 38,9 s |
| 60-100 km/h | 6,0 s | 6,9 s | 5,3 s |
| 80-120 km/h | 7,8 s | 9,4 s | 6,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 170 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 36,3 m / 10,6 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² | 38,1 m / 10,1 m/s² |
| 100-0 km/h | 36,2 m / 10,7 m/s² | 37,7 m / 10,2 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 65,7 km/h | 64,3 km/h | 61,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 132,4 km/h | 128,2 km/h | 129,8 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 68 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 77 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 78 dB(A) | - | 42 / 77 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 754 km | 36 l / 765 km | 48 l / 827 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,3 l/100 km | – / – / 4,7 l/100 km | – / – / 5,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 119 g/km | 107 g/km | 131 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,4 l/100 km | 4,8 l/100 km | 5,5 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,6 l/100 km | 5,6 l/100 km | 6,8 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,4 l/100 km | 8,3 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,7 l/100 km | 5,9 l/100 km | 6,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 156 g/km | 137 g/km | 160 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | - | D |
