Seat Ateca gegen VW Tiguan: Technische Daten
| Seat Ateca 2.0 TDI 4Drive Style | VW Tiguan 2.0 TDI SCR 4Motion Comfortline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2016 bis 06/2018 | 02/2016 bis 12/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | - | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,59 IV. 0,94 V. 0,72 VI. 0,69 VII. 0,57 R. 2,79 |
| Achsantrieb | - | 3,94:1 / 3,94:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4363 x 1841 x 1611 mm | 4486 x 1839 x 1673 mm |
| Radstand | 2630 mm | 2677 mm |
| Spurweite | 1572 / 1544 mm | 1576 / 1566 mm |
| Böschungswinkel | 20° / 25° | 17° / 16° |
| Bodenfreiheit | - | 201 mm |
| Rampenwinkel | - | 20° |
| Kofferraumvolumen | 485 bis 1579 l | 615 bis 1655 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1548 kg | 1700 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2100 kg | 2340 kg |
| Zuladung | 552 kg | 640 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 9,0 s | 9,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 196 km/h | 200 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 78 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 1078 km | 60 l / 1071 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,9 / 4,6 / 5,1 l/100 km | 6,7 / 5,0 / 5,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 133 g/km | 147 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | B |
