Seat Ibiza, Skoda Fabia, Toyota Yaris : Technische Daten
| Seat Ibiza 1.0 TSI Xcellence | Skoda Fabia 1.0 TSI Style | Toyota Yaris 1.5 VVT-i Team Deutschland | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 10/2020 bis 03/2024 | 07/2021 bis 03/2023 | 04/2021 bis 08/2023 |
| Testdatum | 10/2022 | 10/2022 | - |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ | 999 cm³ / 11,5:1 | 1490 cm³ |
| Aufladung | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader (0,8 bar) | - |
| Leistung | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min | 81 kW / 110 PS bei 5500 U/min | 92 kW / 125 PS bei 6600 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min | 153 Nm bei 4800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,77 II. 1,96 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,78 VI. 0,64 R. 3,18 | I. 3,77 II. 2,27 III. 1,53 IV. 1,13 V. 1,18 VI. 0,96 VII. 0,80 R. 4,17 | - |
| Achsantrieb | - | 4,44:1 / 3,28:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4059 x 1780 x 1447 mm | 4108 x 1780 x 1482 mm | 3940 x 1745 x 1500 mm |
| Radstand | 2564 mm | 2552 mm | 2560 mm |
| Spurweite | 1525 / 1505 mm | 1527 / 1509 mm | 1521 / 1514 mm |
| Wendekreis | 10,6 / 10,8 m | 10,5 / 10,6 m | - |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 670 mm | - |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1885 mm | - |
| Innenbreite | 1435 / 1410 / – mm | 1440 / 1410 / – mm | - |
| Breite zwischen Radkästen | - | 960 mm | - |
| Innenhöhe | 1020 / 940 / – mm | 1030 / 970 / – mm | - |
| Sitztiefe | 515 / 490 / – mm | 510 / 480 / – mm | - |
| Normsitzraum | 700 mm | 695 mm | - |
| Knickmaß | 960 bis 1180 mm | 910 bis 1160 mm | - |
| Sitzraum | 560 bis 820 mm | 580 bis 830 mm | - |
| Hüftpunkt | 490 / 800 mm | 490 / 840 mm | - |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 | - |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 375 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 355 bis 1165 l | 380 bis 1190 l | 286 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1169 kg | 1182 kg | 1065 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1156 kg | 1227 kg | - |
| Gewichtsverteilung | 60,9 / 39,1 % | 60,1 / 39,9 % | - |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1690 kg | 1640 kg | 1555 kg |
| Zuladung | 521 kg | 458 kg | 490 kg |
| Anhängelast | 580 / 1100 kg | 600 / 1100 kg | 550 / 850 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | - |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | - |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Bridgetsone Turanza Eco | - |
| Reifen | 215/45 R 17 W / 215/45 R 17 W | 215/45 R 17 W / 215/45 R 17 W | - |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,3 s | 3,2 s | - |
| 0-60 km/h | 4,4 s | 4,2 s | - |
| 0-80 km/h | 6,8 s | 6,6 s | - |
| 0-100 km/h | 10,1 s | 9,8 s | - |
| 0-120 km/h | 14,3 s | 14,0 s | - |
| 0-130 km/h | 16,9 s | 16,5 s | - |
| 0-140 km/h | 20,4 s | 19,6 s | - |
| 0-160 km/h | 29,3 s | 28,0 s | - |
| 0-180 km/h | - | 42,6 s | - |
| 0-100 km/h | - | - | 9,0 s |
| 60-100 km/h | 5,7 s | 5,6 s | - |
| 80-120 km/h | 7,5 s | 7,4 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h | 202 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 34,9 m / 11,0 m/s² | 36,4 m / 10,6 m/s² | - |
| 100-0 km/h | 35,3 m / 10,9 m/s² | 36,0 m / 10,7 m/s² | - |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 64,9 km/h | 65,1 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 132,9 km/h | 136,1 km/h | - |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 69 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 70 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) | - |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (6.Gang) | 76 dB(A) (Automatik) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 41 / 75 dB(A) | 39 / 73 dB(A) | - |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 69 / 72 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 816 km | - | - |
| NEFZ-Verbrauch | 6,1 / 4,2 / 4,9 l/100 km | - | - |
| CO2-Ausstoß | 112 g/km | - | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,4 l/100 km | 5,2 l/100 km | - |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,7 l/100 km | 6,6 l/100 km | - |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,8 l/100 km | 8,6 l/100 km | - |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | - |
| Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 6,7 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 158 g/km | 156 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | A | - |
