Seat Ibiza gegen Seat Leon: Technische Daten
| Seat Ibiza 1.0 EcoTSI Xcellence | Seat Leon 1.0 TSI Ecomotiv Style | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 08/2017 bis 08/2018 | 11/2016 bis 11/2018 |
| Testdatum | 12/2017 | 12/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min | 85 kW / 115 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 2000 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4059 x 1780 x 1444 mm | 4263 x 1816 x 1459 mm |
| Radstand | 2564 mm | 2636 mm |
| Spurweite | 1525 / 1505 mm | 1549 / 1520 mm |
| Wendekreis | 10,6 / 10,8 m | 10,9 / 11,0 m |
| Ladekantenhöhe | 685 mm | 755 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1905 mm |
| Innenbreite | 1435 / 1410 / – mm | 1460 / 1430 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 990 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 940 / – mm | 1020 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 515 / 490 / – mm | 510 / 495 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 710 mm |
| Knickmaß | 960 bis 1180 mm | 965 bis 1190 mm |
| Sitzraum | 560 bis 820 mm | 585 bis 835 mm |
| Hüftpunkt | 490 / 800 mm | 465 / 790 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 355 bis 1165 l | 380 bis 1210 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1164 kg | 1197 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1175 kg | 1208 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,1 / 38,9 % | 50,6 / 49,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1680 kg | 1720 kg |
| Zuladung | 516 kg | 523 kg |
| Anhängelast | 580 / 1100 kg | 590 / 1000 kg |
| Dachlast | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Primacy 3 | Michelin Energy Saver |
| Reifen | 215/45 R 17 W / 215/45 R 17 W | 205/55 R 16 V / 205/55 R 16 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,4 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 4,4 s | 4,3 s |
| 0-80 km/h | 7,0 s | 6,6 s |
| 0-100 km/h | 10,2 s | 9,9 s |
| 0-120 km/h | 14,9 s | 14,0 s |
| 0-130 km/h | 17,7 s | 16,5 s |
| 0-140 km/h | 21,3 s | 19,9 s |
| 0-160 km/h | 32,9 s | 28,4 s |
| 60-100 km/h | 5,8 s | 5,6 s |
| 80-120 km/h | 7,9 s | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 193 km/h | 198 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,2 m / 11,3 m/s² | 36,2 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,1 m / 11,2 m/s² | 61,8 m / 10,6 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,7 m / 11,1 m/s² | 60,8 m / 10,7 m/s² |
| 140-0 km/h | 67,4 m / k.A. | 70,7 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 65,5 km/h | 65,3 km/h |
| Slalom 18 m | 66,0 km/h | 65,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 134,2 km/h | 135,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 134,7 km/h | 135,6 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 73 dB(A) | 37 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 851 km | 50 l / 1041 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,6 / 4,2 / 4,7 l/100 km | 5,6 / 4,2 / 4,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 108 g/km | 108 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,6 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,7 l/100 km | 6,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,4 l/100 km | 8,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 6,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 158 g/km | 156 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | B |
