Seat Ibiza gegen VW Polo: Technische Daten
| Seat Ibiza 1.0 MPI Xcellence | VW Polo 1.0 TSI Highline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2017 bis 07/2018 | 10/2016 bis 06/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 3-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 999 cm³ / 10,5:1 | 999 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | - | Abgasturbolader |
| Leistung | 55 kW / 75 PS bei 6200 U/min | 81 kW / 110 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 95 Nm bei 3000 U/min | 200 Nm bei 2000 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,77 II. 1,96 III. 1,21 IV. 0,88 V. 0,74 R. 3,45 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 2 / 5 |
| Außenmaße | 4059 x 1780 x 1444 mm | 3972 x 1682 x 1453 mm |
| Radstand | 2564 mm | 2456 mm |
| Spurweite | 1525 / 1505 mm | 1465 / 1456 mm |
| Bodenfreiheit | - | 143 mm |
| Kofferraumvolumen | 355 bis 1165 l | 280 bis 952 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1091 kg | 1116 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1610 kg | 1610 kg |
| Zuladung | 519 kg | 494 kg |
| Anhängelast | 540 / 800 kg | 550 / 1100 kg |
| Dachlast | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 14,7 s | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 167 km/h | 196 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 l / 816 km | 45 l / 1000 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,0 / 4,3 / 4,9 l/100 km | 5,4 / 4,0 / 4,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 112 g/km | 103 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | C | B |
