Seat Leon ST 1.5 TSI & Suzuki Swace 1.8 Hybrid: Technische Daten
| Seat Leon ST 1.5 TSI FR | Suzuki Swace 1.8 Hybrid Comfort+ | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 04/2020 bis 03/2024 | ab 11/2020 |
| Testdatum | 09/2023 | 09/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ | 1798 cm³ / 13,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (0,8 bar) | - |
| Leistung | 96 kW / 130 PS bei 5000 U/min | 72 kW / 98 PS bei 5200 U/min |
| max. Drehmoment | 200 Nm bei 1400 U/min | 142 Nm bei 3600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto-Hybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 70 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 185 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,8 kWh |
| Batteriespannung | - | 207 V |
| Systemleistung | - | 103 kW / 140 PS |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4642 x 1799 x 1437 mm | 4655 x 1790 x 1460 mm |
| Radstand | 2684 mm | 2700 mm |
| Spurweite | 1534 / 1516 mm | 1530 / 1530 mm |
| Wendekreis | 11,3 / 11,1 m | 11,8 / 11,6 m |
| Bodenfreiheit | - | 135 mm |
| Ladekantenhöhe | 660 mm | 630 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1885 mm | 1820 mm |
| Innenbreite | 1460 / 1430 / – mm | 1445 / 1425 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1020 mm | 980 mm |
| Innenhöhe | 1035 / 980 / – mm | 1005 / 930 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 490 / – mm | 490 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 760 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1160 mm | 960 bis 1210 mm |
| Sitzraum | 620 bis 860 mm | 620 bis 900 mm |
| Hüftpunkt | 485 / 840 mm | 485 / 800 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,25 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 365 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1420 x 850 x 640 mm | 1440 x 735 x 710 mm |
| Quadermaß klein | 480 x 850 x 640 mm | 560 x 735 x 710 mm |
| Kofferraumvolumen | 620 bis 1600 l | 596 bis 1606 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1378 kg | 1475 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1387 kg | 1428 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,6 / 43,4 % | 57,9 / 42,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1950 kg | 1835 kg |
| Zuladung | 572 kg | 360 kg |
| Anhängelast | 660 / 1500 kg | 450 / 750 kg |
| Dachlast | 80 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Doppelquerlenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Turanza T005 | Bridgestone Ecopia EP150 |
| Reifen | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 205/55 R 16 V / 205/55 R 16 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,7 s | 3,5 s |
| 0-60 km/h | 4,6 s | 4,6 s |
| 0-80 km/h | 7,0 s | 7,3 s |
| 0-100 km/h | 10,3 s | 10,7 s |
| 0-120 km/h | 14,1 s | 15,3 s |
| 0-130 km/h | 16,9 s | 18,3 s |
| 0-140 km/h | 19,7 s | 22,5 s |
| 0-160 km/h | 26,9 s | 37,8 s |
| 0-180 km/h | 39,7 s | - |
| 60-100 km/h | 5,7 s | 6,1 s |
| 80-120 km/h | 7,1 s | 8,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 209 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 34,4 m / 11,2 m/s² | 40,1 m / 9,6 m/s² |
| 100-0 km/h | 34,0 m / 11,3 m/s² | 40,7 m / 9,5 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 65,0 km/h | 62,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 126,5 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 70 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 79 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 45 l / 882 km | 43 l / 1264 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,5 / 4,3 / 5,1 l/100 km | 3,1 / 3,7 / 3,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 117 g/km | 78 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,9 l/100 km | 4,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,6 l/100 km | 5,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,4 l/100 km | 8,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,6 l/100 km | 6,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 153 g/km | 142 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | C |
