Skoda Elroq RS, Smart #3 Premium & Volvo EX40: Technische Daten
| Skoda Elroq RS RS | Volvo EX40 single motor extended range Plus Black Edition | Smart #3 Premium | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 02/2025 | ab 02/2024 | ab 12/2023 |
| Testdatum | 07/2025 | 07/2025 | 07/2025 |
| Antrieb | |||
| Einbaulage / Richtung | quer | hinten / quer | hinten / quer |
| max. Drehmoment | - | - | 343 Nm |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 2 | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | vorn | - | - |
| E-Motor Leistung | - | 185 kW | 200 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 134 Nm | 420 Nm | 343 Nm |
| Einbauort Motor 2 | hinten | - | - |
| Leistung Motor 2 | - | 150 kW | - |
| max. Drehmoment Motor 2 | 545 Nm | 250 Nm | - |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 84,0 kWh | 82,0 kWh | 66,0 kWh |
| Energiegehalt netto | 79,0 kWh | - | - |
| Batteriespannung | - | 400 V | 392 V |
| Aufladezeit | 8,0 h | 42,0 h | 0,5 h |
| Systemleistung | 250 kW / 340 PS | 185 kW / 252 PS | 200 kW / 272 PS |
| Systemdrehmoment | 679 Nm | 420 Nm | 343 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4488 x 1884 x 1637 mm | 4440 x 1863 x 1647 mm | 4400 x 1844 x 1556 mm |
| Radstand | 2773 mm | 2702 mm | 2785 mm |
| Spurweite | 1597 / 1569 mm | 1601 / 1610 mm | 1584 / 1601 mm |
| Wendekreis | 11,5 / 11,4 m | 11,8 / 11,7 m | 11,7 / 11,7 m |
| Böschungswinkel | 15° / 19° | 20° / 26° | - |
| Bodenfreiheit | - | 175 mm | 160 mm |
| Ladekantenhöhe | 680 mm | 750 mm | 760 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1885 mm | 1820 mm |
| Innenbreite | 1500 / 1480 / – mm | 1465 / 1440 / – mm | 1490 / 1400 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1010 mm | 1000 mm |
| Innenhöhe | 1060 / 980 / – mm | 1015 / 930 / – mm | 1050 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 515 / 515 / – mm | 500 / 460 / – mm | 480 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 750 mm | 690 mm | 760 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1170 mm | 920 bis 1140 mm | 900 bis 1140 mm |
| Sitzraum | 650 bis 890 mm | 620 bis 880 mm | 650 bis 900 mm |
| Hüftpunkt | 600 / 850 mm | 655 / 805 mm | 600 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3,0 | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm | 365 mm |
| Quadermaß groß | 1300 x 900 x 740 mm | 1270 x 915 x 680 mm | 1220 x 820 x 620 mm |
| Quadermaß klein | 360 x 900 x 740 mm | 400 x 915 x 680 mm | 270 x 820 x 620 mm |
| Kofferraumvolumen | 470 bis 1580 l | 410 bis 1400 l | 370 bis 1160 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2270 kg | 2075 kg | 1810 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2237 kg | 2049 kg | 1820 kg |
| Gewichtsverteilung | 49,6 / 50,4 % | 48,2 / 51,8 % | 48,6 / 51,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2736 kg | 2520 kg | 2260 kg |
| Zuladung | 466 kg | 445 kg | 450 kg |
| Anhängelast | 750 / 1200 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 1600 kg |
| Dachlast | - | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | - | - |
| Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus S1 evo3 ev | Pirelli P Zero PZ4 Elect | Dunlop SP SportMaxx 060 |
| Reifen | 235/45 R 21 V / 255/40 R 21 V | 235/45 R 20 V / 255/40 R 20 V | 245/45 R 19 V / 245/45 R 19 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,2 s | 3,1 s | 2,4 s |
| 0-60 km/h | 2,7 s | 3,8 s | 2,9 s |
| 0-80 km/h | 3,9 s | 5,3 s | 4,1 s |
| 0-100 km/h | 5,4 s | 7,3 s | 5,6 s |
| 0-120 km/h | 7,4 s | 10,0 s | 7,5 s |
| 0-130 km/h | 8,6 s | 11,8 s | 8,7 s |
| 0-140 km/h | 9,9 s | 13,9 s | 10,1 s |
| 0-160 km/h | 12,9 s | 19,5 s | 13,2 s |
| 0-180 km/h | 20,7 s | 28,4 s | 17,5 s |
| 60-100 km/h | 2,7 s | 3,5 s | 2,7 s |
| 80-120 km/h | 3,5 s | 4,7 s | 3,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 33,8 m / 11,4 m/s² | 37,9 m / 10,2 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² |
| 100-0 km/h | 34,4 m / 11,2 m/s² | 37,6 m / 10,3 m/s² | 37,6 m / 10,3 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 64,3 km/h | 63,2 km/h | 65,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,3 km/h | 125,3 km/h | 129,8 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 61 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) | 60 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro |
| ams-Eco-Verbrauch | 20,0 kWh/100 km | 18,9 kWh/100 km | 17,7 kWh/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 24,8 kWh/100 km | 22,6 kWh/100 km | 21,8 kWh/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 34,9 kWh/100 km | 34,5 kWh/100 km | 30,1 kWh/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % | 50 / 35 / 15 % |
| Testverbrauch | 23,9 kWh/100 km | 22,5 kWh/100 km | 21,0 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 95 g/km | 90 g/km | 84 g/km |
| Reichweite Elektrorunde | 431 km | 460 km | 412 km |
| Ladeenergie bei Volladung | 86,0 kWh | 87,0 kWh | 73,0 kWh |
| Ladezeit 230 / 400 Volt | k.A. / 7,75 h | k.A. / 8,75 h | k.A. / 3,75 h |
| Testverbrauch elektrisch | 20,00 kWh/100 km | 18,90 kWh/100 km | 17,70 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A | A | - |
