Skoda Enyaq 85, Tesla Model Y, Volvo XC40: Technische Daten
| Skoda Enyaq 85 | Tesla Model Y Maximale Reichweite Long Range | Volvo XC40 Recharge Pure Electric Single Motor Recharge Plus | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | ab 09/2023 | 01/2022 bis 02/2025 | 11/2022 bis 03/2024 |
| Testdatum | 06/2024 | 06/2024 | 06/2024 |
| Antrieb | |||
| Einbaulage / Richtung | - | - | hinten / quer |
| max. Drehmoment | - | - | 420 Nm |
| Verbrennungsverfahren | Elektro | Elektro | Elektro |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 210 kW | 255 kW | 185 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 545 Nm | - | 420 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 82,0 kWh | - | 82,0 kWh |
| Energiegehalt netto | 77,0 kWh | - | - |
| Batteriespannung | 350 V | - | 400 V |
| Aufladezeit | 0,5 h | 43,5 h | 42,0 h |
| Systemleistung | 210 kW / 286 PS | 217 kW / 295 PS | 185 kW / 252 PS |
| Systemdrehmoment | 545 Nm | - | 420 Nm |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe | 1-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4658 x 1879 x 1622 mm | 4751 x 1921 x 1624 mm | 4440 x 1863 x 1647 mm |
| Radstand | 2771 mm | 2890 mm | 2702 mm |
| Spurweite | 1597 / 1569 mm | 1646 / 1630 mm | 1601 / 1610 mm |
| Wendekreis | 10,1 / 10,1 m | 12,8 / 12,6 m | 11,8 / 11,7 m |
| Bodenfreiheit | 186 mm | 172 mm | 175 mm |
| Ladekantenhöhe | 680 mm | 670 mm | 750 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1895 mm | 1800 mm | 1885 mm |
| Innenbreite | 1510 / 1485 / – mm | 1470 / 1440 / – mm | 1465 / 1440 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 995 mm | 950 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1070 / 990 / – mm | 1000 / 980 / – mm | 1015 / 930 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 520 / – mm | 500 / 460 / – mm | 500 / 460 / – mm |
| Normsitzraum | 790 mm | 800 mm | 690 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1170 mm | 1020 bis 1240 mm | 920 bis 1140 mm |
| Sitzraum | 670 bis 920 mm | 680 bis 900 mm | 620 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 590 / 860 mm | 655 / 860 mm | 655 / 805 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 1,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 355 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1550 x 880 x 710 mm | 1340 x 860 x 670 mm | 1270 x 915 x 680 mm |
| Quadermaß klein | 550 x 880 x 710 mm | 480 x 860 x 670 mm | 400 x 915 x 680 mm |
| Kofferraumvolumen | 585 bis 1710 l | 2158 l | 452 bis 1328 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2179 kg | 1959 kg | 2075 kg |
| Leergewicht Testwagen | 2138 kg | 1876 kg | 2043 kg |
| Gewichtsverteilung | 47,8 / 52,2 % | 47,0 / 53,0 % | 47,9 / 52,1 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2650 kg | 2423 kg | 2520 kg |
| Zuladung | 471 kg | 464 kg | 445 kg |
| Anhängelast | 750 / 1000 kg | 750 / 1600 kg | 750 / 1500 kg |
| Dachlast | 75 kg | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus S1 evo3 | Hankook Ventus S1 evo3 | Pirelli Scorpion SF2 Elect All-Season |
| Reifen | 235/50 R 20 T / 255/45 R 20 T | 255/45 R 19 W / 255/45 R 19 W | 235/45 R 20 H / 255/40 R 20 H |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 2,8 s | 3,0 s | 3,1 s |
| 0-60 km/h | 3,4 s | 3,6 s | 3,7 s |
| 0-80 km/h | 4,8 s | 4,9 s | 5,2 s |
| 0-100 km/h | 6,6 s | 6,3 s | 7,2 s |
| 0-120 km/h | 8,9 s | 8,0 s | 10,0 s |
| 0-130 km/h | 10,3 s | 9,2 s | 11,8 s |
| 0-140 km/h | 11,8 s | 10,4 s | 13,9 s |
| 0-160 km/h | 15,7 s | 13,3 s | 19,6 s |
| 0-180 km/h | 24,6 s | 17,3 s | 29,0 s |
| 0-200 km/h | - | 22,5 s | - |
| 60-100 km/h | 3,2 s | 2,7 s | 3,5 s |
| 80-120 km/h | 4,1 s | 3,1 s | 4,8 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 217 km/h | 180 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 37,6 m / 10,3 m/s² | 36,5 m / 10,6 m/s² | 35,6 m / 10,8 m/s² |
| 100-0 km/h | 37,7 m / 10,2 m/s² | 37,3 m / 10,3 m/s² | 36,7 m / 10,5 m/s² |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 62,1 km/h | 64,9 km/h | 63,8 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 127,3 km/h | - | 133,3 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | - | 129,4 km/h | - |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 63 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | - | 99 / 99 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro | Elektro |
| ams-Eco-Verbrauch | 18,0 kWh/100 km | 16,4 kWh/100 km | 18,8 kWh/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 23,5 kWh/100 km | 21,9 kWh/100 km | 24,5 kWh/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 30,5 kWh/100 km | 28,0 kWh/100 km | 34,8 kWh/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 23,7 kWh/100 km | 22,0 kWh/100 km | 25,2 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 95 g/km | 88 g/km | 101 g/km |
| Reichweite Elektrorunde | 462 km | 512 km | 464 km |
| Ladeenergie bei Volladung | 83,0 kWh | 84,0 kWh | 87,0 kWh |
| Ladezeit 230 / 400 Volt | k.A. / 7,41 h | k.A. / 7,75 h | k.A. / 8,50 h |
| Testverbrauch elektrisch | 18,00 kWh/100 km | 16,40 kWh/100 km | 18,80 kWh/100 km |
| Effizienzklasse | A | A+ | - |
