Skoda Kodiaq & VW Tiguan Allspace im Test: Technische Daten
| Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 L&K | VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion Elegance | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 06/2021 bis 01/2023 | 09/2020 bis 01/2023 |
| Testdatum | 05/2022 | 02/2021 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 147 kW / 200 PS bei 3500 U/min | 147 kW / 200 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,59 IV. 0,94 V. 0,72 VI. 0,69 VII. 0,57 R. 2,79 | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,59 IV. 0,94 V. 0,72 VI. 0,69 VII. 0,57 R. 2,79 |
| Achsantrieb | - | 3,94:1 / 3,94:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4699 x 1882 x 1688 mm | 4509 x 1839 x 1684 mm |
| Radstand | 2788 mm | 2679 mm |
| Spurweite | 1585 / 1575 mm | 1576 / 1566 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,7 m | 11,3 / 11,4 m |
| Böschungswinkel | - | 18° / 17° |
| Bodenfreiheit | - | 200 mm |
| Rampenwinkel | - | 20° |
| Ladekantenhöhe | 740 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1910 mm |
| Innenbreite | 1525 / 1510 / – mm | 1520 / 1490 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1000 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1090 / 1020 / – mm | 1060 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 515 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 800 mm | 770 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1140 mm | 990 bis 1220 mm |
| Sitzraum | 720 bis 960 mm | 620 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 660 / 820 mm | 650 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1470 x 950 x 670 mm | 1350 x 870 x 745 mm |
| Quadermaß klein | 630 x 950 x 670 mm | 330 x 870 x 745 mm |
| Kofferraumvolumen | 835 bis 2065 l | 615 bis 1655 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1839 kg | 1700 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1879 kg | 1741 kg |
| Gewichtsverteilung | 53,8 / 46,2 % | 56,1 / 43,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2410 kg | 2250 kg |
| Zuladung | 571 kg | 550 kg |
| Anhängelast | 750 / 2300 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 13,9:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus S1 evo2 | Continental EcoContact 6 |
| Reifen | 235/50 R 19 V / 235/50 R 19 V | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,6 s | 2,3 s |
| 0-60 km/h | 3,4 s | 3,1 s |
| 0-80 km/h | 5,4 s | 5,0 s |
| 0-100 km/h | 8,1 s | 7,4 s |
| 0-120 km/h | 11,5 s | 10,6 s |
| 0-130 km/h | 13,5 s | 12,5 s |
| 0-140 km/h | 16,1 s | 14,8 s |
| 0-160 km/h | 22,2 s | 20,3 s |
| 0-180 km/h | 31,7 s | 28,8 s |
| 60-100 km/h | 4,7 s | 4,3 s |
| 80-120 km/h | 6,1 s | 5,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 216 km/h | 216 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,3 m / 10,6 m/s² | 35,9 m / 10,8 m/s² |
| 130-0 km/h | 61,5 m / 10,6 m/s² | 62,2 m / 10,5 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,2 m / 10,5 m/s² | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 60,4 km/h | - |
| Doppelter Spurwechsel | 127,7 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 61 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 64 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 75 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 44 / 69 dB(A) | 43 / 70 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 70 / 70 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 1111 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 5,4 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 143 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,1 l/100 km | 5,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,9 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,3 l/100 km | 9,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,8 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 205 g/km | 195 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | B | B |
