Kodiaq, Sorento und Tiguan: Technische Daten
| Kia Sorento 2.2 CRDi AWD Platinum Edition | Skoda Kodiaq 2.0 TDI 4x4 Style | VW Tiguan 2.0 TDI SCR 4Motion Highline | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 02/2015 bis 10/2017 | 11/2016 bis 03/2019 | 06/2016 bis 11/2018 |
| Testdatum | 12/2016 | 12/2016 | 12/2016 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 2199 cm³ / 16,0:1 | 1968 cm³ / 15,5:1 | 1968 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 147 kW / 200 PS bei 3800 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min | 140 kW / 190 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 441 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1900 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 6-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,65 II. 2,83 III. 1,84 IV. 1,39 V. 1,00 VI. 0,77 R. 3,39 | I. 3,56 II. 2,53 III. 1,59 IV. 0,94 V. 0,72 VI. 0,69 VII. 0,57 R. 2,79 | - |
| Achsantrieb | 3,19:1 | - | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4780 x 1890 x 1685 mm | 4697 x 1882 x 1655 mm | 4486 x 1839 x 1673 mm |
| Radstand | 2780 mm | 2791 mm | 2677 mm |
| Spurweite | 1628 / 1639 mm | 1586 / 1576 mm | 1576 / 1566 mm |
| Wendekreis | 11,5 / 11,6 m | 11,8 / 11,7 m | 11,3 / 11,4 m |
| Böschungswinkel | 17° / 21° | 19° / 15° | 17° / 16° |
| Bodenfreiheit | 185 mm | 187 mm | 201 mm |
| Rampenwinkel | 17° | - | 20° |
| Ladekantenhöhe | 755 mm | 740 mm | 730 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1865 mm | 1870 mm | 1910 mm |
| Innenbreite | 1560 / 1560 / – mm | 1525 / 1510 / – mm | 1520 / 1490 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1050 mm | 1000 mm | 1005 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 950 / – mm | 1090 / 1020 / – mm | 1060 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 470 / – mm | 500 / 470 / 370 mm | 515 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 725 mm | 800 mm | 770 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1110 mm | 900 bis 1140 mm | 990 bis 1220 mm |
| Sitzraum | 630 bis 880 mm | 720 bis 960 mm | 620 bis 870 mm |
| Hüftpunkt | 680 / 830 mm | 660 / 820 mm | 650 / 850 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1690 x 990 x 740 mm | 1470 x 950 x 670 mm | 1350 x 870 x 745 mm |
| Quadermaß klein | 700 x 990 x 740 mm | 630 x 950 x 670 mm | 330 x 870 x 745 mm |
| Kofferraumvolumen | 660 bis 1732 l | 650 bis 2065 l | 615 bis 1655 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 1917 kg | 1752 kg | 1735 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1973 kg | 1796 kg | 1763 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,5 / 42,5 % | 57,1 / 42,9 % | 58,0 / 42,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2510 kg | 2352 kg | 2340 kg |
| Zuladung | 593 kg | 600 kg | 605 kg |
| Anhängelast | 750 / 2000 kg | 750 / 2300 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | 100 kg | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 13,9:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus Prime 2 | Continental Sport Contact 5 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 235/55 R 19 V / 235/55 R 19 V | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V | 235/55 R 18 V / 235/55 R 18 V |
| Beschleunigung | |||
| 0-50 km/h | 3,0 s | 2,6 s | 2,7 s |
| 0-60 km/h | 3,9 s | 3,5 s | 3,5 s |
| 0-80 km/h | 6,5 s | 5,7 s | 5,7 s |
| 0-100 km/h | 9,6 s | 8,6 s | 8,5 s |
| 0-120 km/h | 13,6 s | 12,2 s | 12,1 s |
| 0-130 km/h | 16,5 s | 14,6 s | 14,4 s |
| 0-140 km/h | 19,7 s | 17,3 s | 17,1 s |
| 0-160 km/h | 27,5 s | 24,5 s | 24,0 s |
| 60-100 km/h | 5,7 s | 5,1 s | 5,0 s |
| 80-120 km/h | 7,1 s | 6,5 s | 6,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 210 km/h | 212 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | |||
| 100-0 km/h | 36,9 m / 10,4 m/s² | 34,6 m / 11,2 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,0 m / 10,5 m/s² | 59,3 m / 11,0 m/s² | 58,7 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 65,4 m / 10,0 m/s² | 58,5 m / 11,1 m/s² | 58,9 m / 11,1 m/s² |
| 140-0 km/h | 74,0 m / k.A. | 69,0 m / k.A. | - |
| Fahrdynamik | |||
| Slalom 18 m | 60,2 km/h | 61,2 km/h | 61,9 km/h |
| Slalom 18 m | 60,7 km/h | 61,9 km/h | 62,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 124,5 km/h | 126,9 km/h | 126,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 125,3 km/h | 127,3 km/h | 128,6 km/h |
| Geräusche | |||
| Innengeräusch 80 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | - | 47 / 71 dB(A) | 47 / 71 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 73 / 72 dB(A) | 70 / 70 dB(A) | 70 / 70 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 71 l / 1075 km | 60 l / 1052 km | 60 l / 1052 km |
| NEFZ-Verbrauch | 7,8 / 5,9 / 6,6 l/100 km | 6,6 / 5,3 / 5,7 l/100 km | 6,5 / 5,2 / 5,7 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 174 g/km | 150 g/km | 149 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 7,0 l/100 km | 6,1 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 9,5 l/100 km | 7,6 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 11,7 l/100 km | 9,5 l/100 km | 9,3 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 9,5 l/100 km | 7,7 l/100 km | 7,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 250 g/km | 203 g/km | 198 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | B | B |
