Skoda Octavia Combi oder Superb Combi?: Technische Daten
| Skoda Octavia Combi 1.5 TSI e-TEC Style | Skoda Superb Combi 1.5 TSI Style | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2021 bis 03/2023 | 06/2019 bis 10/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ | 1498 cm³ / 10,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader (0,8 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | - |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 0,6 kWh | - |
| Batteriespannung | 48 V | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4689 x 1829 x 1505 mm | 4862 x 1864 x 1511 mm |
| Radstand | 2667 mm | 2836 mm |
| Spurweite | 1546 / 1550 mm | 1586 / 1574 mm |
| Bodenfreiheit | 142 mm | 121 mm |
| Kofferraumvolumen | 640 bis 1700 l | 660 bis 1950 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1384 kg | 1488 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1910 kg | 2077 kg |
| Zuladung | 526 kg | 589 kg |
| Anhängelast | 690 / 1500 kg | 740 / 1600 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 10,9:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,6 s | 9,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 228 km/h | 215 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
