Octavia Combi vs. Golf Variant: Technische Daten
| Skoda Octavia Combi 2.0 TDI 4x4 Style | VW Golf Variant 2.0 TDI 4Motion Highline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 02/2017 bis 12/2018 | 01/2017 bis 12/2018 |
| Testdatum | 05/2017 | 05/2017 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,2:1 | 1968 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min |
| max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | R. 3,99 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4667 x 1814 x 1463 mm | 4567 x 1799 x 1515 mm |
| Radstand | 2680 mm | 2620 mm |
| Spurweite | 1543 / 1542 mm | 1533 / 1504 mm |
| Wendekreis | 11,1 / 11,2 m | 11,1 / 11,0 m |
| Bodenfreiheit | 139 mm | 138 mm |
| Ladekantenhöhe | 620 mm | 625 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1900 mm |
| Innenbreite | 1460 / 1450 / – mm | 1480 / 1445 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1020 mm | 1010 mm |
| Innenhöhe | 1040 / 960 / – mm | 1025 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 510 / 470 / – mm | 525 / 515 / – mm |
| Normsitzraum | 745 mm | 705 mm |
| Knickmaß | 920 bis 1160 mm | 885 bis 1185 mm |
| Sitzraum | 590 bis 850 mm | 580 bis 815 mm |
| Hüftpunkt | 480 / 825 mm | 455 / 825 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | 1500 x 865 x 680 mm | 1520 x 840 x 590 mm |
| Quadermaß klein | 580 x 865 x 680 mm | 645 x 840 x 590 mm |
| Kofferraumvolumen | 610 bis 1740 l | 605 bis 1620 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1490 kg | 1523 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1556 kg | 1588 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,2 / 42,8 % | 54,8 / 45,2 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2053 kg | 2050 kg |
| Zuladung | 563 kg | 527 kg |
| Anhängelast | 740 / 2000 kg | 750 / 2000 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 10,9:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Dunlop SportMaxx RT | Dunlop SportMaxx RT |
| Reifen | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,5 s | 2,6 s |
| 0-60 km/h | 3,4 s | 3,4 s |
| 0-80 km/h | 5,6 s | 5,9 s |
| 0-100 km/h | 8,6 s | 8,6 s |
| 0-120 km/h | 12,6 s | 12,8 s |
| 0-130 km/h | 15,0 s | 15,1 s |
| 0-140 km/h | 18,2 s | 17,7 s |
| 0-160 km/h | 26,1 s | 25,3 s |
| 60-100 km/h | 5,2 s | 5,2 s |
| 80-120 km/h | 7,0 s | 6,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 210 km/h | 214 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,2 m / 10,7 m/s² | 37,1 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,8 m / 10,4 m/s² | 60,9 m / 10,7 m/s² |
| 130-0 km/h | 60,2 m / 10,8 m/s² | 59,9 m / 10,9 m/s² |
| 160-0 km/h | 91,9 m / k.A. | 90,7 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 64,3 km/h | 64,2 km/h |
| Slalom 18 m | 64,5 km/h | 64,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,4 km/h | 131,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,7 km/h | 132,9 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 68 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 47 / 75 dB(A) | 44 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 70 / 70 dB(A) | 69 / 72 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 55 l / 1122 km | 50 l / 1000 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,7 / 4,4 / 4,9 l/100 km | 5,9 / 4,4 / 5,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 129 g/km | 130 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,8 l/100 km | 5,8 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,1 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 8,8 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,2 l/100 km | 7,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 190 g/km | 190 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | B | B |
