Skoda Scala 1.5 TSI, VW Golf 1.5 TSI: Technische Daten
| Skoda Scala 1.5 TSI Style | VW Golf 1.5 TSI Highline | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2019 bis 08/2019 | 01/2019 bis 12/2019 |
| Testdatum | 07/2019 | 07/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1498 cm³ / 10,5:1 | 1498 cm³ / 12,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 250 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,50 II. 2,09 III. 1,34 IV. 0,93 V. 0,97 VI. 0,78 VII. 0,65 R. 3,72 | I. 3,62 II. 1,95 III. 1,28 IV. 0,97 V. 0,78 VI. 0,65 R. 3,18 |
| Achsantrieb | - | 4,06:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4362 x 1793 x 1499 mm | 4258 x 1790 x 1492 mm |
| Radstand | 2649 mm | 2620 mm |
| Spurweite | 1531 / 1516 mm | 1533 / 1504 mm |
| Wendekreis | 11,0 / 11,1 m | 11,1 / 11,0 m |
| Böschungswinkel | 15° / 15° | - |
| Bodenfreiheit | 149 mm | 142 mm |
| Ladekantenhöhe | 640 mm | 645 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1880 mm | 1830 mm |
| Innenbreite | 1435 / 1415 / – mm | 1485 / 1445 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1115 mm |
| Innenhöhe | 1045 / 965 / – mm | 1020 / 975 / – mm |
| Sitztiefe | 515 / 520 / – mm | 530 / 510 / – mm |
| Normsitzraum | 750 mm | 695 mm |
| Knickmaß | 900 bis 1130 mm | 920 bis 1165 mm |
| Sitzraum | 650 bis 890 mm | 570 bis 825 mm |
| Hüftpunkt | 500 / 840 mm | 455 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 380 mm | 375 mm |
| Quadermaß groß | - | 1185 x 870 x 680 mm |
| Quadermaß klein | - | 350 x 870 x 680 mm |
| Kofferraumvolumen | 467 bis 1410 l | 380 bis 1270 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1265 kg | 1320 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1293 kg | 1333 kg |
| Gewichtsverteilung | 59,3 / 40,7 % | 59,0 / 41,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1718 kg | 1810 kg |
| Zuladung | 453 kg | 490 kg |
| Anhängelast | 620 / 1250 kg | 660 / 1700 kg |
| Dachlast | - | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 13,6:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Bridgestone Turanza T005 | Dunlop Sport Maxx RT |
| Reifen | 205/50 R 17 V / 205/50 R 17 V | 225/45 R 17 W / 225/45 R 17 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,0 s | 2,9 s |
| 0-60 km/h | 3,9 s | 4,0 s |
| 0-80 km/h | 6,1 s | 6,1 s |
| 0-100 km/h | 8,5 s | 9,0 s |
| 0-120 km/h | 12,0 s | 12,4 s |
| 0-130 km/h | 13,9 s | 14,4 s |
| 0-140 km/h | 16,1 s | 16,7 s |
| 0-160 km/h | 21,7 s | 23,1 s |
| 0-180 km/h | 29,8 s | 32,7 s |
| 60-100 km/h | 4,6 s | 5,0 s |
| 80-120 km/h | 5,9 s | 6,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 219 km/h | 216 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,0 m / 10,7 m/s² | 37,2 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 63,1 m / 10,3 m/s² | 62,8 m / 10,4 m/s² |
| 130-0 km/h | 62,2 m / 10,5 m/s² | 62,7 m / 10,4 m/s² |
| 160-0 km/h | 92,5 m / k.A. | 92,6 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,2 km/h | 65,1 km/h |
| Slalom 18 m | 63,8 km/h | 65,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 135,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 130,3 km/h | 135,6 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 66 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 70 dB(A) (6.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (6.Gang) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 40 / 73 dB(A) | 41 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 75 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 1020 km | 50 l / 980 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,3 / 4,1 / 4,9 l/100 km | 6,4 / 4,3 / 5,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 112 g/km | 116 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 5,0 l/100 km | 5,2 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,1 l/100 km | 9,0 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 6,9 l/100 km | 7,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 160 g/km | 165 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | B | B |
