SUV, Viertürer-Coupé oder Kombi?: Technische Daten
| Audi Q7 50 TDI Quattro S line | BMW 630d Gran Turismo xDrive Luxury Line | Mercedes E 300 de T 4Matic | |
|---|---|---|---|
| Testwagen | |||
| Baujahr | 10/2020 bis 06/2025 | 07/2020 bis 11/2023 | 07/2020 bis 08/2023 |
| Antrieb | |||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs | - |
| Hubraum / Verdichtung | 2967 cm³ / 16,0:1 | 2993 cm³ / 16,5:1 | - |
| Aufladung | Abgasturbolader (2,3 bar) | Abgasturbolader (2,3 bar) | Abgasturbolader |
| Leistung | 210 kW / 286 PS bei 3500 U/min | 210 kW / 286 PS bei 4000 U/min | 143 kW / 194 PS bei 3800 U/min |
| max. Drehmoment | 600 Nm bei 1750 U/min | 650 Nm bei 1500 U/min | 400 Nm bei 1600 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel-Mildhybrid | Diesel-Mildhybrid | Diesel-Hybrid-Plugin |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette | - |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 8 kW | 90 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | - | 440 Nm |
| Reichweite rein elektrisch | - | 0 km | 53 km |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 0,5 kWh | 0,5 kWh | 13,5 kWh |
| Batteriespannung | 48 V | 48 V | - |
| Aufladezeit | - | - | 6,5 h |
| Systemleistung | - | - | 225 kW / 306 PS |
| Systemdrehmoment | - | - | 700 Nm |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,48 | I. 5,00 II. 3,20 III. 2,14 IV. 1,72 V. 1,31 VI. 1,00 VII. 0,82 VIII. 0,64 R. 3,48 | - |
| Achsantrieb | - | 2,56:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | |||
| Typ | Geländewagen | Limousine mit Fließheck | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 (+2) | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 5072 x 1970 x 1741 mm | 5091 x 1902 x 1540 mm | 4945 x 1852 x 1460 mm |
| Radstand | 2995 mm | 3070 mm | 2939 mm |
| Spurweite | 1679 / 1691 mm | 1615 / 1647 mm | 1604 / 1604 mm |
| Bodenfreiheit | - | 138 mm | 101 mm |
| Kofferraumvolumen | 867 bis 1993 l | 610 bis 1800 l | 480 bis 1660 l |
| Gewichte | |||
| Leergewicht | 2175 kg | 2065 kg | 2215 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2850 kg | 2640 kg | 2850 kg |
| Zuladung | 675 kg | 575 kg | 635 kg |
| Anhängelast | 750 / 2800 kg | 750 / 2100 kg | 750 / 2100 kg |
| Dachlast | 100 kg | 75 kg | 100 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Luftfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Luftfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,8:1 / – / – | 17,0:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | |||
| 0-100 km/h | 6,1 s | 5,9 s | 6,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 241 km/h | 250 km/h | 230 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel | Elektro |
| Tankvolumen / Reichweite | - | 66 l / 1294 km | 50 kWh / 3333 km |
| NEFZ-Verbrauch | - | 6,4 / 4,4 / 5,1 l/100 km | – / – / 1,5 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | - | - | 43 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | G | A+ | A+++ |
