Suzuki Ignis und Toyota Aygo X im Test: Technische Daten
| Toyota Aygo X 1.0 VVT-i Explore | Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid Comfort+ | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2022 bis 11/2022 | 04/2020 bis 05/2025 |
| Testdatum | 01/2023 | 01/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 3-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 998 cm³ / 11,8:1 | 1197 cm³ / 13,0:1 |
| Leistung | 53 kW / 72 PS bei 6000 U/min | 61 kW / 83 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 93 Nm bei 4400 U/min | 107 Nm bei 2800 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Otto-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | - | 1 |
| E-Motor Leistung | - | 2 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | - | 35 Nm |
| Batterie-Bauart | - | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | - | 0,1 kWh |
| Batteriespannung | - | 12 V |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 5-Gang Schaltgetriebe | 5-Gang Schaltgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,54 II. 2,05 III. 1,31 IV. 1,03 V. 0,85 R. 3,21 | I. 3,54 II. 1,90 III. 1,24 IV. 0,91 V. 0,72 R. 3,27 |
| Achsantrieb | 4,29:1 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine | Limousine mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Außenmaße | 3700 x 1740 x 1510 mm | 3700 x 1690 x 1605 mm |
| Radstand | 2430 mm | 2435 mm |
| Spurweite | 1540 / 1520 mm | 1460 / 1470 mm |
| Wendekreis | 9,9 / 9,7 m | 10,1 / 10,0 m |
| Bodenfreiheit | - | 180 mm |
| Ladekantenhöhe | 800 mm | 725 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1805 mm | 1780 mm |
| Innenbreite | 1395 / 1345 / – mm | 1360 / 1330 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1020 mm |
| Innenhöhe | 1020 / 915 / – mm | 1040 / 925 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 470 / – mm | 500 / 450 / – mm |
| Normsitzraum | 590 mm | 710 mm |
| Knickmaß | 880 bis 1105 mm | 985 bis 1170 mm |
| Sitzraum | 490 bis 745 mm | 650 bis 880 mm |
| Hüftpunkt | 550 / 810 mm | 590 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 3,50 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | - | 1000 x 710 x 685 mm |
| Quadermaß klein | - | 100 x 710 x 685 mm |
| Kofferraumvolumen | 231 bis 829 l | 260 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1015 kg | 935 kg |
| Leergewicht Testwagen | 970 kg | 903 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,5 / 38,5 % | 61,2 / 38,8 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1360 kg | 1330 kg |
| Zuladung | 345 kg | 395 kg |
| Anhängelast | - | 400 / 1000 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / nein | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 13,4:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Goodyear EfficientGrip Performance 2 | Bridgestone Ecopia EP150 |
| Reifen | 175/65 R 17 H / 175/65 R 17 H | 175/60 R 16 H / 175/60 R 16 H |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 4,8 s | 3,6 s |
| 0-60 km/h | 6,5 s | 5,0 s |
| 0-80 km/h | 10,3 s | 7,9 s |
| 0-100 km/h | 16,1 s | 12,4 s |
| 0-120 km/h | 23,6 s | 18,4 s |
| 0-130 km/h | 28,9 s | 22,4 s |
| 0-140 km/h | 37,0 s | 33,0 s |
| 60-100 km/h | 9,6 s | 7,4 s |
| 80-120 km/h | 13,3 s | 10,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 158 km/h | 165 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 39,3 m / 9,8 m/s² | 41,2 m / 9,4 m/s² |
| 100-0 km/h | 38,9 m / 9,9 m/s² | 41,9 m / 9,2 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 62,8 km/h | 62,6 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 129,8 km/h | 127,3 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 68 dB(A) (5.Gang) | 68 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (5.Gang) | 69 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 130 km/h | 72 dB(A) (5.Gang) | 73 dB(A) (5.Gang) |
| Innengeräusch 160 km/h | 74 dB(A) (5.Gang) | - |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 42 / 78 dB(A) | 40 / 78 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 75 / 67 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,5 l/100 km | 4,6 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 5,2 l/100 km | 5,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 6,9 l/100 km | 7,6 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 5,4 l/100 km | 5,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 125 g/km | 130 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | - | C |
