Audi A4 3.0 TDI vs. BMW 330d: Technische Daten
| Audi A4 3.0 TDI Quattro Sport | BMW 330d M Sport | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2015 bis 10/2017 | 11/2015 bis 07/2018 |
| Testdatum | 10/2015 | 10/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder V-Motor | 6-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / längs | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 2967 cm³ / 16,0:1 | 2993 cm³ / 16,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 200 kW / 272 PS bei 3250 U/min | 190 kW / 258 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 600 Nm bei 1500 U/min | 560 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 | I. 4,71 II. 3,14 III. 2,11 IV. 1,67 V. 1,28 VI. 1,00 VII. 0,84 VIII. 0,67 R. 3,32 |
| Achsantrieb | 2,41:1 | 2,56:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Stufenheck | Limousine mit Stufenheck |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4726 x 1842 x 1427 mm | 4633 x 1811 x 1441 mm |
| Radstand | 2820 mm | 2810 mm |
| Spurweite | 1572 / 1555 mm | 1531 / 1572 mm |
| Wendekreis | 11,6 / 11,8 m | 11,4 / 11,4 m |
| Bodenfreiheit | - | 140 mm |
| Ladekantenhöhe | 650 mm | 655 mm |
| Innenbreite | 1485 / 1440 / – mm | 1465 / 1460 / – mm |
| Innenhöhe | 1040 / 950 / – mm | 1020 / 955 / – mm |
| Sitztiefe | 520 / 510 / – mm | 555 / 520 / – mm |
| Normsitzraum | 730 mm | 705 mm |
| Knickmaß | 930 bis 1150 mm | 915 bis 1155 mm |
| Sitzraum | 630 bis 850 mm | 610 bis 845 mm |
| Hüftpunkt | 460 / 835 mm | 450 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 360 mm | 370 mm |
| Kofferraumvolumen | 480 bis 965 l | 480 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1735 kg | 1615 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1761 kg | 1624 kg |
| Gewichtsverteilung | 57,4 / 42,6 % | 51,4 / 48,6 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2230 kg | 2090 kg |
| Zuladung | 495 kg | 475 kg |
| Anhängelast | 750 / 2100 kg | 750 / 1800 kg |
| Dachlast | 90 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 15,9:1 / – / – | 15,1:1 / – / – |
| Reifenmarke / Typ | Hankook Ventus S1 evo | Michelin Pilot Super Sport |
| Reifen | 245/50 R 18 Y / 245/40 R 18 Y | 225/45 R 18 Y / 255/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,9 s | 2,0 s |
| 0-60 km/h | 2,5 s | 2,5 s |
| 0-80 km/h | 3,8 s | 3,8 s |
| 0-100 km/h | 5,5 s | 5,4 s |
| 0-120 km/h | 7,5 s | 7,4 s |
| 0-130 km/h | 8,7 s | 8,7 s |
| 0-140 km/h | 10,2 s | 10,0 s |
| 0-160 km/h | 13,5 s | 13,3 s |
| 0-180 km/h | 17,6 s | 17,4 s |
| 0-200 km/h | 22,9 s | 22,6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 33,8 m / 11,4 m/s² | 35,6 m / 10,8 m/s² |
| 190-0 km/h | 122,2 m / k.A. | 128,5 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 65,8 km/h | 66,5 km/h |
| Slalom 18 m | 66,1 km/h | 66,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 134,7 km/h | 137,0 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 137,5 km/h | 139,9 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 62 dB(A) (Automatik) | 65 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 68 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 43 / 70 dB(A) | 42 / 74 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 71 / 70 dB(A) | 78 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 58 l / 1183 km | 57 l / 1140 km |
| NEFZ-Verbrauch | 5,4 / 4,6 / 4,9 l/100 km | 5,8 / 4,6 / 5,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 129 g/km | 131 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,2 l/100 km | 5,3 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 7,8 l/100 km | 7,4 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,6 l/100 km | 8,8 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 7,8 l/100 km | 7,3 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 205 g/km | 192 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 |
| Effizienzklasse | A | A |
