Alpine A110 R, Porsche 718 Cayman GT4 RS: Technische Daten
| Porsche 718 Cayman GT4 RS Cayman GT4 RS | Alpine A110 R | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 01/2022 bis 05/2025 | ab 03/2023 |
| Testdatum | 04/2024 | 04/2024 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 6-Zylinder Boxermotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | mitte / längs | mitte / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 3996 cm³ / 13,3:1 | 1798 cm³ |
| Aufladung | - | Abgasturbolader (1,2 bar) |
| Leistung | 368 kW / 500 PS bei 8400 U/min | 221 kW / 300 PS bei 6300 U/min |
| max. Drehmoment | 450 Nm bei 6750 U/min | 320 Nm bei 2400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Hinterradantrieb | Hinterradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,75 II. 2,38 III. 1,72 IV. 1,34 V. 1,11 VI. 0,96 VII. 0,84 R. 3,42 | I. 3,62 II. 2,37 III. 1,51 IV. 0,76 V. 0,93 VI. 0,84 VII. 0,71 |
| Achsantrieb | 4,17:1 | 3,79:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Coupé | Coupé mit Fließheck |
| Türen / Sitzplätze | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Außenmaße | 4456 x 1822 x 1267 mm | 4181 x 1798 x 1252 mm |
| Radstand | 2482 mm | 2420 mm |
| Spurweite | 1538 / 1534 mm | 1556 / 1553 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,1 m | 11,4 / 11,5 m |
| Ladekantenhöhe | 820 mm | 820 mm |
| Innenbreite | 1400 / – / – mm | 1420 / – / – mm |
| Innenhöhe | 990 / – / – mm | 960 / – / – mm |
| Sitztiefe | 530 / – / – mm | 500 / – / – mm |
| Knickmaß | 1010 bis 1180 mm | 990 bis 1190 mm |
| Hüftpunkt | 330 / 820 mm | 370 / 750 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,25 |
| Lenkraddurchmesser | 355 mm | 355 mm |
| Kofferraumvolumen | 425 l | 190 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1490 kg | 1194 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1431 kg | 1095 kg |
| Gewichtsverteilung | 42,3 / 57,7 % | 42,6 / 57,4 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1771 kg | 1316 kg |
| Zuladung | 281 kg | 122 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / MacPherson-Federbeinen | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern | Doppelquerlenkern / Doppelquerlenkern |
| Lenkübersetzung | 16,9:1 / 12,4:1 / – | 13,0:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | Keramik / Keramik | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Michelin Pilot Sport Cup 2 | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
| Reifen | 245/35 R 20 Y / 295/30 R 20 | 215/40 R 18 Y / 245/40 R 18 Y |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 1,5 s | 1,6 s |
| 0-60 km/h | 1,8 s | 2,1 s |
| 0-80 km/h | 2,5 s | 3,1 s |
| 0-100 km/h | 3,4 s | 4,3 s |
| 0-120 km/h | 4,5 s | 5,6 s |
| 0-130 km/h | 5,1 s | 6,5 s |
| 0-140 km/h | 5,8 s | 7,4 s |
| 0-160 km/h | 7,3 s | 9,4 s |
| 0-180 km/h | 9,2 s | 12,0 s |
| 0-200 km/h | 11,5 s | 15,1 s |
| 0-220 km/h | 14,3 s | 19,8 s |
| 0-240 km/h | 18,3 s | 26,0 s |
| 0-260 km/h | 23,5 s | - |
| 60-100 km/h | 1,6 s | 2,2 s |
| 80-120 km/h | 2,0 s | 2,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 315 km/h | 285 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 33,1 m / 11,7 m/s² | 34,3 m / 11,3 m/s² |
| 100-0 km/h | 32,1 m / 12,0 m/s² | 33,1 m / 11,6 m/s² |
| 200-0 km/h | 128,1 m / 12,1 m/s² | - |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 75,7 km/h | 75,7 km/h |
| Slalom 18 m | 75,7 km/h | 75,7 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 158,4 km/h | 157,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 160,3 km/h | - |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 76 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 77 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 81 dB(A) (Automatik) | 77 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 84 dB(A) (Automatik) | 80 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 89 dB(A) (Automatik) | 82 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 61 / 101 dB(A) | 46 / 85 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 99 / 74 dB(A) | 102 / 73 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Plus | Super Plus |
| Tankvolumen / Reichweite | 54 l / 520 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 17,4 / 9,3 / 12,3 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 281 g/km | - |
| ams-Eco-Verbrauch | 10,4 l/100 km | 6,4 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 12,0 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 15,3 l/100 km | 11,1 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 12,3 l/100 km | 8,2 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 286 g/km | 191 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | G | F |
