Toyota Prius Advanced & Peugeot 408 PHEV 225 e GT: Technische Daten
| Toyota Prius Advanced | Peugeot 408 PHEV 225 e GT | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2023 bis 03/2025 | ab 02/2023 |
| Testdatum | 02/2024 | 02/2024 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Aufladung | - | Abgasturbolader (0,8 bar) |
| Leistung | 111 kW / 151 PS bei 5200 U/min | 132 kW / 180 PS bei 6000 U/min |
| max. Drehmoment | 190 Nm bei 4400 U/min | 250 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Hybrid | Otto-Hybrid-Plugin |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| E-Motor Leistung | 120 kW | 92 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 208 Nm | 118 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 13,6 kWh | 12,4 kWh |
| Energiegehalt netto | - | 11,5 kWh |
| Batteriespannung | 352 V | 350 V |
| Aufladezeit | 7,0 h | 7,0 bis 7,0 h |
| Systemleistung | 164 kW / 223 PS | 165 kW / 225 PS |
| Systemdrehmoment | - | 360 Nm |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 0-Gang stufenloses Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Limousine mit Fließheck | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4599 x 1782 x 1470 mm | 4687 x 1848 x 1478 mm |
| Radstand | 2750 mm | 2787 mm |
| Spurweite | 1540 / 1545 mm | 1589 / 1604 mm |
| Wendekreis | 11,4 / 11,4 m | 11,4 / 11,5 m |
| Bodenfreiheit | 137 mm | 188 mm |
| Ladekantenhöhe | 730 mm | 700 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | - | 1800 mm |
| Innenbreite | 1470 / 1400 / – mm | 1445 / 1435 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | - | 1055 mm |
| Innenhöhe | 990 / 910 / – mm | 1000 / 980 / – mm |
| Sitztiefe | 490 / 500 / – mm | 500 / 500 / – mm |
| Normsitzraum | 750 mm | 790 mm |
| Knickmaß | 880 bis 1140 mm | 905 bis 1145 mm |
| Sitzraum | 650 bis 900 mm | 620 bis 900 mm |
| Hüftpunkt | 470 / 800 mm | 525 / 820 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,75 | 2,75 |
| Lenkraddurchmesser | 350 mm | 350 mm |
| Quadermaß groß | - | 1290 x 730 x 620 mm |
| Quadermaß klein | - | 400 x 730 x 620 mm |
| Kofferraumvolumen | 284 bis 1360 l | 536 bis 1611 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1620 kg | 1781 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1588 kg | 1730 kg |
| Gewichtsverteilung | 56,0 / 44,0 % | 56,0 / 44,0 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1995 kg | 2210 kg |
| Zuladung | 375 kg | 429 kg |
| Anhängelast | - | 750 / 1290 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / nein |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Doppelquerlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
| Lenkübersetzung | 16,5:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Felgenmaterial | Aluminium | Aluminium |
| Reifenmarke / Typ | Yokohama BluEarth-GT AE51 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 |
| Reifen | 195/50 R 19 H / 195/50 R 19 H | 245/40 R 20 V / 245/40 R 20 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 3,2 s | 3,3 s |
| 0-60 km/h | 3,8 s | 4,2 s |
| 0-80 km/h | 5,4 s | 6,0 s |
| 0-100 km/h | 7,4 s | 8,2 s |
| 0-120 km/h | 10,2 s | 10,7 s |
| 0-130 km/h | 11,8 s | 12,2 s |
| 0-140 km/h | 13,6 s | 13,8 s |
| 0-160 km/h | 17,9 s | 17,9 s |
| 0-180 km/h | 23,6 s | 23,0 s |
| 0-200 km/h | - | 30,2 s |
| 60-100 km/h | 3,6 s | 4,0 s |
| 80-120 km/h | 4,8 s | 4,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 177 km/h | 233 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 39,0 m / 9,9 m/s² | 35,7 m / 10,8 m/s² |
| 100-0 km/h | 39,0 m / 9,9 m/s² | 35,1 m / 11,0 m/s² |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 65,1 km/h | 64,2 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 133,8 km/h | 136,1 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 67 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 75 dB(A) (Automatik) | 73 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 78 dB(A) (Automatik) | 76 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | - | 43 / 75 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 70 / 65 dB(A) | 75 / 68 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Elektro | Elektro |
| Tankvolumen / Reichweite | 40 kWh / 869 km | 42 kWh / 655 km |
| NEFZ-Verbrauch | – / – / 4,6 kWh/100 km | – / – / 6,1 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 16 g/km | 31 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 4,6 kWh/100 km | 6,1 kWh/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 5,6 kWh/100 km | 7,6 kWh/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 7,4 kWh/100 km | 10,0 kWh/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 5,7 kWh/100 km | 7,7 kWh/100 km |
| CO2-Ausstoß | 22 g/km | 30 g/km |
| Reichweite Elektrorunde | 78 km | 44 km |
| Ladeenergie bei Volladung | 11,4 kWh | 12,3 kWh |
| Ladezeit 230 / 400 Volt | k.A. / 3,50 h | k.A. / 2,91 h |
| Testverbrauch elektrisch | 14,60 kWh/100 km | 28,00 kWh/100 km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6e |
| Effizienzklasse | B | B |
