220i Active Tourer vs. B 250: Technische Daten
| Mercedes B 250 AMG Line | BMW 220i Active Tourer Luxury Line | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2014 bis 12/2018 | 11/2014 bis 07/2018 |
| Testdatum | 11/2015 | 11/2015 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1991 cm³ / 9,8:1 | 1998 cm³ / 11,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 155 kW / 211 PS bei 5500 U/min | 141 kW / 192 PS bei 4700 U/min |
| max. Drehmoment | 350 Nm bei 1200 U/min | 280 Nm bei 1250 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Kette | Kette |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 3,86 II. 2,43 III. 2,67 IV. 1,05 V. 0,78 VI. 1,05 VII. 0,84 R. 3,38 | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
| Achsantrieb | 4,13:1 | 3,08:1 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Van | Van |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4359 x 1786 x 1557 mm | 4342 x 1800 x 1586 mm |
| Radstand | 2699 mm | 2670 mm |
| Spurweite | 1552 / 1549 mm | 1561 / 1562 mm |
| Wendekreis | 11,2 / 11,1 m | 11,4 / 11,4 m |
| Bodenfreiheit | 98 mm | 165 mm |
| Ladekantenhöhe | 610 mm | 660 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1850 mm | 1780 mm |
| Innenbreite | 1430 / 1440 / – mm | 1440 / 1450 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1005 mm | 1015 mm |
| Innenhöhe | 1050 / 1050 / – mm | 1050 / 985 / – mm |
| Sitztiefe | 505 / 460 / – mm | 510 / 480 / – mm |
| Normsitzraum | 720 mm | 770 mm |
| Knickmaß | 915 bis 1170 mm | 890 bis 1100 mm |
| Sitzraum | 610 bis 885 mm | 670 bis 895 mm |
| Hüftpunkt | 550 / 840 mm | 570 / 860 mm |
| Lenkradumdrehungen | 2,50 | 2,50 |
| Lenkraddurchmesser | 375 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1315 x 925 x 685 mm | 1245 x 935 x 715 mm |
| Quadermaß klein | 450 x 925 x 685 mm | 310 x 935 x 715 mm |
| Kofferraumvolumen | 488 bis 1547 l | 468 bis 1510 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1465 kg | 1475 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1480 kg | 1529 kg |
| Gewichtsverteilung | 61,3 / 38,7 % | 59,1 / 40,9 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1990 kg | 1960 kg |
| Zuladung | 525 kg | 485 kg |
| Anhängelast | 730 / 1500 kg | 730 / 1500 kg |
| Dachlast | 75 kg | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | - | 15,7:1 / – / – |
| Bremsscheibenmaterial | - | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental SportContact5 | Pirelli P Zero |
| Reifen | 225/40 R 18 Y / 225/40 R 18 Y | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,8 s | 3,0 s |
| 0-60 km/h | 3,7 s | 3,5 s |
| 0-80 km/h | 5,0 s | 5,2 s |
| 0-100 km/h | 6,8 s | 7,2 s |
| 0-120 km/h | 9,3 s | 9,6 s |
| 0-130 km/h | 10,6 s | 11,1 s |
| 0-140 km/h | 12,3 s | 12,8 s |
| 0-160 km/h | 15,5 s | 17,0 s |
| 0-180 km/h | 20,5 s | 23,1 s |
| 60-100 km/h | - | 3,7 s |
| 80-120 km/h | - | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 240 km/h | 228 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 36,3 m / 10,6 m/s² | 34,4 m / 11,2 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 59,4 m / 11,0 m/s² |
| 130-0 km/h | - | 60,2 m / 10,8 m/s² |
| 170-0 km/h | 109,3 m / k.A. | 103,2 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 63,5 km/h | 64,5 km/h |
| Slalom 18 m | 63,7 km/h | 64,5 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 134,2 km/h | 138,9 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 135,6 km/h | 140,4 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 61 dB(A) (Automatik) | 61 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 70 dB(A) (Automatik) | 67 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (Automatik) | 71 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 44 / 75 dB(A) | 40 / 72 dB(A) |
| Stand- / Fahrgeräusch | 82 / 73 dB(A) | 77 / 71 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 50 l / 649 km | 61 l / 1089 km |
| NEFZ-Verbrauch | 10,1 / 6,3 / 7,7 l/100 km | 7,0 / 4,8 / 5,6 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 176 g/km | 134 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 6,3 l/100 km | 6,0 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 7,9 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 10,4 l/100 km | 10,7 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 8,2 l/100 km | 8,0 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 191 g/km | 186 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6 |
| Effizienzklasse | E | B |
