VW Touran 2.0 TDI SCR Highline | Kia Carens 1.7 CRDI Spirit | Renault Grand Scénic dCi 130 FAP Bose Edition | Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 150 Exclusive | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 07/2015 bis 03/2019 | 05/2015 bis 08/2018 | 04/2013 bis 03/2016 | 08/2012 bis 06/2016 |
Testdatum | 09/2015 | 09/2015 | 09/2015 | 09/2015 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,5:1 | 1685 cm³ / 15,7:1 | 1598 cm³ / 15,4:1 | 1997 cm³ / 16,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 104 kW / 141 PS bei 4000 U/min | 96 kW / 130 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1750 U/min | 370 Nm bei 2000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,79 III. 1,54 IV. 1,18 V. 0,92 VI. 0,73 R. 3,73 |
I. 3,42 II. 1,84 III. 1,26 IV. 0,95 V. 0,73 VI. 0,60 |
I. 3,82 II. 2,04 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,90 VI. 0,79 R. 4,14 |
|
Achsantrieb | 2,96:1 | 4,13:1 | ||
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Van | Van | Van | Van |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 7 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4527 x 1829 x 1674 mm | 4525 x 1805 x 1610 mm | 4573 x 1845 x 1671 mm | 4597 x 1826 x 1638 mm |
Radstand | 2786 mm | 2750 mm | 2770 mm | 2840 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1561 / 1534 mm | 1569 / 1582 mm | 1536 / 1539 mm | 1587 / 1590 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,4 / 11,4 m | 11,6 / 11,8 m | 11,3 / 11,5 m | 12,0 / 11,8 m |
Bodenfreiheit | 156 mm | 120 mm | ||
Ladekantenhöhe | 610 mm | 650 mm | 600 mm | 655 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1880 mm | 1820 mm | 1790 mm | 1895 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1510 / 1510 / – mm | 1480 / 1485 / – mm | 1460 / 1480 / – mm | 1490 / 1480 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1050 mm | 1025 mm | 1100 mm | 1170 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1040 / 980 / – mm | 1050 / 1000 / – mm | 1090 / 980 / – mm | 1040 / 965 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 520 / 460 / – mm | 540 / 480 / – mm | 480 / 495 / – mm | 500 / 480 / – mm |
Normsitzraum | 760 mm | 715 mm | 725 mm | 785 mm |
Knickmaß | 1030 bis 1230 mm | 860 bis 1060 mm | 910 bis 1080 mm | 940 bis 1140 mm |
Sitzraum | 630 bis 870 mm | 625 bis 860 mm | 680 bis 875 mm | 670 bis 905 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 620 / 840 mm | 550 / 840 mm | 600 / 875 mm | 660 / 820 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 3,00 | 3,00 | |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 380 mm | 370 mm | 375 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1570 x 980 x 860 mm | 1380 x 1000 x 750 mm | 1680 x 885 x 835 mm | 1585 x 885 x 810 mm |
Quadermaß mittelLänge x Breite x Höhe | 500 x 1000 x 750 mm | |||
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 650 x 980 x 860 mm | 780 x 885 x 835 mm | 750 x 885 x 810 mm | |
KofferraumvolumenVDA | 834 bis 1980 l | 103 bis 1650 l | 785 bis 2083 l | 645 bis 1843 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1552 kg | 1567 kg | 1599 kg | 1549 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1595 kg | 1651 kg | 1593 kg | 1682 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 58,7 / 41,3 % | 58,9 / 41,1 % | 61,5 / 38,5 % | 58,4 / 41,6 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2180 kg | 2110 kg | 2249 kg | 2200 kg |
ZuladungHersteller | 628 kg | 543 kg | 650 kg | 651 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2000 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 1750 kg |
Dachlast | 100 kg | 80 kg | 80 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Reifenmarke / Typ | Pirelli Cinturato P7 | Kumho Solus KH17 | Continental Premium Contact 5 | Michelin Pilot Sport 3 |
Reifenvorn / hinten | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W | 225/45 R 18 V / 225/45 R 18 V | 205/55 R 17 V / 205/55 R 17 V | 225/45 R 18 V / 225/45 R 18 V |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 3,3 s | 3,5 s | 3,3 s | 3,4 s |
0-60 km/hMesswert | 4,1 s | 4,4 s | 4,3 s | 4,3 s |
0-80 km/hMesswert | 6,4 s | 7,1 s | 7,0 s | 7,0 s |
0-100 km/hMesswert | 9,1 s | 10,4 s | 10,3 s | 10,2 s |
0-120 km/hMesswert | 13,2 s | 15,1 s | 15,3 s | 14,8 s |
0-130 km/hMesswert | 15,5 s | 18,0 s | 18,3 s | 17,4 s |
0-140 km/hMesswert | 18,1 s | 21,3 s | 21,9 s | 20,4 s |
0-160 km/hMesswert | 25,2 s | 31,6 s | 33,4 s | 28,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h | 193 km/h | 195 km/h | 210 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 36,0 m / 10,7 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² | 37,9 m / 10,2 m/s² | 38,5 m / 10,0 m/s² |
130-0 km/hkalt | 61,5 m / 10,6 m/s² | 63,2 m / 10,3 m/s² | 64,4 m / 10,1 m/s² | 62,2 m / 10,5 m/s² |
130-0 km/hwarm | 62,1 m / 10,5 m/s² | 63,6 m / 10,3 m/s² | 64,4 m / 10,1 m/s² | 63,7 m / 10,2 m/s² |
140-0 km/h | 73,0 m / k.A. | 73,0 m / k.A. | 75,0 m / k.A. | 73,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 63,5 km/h | 59,0 km/h | 59,6 km/h | 58,3 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 63,7 km/h | 59,4 km/h | ||
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 132,0 km/h | 127,7 km/h | 128,2 km/h | 127,3 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 134,2 km/h | 129,4 km/h | ||
Geräusche | ||||
Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 72 dB(A) | 42 / 73 dB(A) | 49 / 73 dB(A) | 49 / 77 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 69 / 72 dB(A) | 84 / 71 dB(A) | ||
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 58 l / 1288 km | 58 l / 1288 km | 60 l / 1363 km | 55 l / 1410 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 5,3 / 4,1 / 4,5 l/100 km | 5,1 / 4,2 / 4,5 l/100 km | 5,0 / 4,0 / 4,4 l/100 km | 4,2 / 3,7 / 3,9 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 118 g/km | 118 g/km | 114 g/km | 102 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 4,9 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,6 l/100 km | 4,6 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 6,8 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,6 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,0 l/100 km | 9,4 l/100 km | 9,2 l/100 km | 8,8 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 179 g/km | 184 g/km | 179 g/km | 174 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Effizienzklasse | A | A+ | A | A+ |
Kosten | ||||
Grundpreis | 35.525 € | 30.590 € | 29.300 € | 35.390 € |
VW Touran 2.0 TDI SCR Highline | Kia Carens 1.7 CRDI Spirit | Renault Grand Scénic dCi 130 FAP Bose Edition | Citroën Grand C4 Picasso BlueHDi 150 Exclusive | |
Testwagen | ||||
Baujahr | 07/2015 bis 03/2019 | 05/2015 bis 08/2018 | 04/2013 bis 03/2016 | 08/2012 bis 06/2016 |
Testdatum | 09/2015 | 09/2015 | 09/2015 | 09/2015 |
Antrieb | ||||
Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer | vorne / quer |
Hubraum / Verdichtung | 1968 cm³ / 16,5:1 | 1685 cm³ / 15,7:1 | 1598 cm³ / 15,4:1 | 1997 cm³ / 16,0:1 |
Aufladungmax. Ladedruck | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
Leistung | 110 kW / 150 PS bei 3500 U/min | 104 kW / 141 PS bei 4000 U/min | 96 kW / 130 PS bei 4000 U/min | 110 kW / 150 PS bei 4000 U/min |
max. Drehmoment | 340 Nm bei 1750 U/min | 340 Nm bei 1750 U/min | 320 Nm bei 1750 U/min | 370 Nm bei 2000 U/min |
Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette | Zahnriemen | Kette |
Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
Getriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe | 6-Gang Schaltgetriebe |
Übersetzungen | I. 3,62 II. 1,79 III. 1,54 IV. 1,18 V. 0,92 VI. 0,73 R. 3,73 |
I. 3,42 II. 1,84 III. 1,26 IV. 0,95 V. 0,73 VI. 0,60 |
I. 3,82 II. 2,04 III. 1,29 IV. 0,97 V. 0,90 VI. 0,79 R. 4,14 |
|
Achsantrieb | 2,96:1 | 4,13:1 | ||
Karosserie und Abmessungen | ||||
Typ | Van | Van | Van | Van |
Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 7 | 4 / 5 | 4 / 5 |
AußenmaßeLänge x Breite x Höhe | 4527 x 1829 x 1674 mm | 4525 x 1805 x 1610 mm | 4573 x 1845 x 1671 mm | 4597 x 1826 x 1638 mm |
Radstand | 2786 mm | 2750 mm | 2770 mm | 2840 mm |
Spurweitevorn / hinten | 1561 / 1534 mm | 1569 / 1582 mm | 1536 / 1539 mm | 1587 / 1590 mm |
Wendekreislinks / rechts | 11,4 / 11,4 m | 11,6 / 11,8 m | 11,3 / 11,5 m | 12,0 / 11,8 m |
Bodenfreiheit | 156 mm | 120 mm | ||
Ladekantenhöhe | 610 mm | 650 mm | 600 mm | 655 mm |
Stehhöhe unter Heckklappe | 1880 mm | 1820 mm | 1790 mm | 1895 mm |
Innenbreitevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1510 / 1510 / – mm | 1480 / 1485 / – mm | 1460 / 1480 / – mm | 1490 / 1480 / – mm |
Breite zwischen Radkästen | 1050 mm | 1025 mm | 1100 mm | 1170 mm |
Innenhöhevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 1040 / 980 / – mm | 1050 / 1000 / – mm | 1090 / 980 / – mm | 1040 / 965 / – mm |
Sitztiefevorn / hinten / 3.Sitzreihe | 520 / 460 / – mm | 540 / 480 / – mm | 480 / 495 / – mm | 500 / 480 / – mm |
Normsitzraum | 760 mm | 715 mm | 725 mm | 785 mm |
Knickmaß | 1030 bis 1230 mm | 860 bis 1060 mm | 910 bis 1080 mm | 940 bis 1140 mm |
Sitzraum | 630 bis 870 mm | 625 bis 860 mm | 680 bis 875 mm | 670 bis 905 mm |
HüftpunktStraße / Dach | 620 / 840 mm | 550 / 840 mm | 600 / 875 mm | 660 / 820 mm |
Lenkradumdrehungen | 2,75 | 3,00 | 3,00 | |
Lenkraddurchmesseraußen | 370 mm | 380 mm | 370 mm | 375 mm |
Quadermaß großLänge x Breite x Höhe | 1570 x 980 x 860 mm | 1380 x 1000 x 750 mm | 1680 x 885 x 835 mm | 1585 x 885 x 810 mm |
Quadermaß mittelLänge x Breite x Höhe | 500 x 1000 x 750 mm | |||
Quadermaß kleinLänge x Breite x Höhe | 650 x 980 x 860 mm | 780 x 885 x 835 mm | 750 x 885 x 810 mm | |
KofferraumvolumenVDA | 834 bis 1980 l | 103 bis 1650 l | 785 bis 2083 l | 645 bis 1843 l |
Gewichte | ||||
LeergewichtHersteller | 1552 kg | 1567 kg | 1599 kg | 1549 kg |
Leergewicht Testwagenvollgetankt | 1595 kg | 1651 kg | 1593 kg | 1682 kg |
Gewichtsverteilungvorn / hinten | 58,7 / 41,3 % | 58,9 / 41,1 % | 61,5 / 38,5 % | 58,4 / 41,6 % |
Zulässiges GesamtgewichtHersteller | 2180 kg | 2110 kg | 2249 kg | 2200 kg |
ZuladungHersteller | 628 kg | 543 kg | 650 kg | 651 kg |
Anhängelastungebremst / gebremst bei 12% | 750 / 2000 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 1500 kg | 750 / 1750 kg |
Dachlast | 100 kg | 80 kg | 80 kg | |
Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||||
Radaufhängungvorn / hinten | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
Federung Basisvorn / hinten | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie | Serie / Serie |
Stabilisatorenvorn / hinten | ja / ja | ja / ja | ja / nein | ja / nein |
Lenkerkonstruktionvorn / hinten | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern | Querlenkern / Verbundlenkern |
Reifenmarke / Typ | Pirelli Cinturato P7 | Kumho Solus KH17 | Continental Premium Contact 5 | Michelin Pilot Sport 3 |
Reifenvorn / hinten | 225/45 R 18 W / 225/45 R 18 W | 225/45 R 18 V / 225/45 R 18 V | 205/55 R 17 V / 205/55 R 17 V | 225/45 R 18 V / 225/45 R 18 V |
Beschleunigung | ||||
0-50 km/hMesswert | 3,3 s | 3,5 s | 3,3 s | 3,4 s |
0-60 km/hMesswert | 4,1 s | 4,4 s | 4,3 s | 4,3 s |
0-80 km/hMesswert | 6,4 s | 7,1 s | 7,0 s | 7,0 s |
0-100 km/hMesswert | 9,1 s | 10,4 s | 10,3 s | 10,2 s |
0-120 km/hMesswert | 13,2 s | 15,1 s | 15,3 s | 14,8 s |
0-130 km/hMesswert | 15,5 s | 18,0 s | 18,3 s | 17,4 s |
0-140 km/hMesswert | 18,1 s | 21,3 s | 21,9 s | 20,4 s |
0-160 km/hMesswert | 25,2 s | 31,6 s | 33,4 s | 28,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 208 km/h | 193 km/h | 195 km/h | 210 km/h |
Bremsweg und Verzögerung | ||||
100-0 km/hkalt | 36,0 m / 10,7 m/s² | 37,8 m / 10,2 m/s² | 37,9 m / 10,2 m/s² | 38,5 m / 10,0 m/s² |
130-0 km/hkalt | 61,5 m / 10,6 m/s² | 63,2 m / 10,3 m/s² | 64,4 m / 10,1 m/s² | 62,2 m / 10,5 m/s² |
130-0 km/hwarm | 62,1 m / 10,5 m/s² | 63,6 m / 10,3 m/s² | 64,4 m / 10,1 m/s² | 63,7 m / 10,2 m/s² |
140-0 km/h | 73,0 m / k.A. | 73,0 m / k.A. | 75,0 m / k.A. | 73,0 m / k.A. |
Fahrdynamik | ||||
Slalom 18 mmit ESP (TC) | 63,5 km/h | 59,0 km/h | 59,6 km/h | 58,3 km/h |
Slalom 18 mohne ESP (TC) | 63,7 km/h | 59,4 km/h | ||
Doppelter Spurwechselmit ESP (TC) | 132,0 km/h | 127,7 km/h | 128,2 km/h | 127,3 km/h |
Doppelter Spurwechselohne ESP (TC) | 134,2 km/h | 129,4 km/h | ||
Geräusche | ||||
Innengeräusch 80 km/h | 64 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 63 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 100 km/h | 66 dB(A) (6.Gang) | 66 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) | 67 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 130 km/h | 71 dB(A) (6.Gang) | 69 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) | 71 dB(A) (6.Gang) |
Innengeräusch 160 km/h | 73 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) | 74 dB(A) (6.Gang) | 73 dB(A) (6.Gang) |
Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 72 dB(A) | 42 / 73 dB(A) | 49 / 73 dB(A) | 49 / 77 dB(A) |
Stand- / FahrgeräuschHersteller | 69 / 72 dB(A) | 84 / 71 dB(A) | ||
Verbrauch und Emissionswerte | ||||
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Tankvolumen / Reichweite | 58 l / 1288 km | 58 l / 1288 km | 60 l / 1363 km | 55 l / 1410 km |
NEFZ-Verbrauchinnerorts / außerorts / gesamt | 5,3 / 4,1 / 4,5 l/100 km | 5,1 / 4,2 / 4,5 l/100 km | 5,0 / 4,0 / 4,4 l/100 km | 4,2 / 3,7 / 3,9 l/100 km |
CO2-AusstoßNEFZ | 118 g/km | 118 g/km | 114 g/km | 102 g/km |
ams-Eco-Verbrauch | 4,9 l/100 km | 5,3 l/100 km | 4,6 l/100 km | 4,6 l/100 km |
ams-Pendler-Verbrauch | 6,8 l/100 km | 6,9 l/100 km | 6,7 l/100 km | 6,6 l/100 km |
ams-Sportfahrer-Verbrauch | 9,0 l/100 km | 9,4 l/100 km | 9,2 l/100 km | 8,8 l/100 km |
Gewichtung TestverbrauchEco / Pendler / Sportfahrer | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
Testverbrauch | 6,8 l/100 km | 7,0 l/100 km | 6,8 l/100 km | 6,6 l/100 km |
CO2-Ausstoßim Test | 179 g/km | 184 g/km | 179 g/km | 174 g/km |
Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
Effizienzklasse | A | A+ | A | A+ |
Kosten | ||||
Grundpreis | 35.525 € | 30.590 € | 29.300 € | 35.390 € |