Volvo V60 B3 & VW Passat Variant 1.5 TSI im Test: Technische Daten
| Volvo V60 B3 Momentum Pro | VW Passat Variant 1.5 TSI Elegance | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2020 bis 07/2021 | 09/2020 bis 05/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1969 cm³ / 10,8:1 | 1498 cm³ / 12,5:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader (1,3 bar) |
| Leistung | 120 kW / 163 PS bei 4800 U/min | 110 kW / 150 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 265 Nm bei 1500 U/min | 250 Nm bei 1500 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto-Mildhybrid | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | - |
| E-Motor Leistung | 10 kW | - |
| E-Motor max. Drehmoment | 40 Nm | - |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | - |
| Energiegehalt brutto | 0,4 kWh | - |
| Batteriespannung | 48 V | - |
| Antriebsart | Vorderradantrieb | Vorderradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 | - |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Kombi-Limousine | Kombi-Limousine |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4761 x 1850 x 1427 mm | 4773 x 1832 x 1515 mm |
| Radstand | 2872 mm | 2786 mm |
| Spurweite | 1610 / 1610 mm | 1578 / 1564 mm |
| Bodenfreiheit | 147 mm | - |
| Kofferraumvolumen | 495 bis 1407 l | 650 bis 1780 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1761 kg | 1471 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2240 kg | 2070 kg |
| Zuladung | 479 kg | 599 kg |
| Anhängelast | 750 / 1800 kg | 730 / 1900 kg |
| Dachlast | 75 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,2:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 9,1 s | 8,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 214 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | - | 69 / 69 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 60 l / 983 km | - |
| NEFZ-Verbrauch | 8,2 / 4,9 / 6,1 l/100 km | - |
| CO2-Ausstoß | 139 g/km | - |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A | - |
