Volvo XC60 B4 Diesel AWD im 100.000-km-Test: Technische Daten
| Volvo XC60 B4 Diesel AWD plus Dark | Volvo XC60 B4 Diesel AWD Ultimate Dark | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 12/2021 bis 09/2023 | 12/2021 bis 09/2023 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1969 cm³ / 15,8:1 | 1969 cm³ / 15,8:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 145 kW / 197 PS bei 4000 U/min | 145 kW / 197 PS bei 4000 U/min |
| max. Drehmoment | 420 Nm bei 1750 U/min | 420 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel-Mildhybrid | Diesel-Mildhybrid |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Elektromotoren Anzahl | 1 | 1 |
| Einbauort E-Motor | vorn | vorn |
| E-Motor Leistung | 10 kW | 10 kW |
| E-Motor max. Drehmoment | 40 Nm | 40 Nm |
| Batterie-Bauart | Lithium/Ionen | Lithium/Ionen |
| Energiegehalt brutto | 0,4 kWh | 0,4 kWh |
| Batteriespannung | 48 V | 48 V |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4708 x 1902 x 1655 mm | 4708 x 1902 x 1655 mm |
| Radstand | 2865 mm | 2865 mm |
| Spurweite | 1653 / 1657 mm | 1653 / 1657 mm |
| Böschungswinkel | 23° / 26° | 23° / 26° |
| Bodenfreiheit | 216 mm | 216 mm |
| Kofferraumvolumen | 483 bis 1410 l | 483 bis 1410 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1967 kg | 1967 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2540 kg | 2540 kg |
| Zuladung | 573 kg | 573 kg |
| Anhängelast | 750 / 2400 kg | 750 / 2400 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,0:1 / – / – | 16,0:1 / – / – |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 8,3 s | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 71 l / 1290 km | 71 l / 1290 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,3 / 5,0 / 5,5 l/100 km | 6,3 / 5,0 / 5,5 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 144 g/km | 144 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d | Euro 6d |
| Effizienzklasse | A | A |
