Volvo XC60 vs. Mercedes GLC: Technische Daten
| Volvo XC60 D5 AWD Inscription | Mercedes GLC 220 d 4Matic | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 03/2017 bis 10/2017 | 08/2015 bis 05/2019 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / längs |
| Hubraum / Verdichtung | 1969 cm³ / 15,8:1 | 2143 cm³ / 16,2:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader | Abgasturbolader |
| Leistung | 173 kW / 235 PS bei 4000 U/min | 125 kW / 170 PS bei 3000 U/min |
| max. Drehmoment | 480 Nm bei 1750 U/min | 400 Nm bei 1400 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Diesel Direkteinspritzung | Diesel Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Kette |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 9-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 | I. 5,50 II. 3,33 III. 2,31 IV. 1,66 V. 1,21 VI. 1,00 VII. 0,86 VIII. 0,72 IX. 0,60 R. 4,93 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4688 x 1902 x 1658 mm | 4656 x 1890 x 1639 mm |
| Radstand | 2865 mm | 2873 mm |
| Spurweite | 1655 / 1659 mm | 1621 / 1617 mm |
| Böschungswinkel | 23° / 26° | 22° / 23° |
| Bodenfreiheit | 216 mm | 181 mm |
| Kofferraumvolumen | 505 bis 1432 l | 550 bis 1600 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1990 kg | 1845 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2520 kg | 2520 kg |
| Zuladung | 530 kg | 675 kg |
| Anhängelast | 750 / 2400 kg | 750 / 2500 kg |
| Dachlast | 100 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Querlenkern, Längslenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,6:1 / – / – | - |
| Beschleunigung | ||
| 0-100 km/h | 7,2 s | 8,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 210 km/h |
| Geräusche | ||
| Stand- / Fahrgeräusch | 76 / 69 dB(A) | - |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Diesel | Diesel |
| Tankvolumen / Reichweite | 71 l / 1290 km | 50 l / 847 km |
| NEFZ-Verbrauch | 6,1 / 5,2 / 5,5 l/100 km | 6,8 / 5,4 / 5,9 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 144 g/km | 156 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6 | Euro 6c |
| Effizienzklasse | A+ | B |
