Volvo XC60 gegen XC90: Technische Daten
| Volvo XC60 T6 AWD Inscription | Volvo XC90 T6 AWD R-Design | |
|---|---|---|
| Testwagen | ||
| Baujahr | 10/2017 bis 09/2019 | 10/2017 bis 04/2019 |
| Testdatum | 02/2018 | 02/2018 |
| Antrieb | ||
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1969 cm³ / 10,3:1 | 1969 cm³ / 10,3:1 |
| Aufladung | Twincharger | Twincharger |
| Leistung | 228 kW / 310 PS bei 5700 U/min | 228 kW / 310 PS bei 5700 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 2200 U/min | 400 Nm bei 2200 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Benzin Direkteinspritzung | Benzin Direkteinspritzung |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb | Allradantrieb |
| Getriebe | 8-Gang Automatikgetriebe | 8-Gang Automatikgetriebe |
| Übersetzungen | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 | I. 5,25 II. 3,03 III. 1,95 IV. 1,46 V. 1,22 VI. 1,00 VII. 0,81 VIII. 0,67 R. 4,01 |
| Karosserie und Abmessungen | ||
| Typ | Geländewagen | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4688 x 1902 x 1658 mm | 4950 x 2008 x 1776 mm |
| Radstand | 2865 mm | 2984 mm |
| Spurweite | 1655 / 1659 mm | 1668 / 1671 mm |
| Wendekreis | 11,8 / 11,9 m | 12,4 / 12,4 m |
| Böschungswinkel | 23° / 26° | 24° / 23° |
| Bodenfreiheit | 216 mm | 238 mm |
| Wattiefe | - | 450 mm |
| Rampenwinkel | - | 21° |
| Ladekantenhöhe | 720 mm | 790 mm |
| Stehhöhe unter Heckklappe | 1870 mm | 1850 mm |
| Innenbreite | 1530 / 1490 / – mm | 1530 / 1530 / – mm |
| Breite zwischen Radkästen | 1100 mm | 1140 mm |
| Innenhöhe | 1010 / 970 / – mm | 1025 / 960 / – mm |
| Sitztiefe | 500 / 480 / – mm | 515 / 470 / – mm |
| Normsitzraum | 700 mm | 730 mm |
| Knickmaß | 975 bis 1200 mm | 910 bis 1140 mm |
| Sitzraum | 600 bis 880 mm | 630 bis 890 mm |
| Hüftpunkt | 660 / 840 mm | 680 / 880 mm |
| Lenkradumdrehungen | 3 | 3,00 |
| Lenkraddurchmesser | 370 mm | 370 mm |
| Quadermaß groß | 1370 x 830 x 735 mm | 1670 x 860 x 770 mm |
| Quadermaß klein | 480 x 830 x 735 mm | 790 x 860 x 770 mm |
| Kofferraumvolumen | 505 bis 1432 l | 721 bis 1886 l |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 1905 kg | 2140 kg |
| Leergewicht Testwagen | 1945 kg | 2127 kg |
| Gewichtsverteilung | 54,0 / 46,0 % | 52,5 / 47,5 % |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2450 kg | 2630 kg |
| Zuladung | 545 kg | 490 kg |
| Anhängelast | 750 / 2400 kg | 750 / 2700 kg |
| Dachlast | 100 kg | - |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | ||
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern | Schraubenfedern, Stoßdämpfern / Blattfedern, Stoßdämpfern |
| Fahrwerk Testwagen | Serie / Serie | Serie / Serie |
| Stabilisatoren | ja / ja | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern | Doppelquerlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Lenkübersetzung | 16,6:1 / – / – | - |
| Bremsscheibenmaterial | Stahl / Stahl | Stahl / Stahl |
| Reifenmarke / Typ | Continental Sport Contact 5 | Continental Sport Contact 5 |
| Reifen | 235/55 R 19 V / 235/55 R 19 V | 275/45 R 20 V / 275/45 R 20 V |
| Beschleunigung | ||
| 0-50 km/h | 2,2 s | 2,4 s |
| 0-60 km/h | 2,8 s | 3,0 s |
| 0-80 km/h | 4,2 s | 4,6 s |
| 0-100 km/h | 6,1 s | 6,6 s |
| 0-120 km/h | 8,3 s | 9,0 s |
| 0-130 km/h | 9,6 s | 10,4 s |
| 0-140 km/h | 11,2 s | 12,2 s |
| 0-160 km/h | 14,9 s | 16,3 s |
| 0-180 km/h | 19,9 s | 22,0 s |
| 0-200 km/h | 27,5 s | 30,9 s |
| 60-100 km/h | 3,3 s | 3,6 s |
| 80-120 km/h | 4,1 s | 4,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | 230 km/h |
| Bremsweg und Verzögerung | ||
| 100-0 km/h | 35,8 m / 10,8 m/s² | 35,5 m / 10,9 m/s² |
| 130-0 km/h | 58,3 m / 11,2 m/s² | 58,6 m / 11,1 m/s² |
| 130-0 km/h | 59,0 m / 11,1 m/s² | 59,1 m / 11,0 m/s² |
| 170-0 km/h | 104,3 m / k.A. | 101,4 m / k.A. |
| Fahrdynamik | ||
| Slalom 18 m | 60,2 km/h | 60,3 km/h |
| Slalom 18 m | 61,0 km/h | 60,4 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 123,0 km/h | 124,1 km/h |
| Doppelter Spurwechsel | 124,1 km/h | 125,7 km/h |
| Geräusche | ||
| Innengeräusch 80 km/h | 63 dB(A) (Automatik) | 64 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 100 km/h | 65 dB(A) (Automatik) | 66 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 130 km/h | 69 dB(A) (Automatik) | 69 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 160 km/h | 72 dB(A) (Automatik) | 72 dB(A) (Automatik) |
| Innengeräusch 180 km/h | 74 dB(A) (Automatik) | 74 dB(A) (Automatik) |
| Standgeräusch / max. Geräusch | 45 / 75 dB(A) | 40 / 75 dB(A) |
| Verbrauch und Emissionswerte | ||
| Kraftstoff | Super Benzin | Super Benzin |
| Tankvolumen / Reichweite | 71 l / 946 km | 71 l / 876 km |
| NEFZ-Verbrauch | 9,3 / 6,4 / 7,5 l/100 km | 10,3 / 6,8 / 8,1 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 174 g/km | 187 g/km |
| ams-Eco-Verbrauch | 8,2 l/100 km | 8,7 l/100 km |
| ams-Pendler-Verbrauch | 11,2 l/100 km | 11,6 l/100 km |
| ams-Sportfahrer-Verbrauch | 15,7 l/100 km | 15,9 l/100 km |
| Gewichtung Testverbrauch | 15 / 70 / 15 % | 15 / 70 / 15 % |
| Testverbrauch | 11,4 l/100 km | 11,8 l/100 km |
| CO2-Ausstoß | 265 g/km | 274 g/km |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6d-TEMP | Euro 6d-TEMP |
| Effizienzklasse | C | C |
| NOX | - | 0,138 g/km |
| Partikel | - | 0,037 g/km |
